State budget settlement of Ministries, Central agencies from 2004 to 2019
បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Vietnam
ធនធានទិន្នន័យ (2)
Additional Info
Field | Value |
---|---|
ចំណាត់ថ្នាក់ប្រធានបទនៃសំណុំទិន្នន័យ | Budget |
ភាសា |
|
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់ | No limit |
កាលបរិច្ឆេទយោងនៃសំណុំទិន្នន័យ | 11 តុលា 2021 |
ចន្លោះកាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ | 31 ធ្នូ 2004 |
ចន្លោះកាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ | 31 ធ្នូ 2019 |
ឈ្មោះភូមិសាស្ត្រ |
|
ជំហាននៃដំណើរ | - Research data - Collecting data - Filter information - Restructure data |
Lineage | https://ckns.mof.gov.vn/SitePages/home.aspx |
ភាគីទទួលខុសត្រូវ | STATE BUDGET PUBLIC GUARANTEE GOVERNING AGENCY: MINISTRY OF FINANCE No. 28 Tran Hung Dao - Hoan Kiem District - Hanoi (84-24)2220.2828-2888 - Fax: (84-24)2220.8091 |
ព័ត៌មានជាអំនះអំនាងនៃទិន្នន័យមេ | ODV |
លក្ខណៈសម្បត្តិ | Data attributes include ordinal number, settlement year, type of expenditure, detailed information, unit name, amount (million VND) |
ប្រេកង់នៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព | continual |
អាជ្ញាប័ណ្ណ |
No license given |
សិទ្ធិ | Yes |
កំណែ | 1 |
ពាក្យគន្លឹះ | ngân sách nhà nước,quyết toán,state budget settlement |
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង | តុលា 11, 2021, 10:11 (UTC) |
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ | ធ្នូ 1, 2021, 03:20 (UTC) |