ថាមពលអគ្គិសនីដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia
ធនធានទិន្នន័យ (4)
មើលធនធានទិន្នន័យ - ថាមពលអគ្គិសនីដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
Additional Info
Field | Value |
---|---|
ចំណាត់ថ្នាក់ប្រធានបទនៃសំណុំទិន្នន័យ |
|
ភាសា |
|
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់ | ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង ។លើការពឹងផ្អែក លើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករ អន្តរាយ ឬ ទាមទារឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការ អភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូច ប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។ |
ឈ្មោះភូមិសាស្ត្រ |
|
ប្រព័ន្ធយោងក្នុងលំហ | WGS 84 / UTM zone 48N (EPSG:32648) |
ភាពទៀងទាត់ | គ្មានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងភាពជាក់លាក់ឡើយ។ |
ភាពទៀងទាត់ | គ្មានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងភាពទៀងទាត់ឡើយ។ |
ភាពទៀងទាត់តាមហេតុផល | មិនមានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងភាពទៀងទាត់តាមហេតុផល។ |
ការចប់សព្វគ្រប់ | ការចប់សព្វគ្រប់អាស្រ័យទៅនឹង Mekong Infrastructure Tracker Dashboard។ |
ជំហាននៃដំណើរ | ទិន្នន័យត្រូវបានបានទាញយកជាទម្រង់ CSV ហើយដកស្រង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលស្តីអំពីថាមពលសូឡា។ បន្ទាប់មកត្រូវបានបំលែងទៅជាទម្រង់ SQLITE ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនិយាមការ WGS84 / UTM Zone48 ហើយធ្វើការ upload ចូលទៅក្នុងគេហទំព័រអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ (អូឌីស៊ី)។ |
Lineage | https://www.stimson.org/2020/mekong-infrastructure-tracker-tool/ |
ភាគីទទួលខុសត្រូវ | STIMSON Center Address: 1211 Connecticut Ave NW, 8th Floor, Washington, DC 20036 Mobile: 202.223.5956 |
ព័ត៌មានជាអំនះអំនាងនៃទិន្នន័យមេ | ព័ត៌មានអំពីទិន្នន័យត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយបង្អស់នៅថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២។ សម្រាប់សំនួរបន្ថែម សូមទាក់ទងតាមរយៈ៖ អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ, អ៊ីម៉ែល៖ contact@opendevcam.net, គេហទំព័រ៖ http://www.opendevcam.net, អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ ២៣បេ, ផ្លូវ ៦០៦, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា។ |
លក្ខណៈសម្បត្តិ | project: ឈ្មោះគម្រោង subtype: ប្រភេទ current_st: ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន capacitymw: ថាមពល (MW) year_of_co: ឆ្នាំបញ្ចប់ undefined: មិនអាចបញ្ជាក់ country_li: ប្រទេសគាំទ្រ/អភិវឌ្ឍ sponsor_de: ក្រុមហ៊ុនគាំទ្រ/អភិវឌ្ឍ country_fi: ប្រទេសផ្តល់ជំនួយ lender_fin: ក្រុមហ៊ុនផ្តល់ជំនួយ country_co: ប្រទេសសាងសង់ constructi: ក្រុមហ៊ុនសាងសង់ country: ប្រទេស province: ខេត្ត/រាជធានី district: ក្រុង/ស្រុក/ខណ្ឌ undefin: មិនអាចកំណត់ tributary: ស្ទឹងទន្លេ latitude: រយៈទទឹង longitude: រយៈបណ្តោយ proximity: តម្លៃប្រហាក់ប្រហែល avg. annua: មធ្យមប្រចាំឆ្នាំ (MWh) undefi: មិនអាចកំណត់ data_sourc: ប្រភពទិន្នន័យ announceme: ប្រកាស/ព័ត៌មានបន្ថែម link: តំណភ្ជាប់ latest_upd: បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយបង្អស់ |
អាជ្ញាប័ណ្ណ | Creative Commons Attribution Share-Alike |
សិទ្ធិ | Yes |
កំណែ | 1.0 |
ខេត្ត(ច្រើន) |
|
ពាក្យគន្លឹះ | Solar,Power,Plant |
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង | សីហា 10, 2022, 07:53 (UTC) |
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ | សីហា 16, 2022, 00:46 (UTC) |