| ចំណាត់ថ្នាក់ប្រធានបទនៃសំណុំទិន្នន័យ | LandLandmines UXO and demining
 | 
        | ភាសា |  | 
        | កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់ | ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែក លើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករ អន្តរាយ ឬ ទាមទារឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការ អភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូច ប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។ | 
        | ឈ្មោះភូមិសាស្ត្រ |  | 
        | ព្រំកូអរដោនេខាងលិច | 102.32040017933838 | 
        | ព្រំកូអរដោនេខាងកើត | 107.6427929109558 | 
        | ព្រំកូអរដោនេខាងត្បូង | 10.34357826058839 | 
        | ព្រំកូអរដោនេខាងជើង | 14.704156340453409 | 
        | ប្រព័ន្ធយោងក្នុងលំហ | WGS 84 / UTM zone 48N (EPSG:32648) | 
        | ភាពទៀងទាត់ | គ្មានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងភាពជាក់លាក់ឡើយ។ | 
        | ភាពទៀងទាត់ | ភាពទៀងទាត់គឺអាស្រ័យទាំងស្រុងទៅនឹងទិន្នន័យដែលទាញចេញមកពីរបាយការណ៍ប្រចាំខែតុលា ដែលចេញផ្សាយដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកម្ចាត់មីន និងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីន។ | 
        | ភាពទៀងទាត់តាមហេតុផល | គ្មានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងភាពទៀងទាត់តាមហេតុផល។ | 
        | ការចប់សព្វគ្រប់ | សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានភាពចប់សព្វគ្រប់នូវព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងមីន និងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមឡើយ។ វាមានតែព័ត៌មានមួយចំនួនដែលក្រុមការងារអូឌីស៊ីទាញយកបានប៉ុណ្ណោះ។ ហេតុដូច្នេះ ក្រុមការងារនឹងប្រឹងប្រែងតាមតែអាចធ្វើទៅបាន ក្នុងការស្រាវជ្រាវរកព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំទិន្នន័យនេះបន្ថែមទៀត ដើម្បីធានាបាននូវភាពពេញលេញ និងទាន់ពេលវេលា។ | 
        | ជំហាននៃដំណើរ | ទិន្នន័យនៃឧប្បទ្ទវហេតុមីន និងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាម ត្រូវបានទាញចេញក្នុងទម្រង់ជា CSV ចេញពីរបាយការណ៍ប្រចាំខែតុលា ដែលចេញផ្សាយដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកម្ចាត់មីន និងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីន។ បន្ទាប់មក ទិន្នន័យ CSV នេះ ត្រូវបានបញ្ចូលជាមួយទិន្នន័យព្រំប្រទល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ខេត្ត ដែលអាចធ្វើផែនទី choropleth ហើយវាត្រូវបានបម្លែងអោយទៅជាទម្រង់ Shapefile សម្រាប់ការចេញផ្សាយ។ | 
        | Lineage | របាយការណ៍ប្រចាំខែតុលា ដែលចេញផ្សាយដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកម្ចាត់មីន និងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីន។ តំណភ្ជាប់៖ http://cmaa.gov.kh/images/contents/CMVIS%20Report/CMVIS%202019/10-10-2019(Khm).pdf | 
        | ភាគីទទួលខុសត្រូវ | អាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកម្ចាត់មីន និងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីន
អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវលេខ ២៧៣ កែង ៥១៦ សង្កាត់ទួលសង្កែ ខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ លេខទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥) ២៣ ២២៨ ២៦៥, អ៊ីម៉ែល៖ info@cmaa.gov.kh, គេហទំព័រ៖ http://www.cmaa.gov.kh/ | 
        | ព័ត៌មានជាអំនះអំនាងនៃទិន្នន័យមេ | ប្រភពព័ត៌មានអំពីទិន្នន័យនេះ ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖ អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ, អ៊ីម៉ែល៖ contact@opendevcam.net, គេហទំព័រ៖ http://www.opendevcam.net, អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ ៤៣ ផ្លូវលេខ ២០៣ សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ | 
        | លក្ខណៈសម្បត្តិ | PROV_EN: ឈ្មោះខេត្តជាភាសាអង់គ្លេស, HRPCode: កូដខេត្ត, PRO_CODE: លេខកូដខេត្ត, PROV_KH: ឈ្មោះខេត្តជាភាសាខ្មែរ, 18-Jan: ចំនួនឧប្បទ្ទវហេតុក្នុងខែមករា ២០១៨, 18-Feb: ចំនួនឧប្បទ្ទវហេតុក្នុងខែកុម្ភៈ ២០១៨, 18-Mar: ចំនួនឧប្បទ្ទវហេតុក្នុងខែមីនា ២០១៨, 18-Apr: ចំនួនឧប្បទ្ទវហេតុក្នុងខែមេសា ២០១៨, 18-May: ចំនួនឧប្បទ្ទវហេតុក្នុងខែឧសភា ២០១៨, 18-Jun: ចំនួនឧប្បទ្ទវហេតុក្នុងខែមិថុនា ២០១៨, 18-Jul: ចំនួនឧប្បទ្ទវហេតុក្នុងខែកក្កដា ២០១៨, 18-Aug: ចំនួនឧប្បទ្ទវហេតុក្នុងខែសីហា ២០១៨, 18-Sep: ចំនួនឧប្បទ្ទវហេតុក្នុងខែកញ្ញា ២០១៨, 18-Oct: ចំនួនឧប្បទ្ទវហេតុក្នុងខែតុលា ២០១៨, 18-Nov: ចំនួនឧប្បទ្ទវហេតុក្នុងខែវិច្ឆកា ២០១៨, 18-Dec: ចំនួនឧប្បទ្ទវហេតុក្នុងខែធ្នូរ ២០១៨, 19-Jan: ចំនួនឧប្បទ្ទវហេតុក្នុងខែមករា ២០១៩, 19-Feb: ចំនួនឧប្បទ្ទវហេតុក្នុងខែកុម្ភៈ ២០១៩, 19-Mar: ចំនួនឧប្បទ្ទវហេតុក្នុងខែមីនា ២០១៩, 19-Apr: ចំនួនឧប្បទ្ទវហេតុក្នុងខែមេសា ២០១៩, 19-May: ចំនួនឧប្បទ្ទវហេតុក្នុងខែឧសភា ២០១៩, 19-Jun: ចំនួនឧប្បទ្ទវហេតុក្នុងខែមិថុនា ២០១៩, 19-Jul: ចំនួនឧប្បទ្ទវហេតុក្នុងខែកក្កដា ២០១៩, 19-Aug: ចំនួនឧប្បទ្ទវហេតុក្នុងខែសីហា ២០១៩, 19-Sep: ចំនួនឧប្បទ្ទវហេតុក្នុងខែកញ្ញា ២០១៩, 19-Oct: ចំនួនឧប្បទ្ទវហេតុក្នុងខែតុលា ២០១៩, 19-Nov: ចំនួនឧប្បទ្ទវហេតុក្នុងខែវិច្ឆកា ២០១៩, 19-Dec: ចំនួនឧប្បទ្ទវហេតុក្នុងខែធ្នូរ ២០១៩, T-18-19: ចំនួនឧប្បទ្ទវហេតុសរុបក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ និង២០១៩, Mine: ចំនួនឧប្បទ្ទវហេតុមីន, ERW: ចំនួនឧប្បទ្ទវហេតុសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាម, reference: ឯកសារយោង | 
        | អាជ្ញាប័ណ្ណ | Creative Commons Attribution Share-Alike | 
        | សិទ្ធិ | Yes | 
        | កំណែ | 1.0 | 
        | ពាក្យគន្លឹះ | Mine and ERW casualties | 
          
            | កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង | មីនា 17, 2020, 09:56 (UTC) | 
      
    
          
            | កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ | មិថុនា 23, 2020, 08:45 (UTC) |