| ចំណាត់ថ្នាក់ប្រធានបទនៃសំណុំទិន្នន័យ | LandLandmines UXO and demining
 | 
        | ភាសា |  | 
        | កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់ | ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែក លើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករ អន្តរាយ ឬ ទាមទារឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការ អភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូច ប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។ | 
        | ឈ្មោះភូមិសាស្ត្រ |  | 
        | ព្រំកូអរដោនេខាងលិច | 102.32051930076041 | 
        | ព្រំកូអរដោនេខាងកើត | 107.64287067822717 | 
        | ព្រំកូអរដោនេខាងត្បូង | 10.343517096163533 | 
        | ព្រំកូអរដោនេខាងជើង | 14.70406480347363 | 
        | ប្រព័ន្ធយោងក្នុងលំហ | WGS 84 / UTM zone 48N (EPSG:32648) | 
        | ភាពទៀងទាត់ | គ្មានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងភាពជាក់លាក់ឡើយ។ | 
        | ភាពទៀងទាត់ | ភាពទៀងទាត់គឺអាស្រ័យទាំងស្រុងទៅនឹងទិន្នន័យដែលទាញចេញមកពីរបាយការណ៍ប្រចាំខែធ្នូ ២០១៧ដែលចេញផ្សាយដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកម្ចាត់មីន និងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីន។ | 
        | ភាពទៀងទាត់តាមហេតុផល | គ្មានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងភាពទៀងទាត់តាមហេតុផល។ | 
        | ការចប់សព្វគ្រប់ | សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានភាពចប់សព្វគ្រប់នូវព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងមីន និងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមឡើយ។ វាមានតែព័ត៌មានមួយចំនួនដែលក្រុមការងារអូឌីស៊ីទាញយកបានប៉ុណ្ណោះ។ ហេតុដូច្នេះ ក្រុមការងារនឹងប្រឹងប្រែងតាមតែអាចធ្វើទៅបាន ក្នុងការស្រាវជ្រាវរកព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំទិន្នន័យនេះបន្ថែមទៀត ដើម្បីធានាបាននូវភាពពេញលេញ និងទាន់ពេលវេលា។ | 
        | ជំហាននៃដំណើរ | ទិន្នន័យនៃឧប្បទ្ទវហេតុមីន និងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាម ត្រូវបានទាញចេញក្នុងទម្រង់ជា CSV ចេញពីរបាយការណ៍ប្រចាំខែតុលា ដែលចេញផ្សាយដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកម្ចាត់មីន និងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីន។ បន្ទាប់មក ទិន្នន័យ CSV នេះ ត្រូវបានបញ្ចូលជាមួយទិន្នន័យព្រំប្រទល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ខេត្ត ដែលអាចធ្វើផែនទី choropleth ហើយវាត្រូវបានបម្លែងអោយទៅជាទម្រង់ Shapefile សម្រាប់ការចេញផ្សាយ។ | 
        | Lineage | របាយការណ៍ប្រចាំខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ដែលចេញផ្សាយដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកម្ចាត់មីន និងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីន។ តំណភ្ជាប់៖ http://cmaa.gov.kh/images/contents/CMVIS%20Report/12-12-2017%20(1).pdf | 
        | ភាគីទទួលខុសត្រូវ | អាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកម្ចាត់មីន និងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីន
អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវលេខ ២៧៣ កែង ៥១៦ សង្កាត់ទួលសង្កែ ខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ លេខទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥) ២៣ ២២៨ ២៦៥, អ៊ីម៉ែល៖ info@cmaa.gov.kh, គេហទំព័រ៖ http://www.cmaa.gov.kh/ | 
        | ព័ត៌មានជាអំនះអំនាងនៃទិន្នន័យមេ | ប្រភពព័ត៌មានអំពីទិន្នន័យនេះ ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖ អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ, អ៊ីម៉ែល៖ contact@opendevcam.net, គេហទំព័រ៖ http://www.opendevcam.net, អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ ៤៣ ផ្លូវលេខ ២០៣ សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ | 
        | លក្ខណៈសម្បត្តិ | PROV_EN: ឈ្មោះខេត្តជាភាសាអង់គ្លេស, HRPCode: កូដខេត្ត, PRO_CODE: លេខកូដខេត្ត, PROV_KH: ឈ្មោះខេត្តជាភាសាខ្មែរ, 16-Jan: ចំនួនឧប្បទ្ទវហេតុក្នុងខែមករា ២០១៦, 16-Feb: ចំនួនឧប្បទ្ទវហេតុក្នុងខែកុម្ភៈ ២០១៦, 16-Mar: ចំនួនឧប្បទ្ទវហេតុក្នុងខែមីនា ២០១៦, 16-Apr: ចំនួនឧប្បទ្ទវហេតុក្នុងខែមេសា ២០១៦, 16-May: ចំនួនឧប្បទ្ទវហេតុក្នុងខែឧសភា ២០១៦, 16-Jun: ចំនួនឧប្បទ្ទវហេតុក្នុងខែមិថុនា ២០១៦, 16-Jul: ចំនួនឧប្បទ្ទវហេតុក្នុងខែកក្កដា ២០១៦, 16-Aug: ចំនួនឧប្បទ្ទវហេតុក្នុងខែសីហា ២០១៦, 16-Sep: ចំនួនឧប្បទ្ទវហេតុក្នុងខែកញ្ញា ២០១៦, 16-Oct: ចំនួនឧប្បទ្ទវហេតុក្នុងខែតុលា ២០១៦, 16-Nov: ចំនួនឧប្បទ្ទវហេតុក្នុងខែវិច្ឆកា ២០១៦, 16-Dec: ចំនួនឧប្បទ្ទវហេតុក្នុងខែធ្នូរ ២០១៦, 17-Jan: ចំនួនឧប្បទ្ទវហេតុក្នុងខែមករា ២០១៧, 17-Feb: ចំនួនឧប្បទ្ទវហេតុក្នុងខែកុម្ភៈ ២០១៧, 17-Mar: ចំនួនឧប្បទ្ទវហេតុក្នុងខែមីនា ២០១៧, 17-Apr: ចំនួនឧប្បទ្ទវហេតុក្នុងខែមេសា ២០១៧, 17-May: ចំនួនឧប្បទ្ទវហេតុក្នុងខែឧសភា ២០១៧, 17-Jun: ចំនួនឧប្បទ្ទវហេតុក្នុងខែមិថុនា ២០១៧, 17-Jul: ចំនួនឧប្បទ្ទវហេតុក្នុងខែកក្កដា ២០១៧, 17-Aug: ចំនួនឧប្បទ្ទវហេតុក្នុងខែសីហា ២០១៧, 17-Sep: ចំនួនឧប្បទ្ទវហេតុក្នុងខែកញ្ញា ២០១៧, 17-Oct: ចំនួនឧប្បទ្ទវហេតុក្នុងខែតុលា ២០១៧, 17-Nov: ចំនួនឧប្បទ្ទវហេតុក្នុងខែវិច្ឆកា ២០១៧, 17-Dec: ចំនួនឧប្បទ្ទវហេតុក្នុងខែធ្នូរ ២០១៧, T-16-17: ចំនួនឧប្បទ្ទវហេតុសរុបក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ និង២០១៧, Mine: ចំនួនឧប្បទ្ទវហេតុមីន, ERW: ចំនួនឧប្បទ្ទវហេតុសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាម, reference: ឯកសារយោង | 
        | អាជ្ញាប័ណ្ណ | Creative Commons Attribution Share-Alike | 
        | សិទ្ធិ | Yes | 
        | កំណែ | 1.0 | 
        | ពាក្យគន្លឹះ | Mine and ERW casualties | 
          
            | កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង | មីនា 20, 2020, 05:24 (UTC) | 
      
    
          
            | កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ | មិថុនា 30, 2020, 10:37 (UTC) |