-
អត្រាអក្ខរកម្មថ្នាក់ខេត្ត (២០០៨)
ទិន្នន័យទម្រង់[KML]
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Last updated | 4 តុលា 2015 |
Created | 4 តុលា 2015 |
ទម្រង់ | KML |
អាជ្ញាប័ណ្ណ | CC-BY-4.0 |
ឈ្មោះ | អត្រាអក្ខរកម្មថ្នាក់ខេត្ត (២០០៨) |
ភាសារបស់ធនធាន |
|
ការពិពណ៌នា | ទិន្នន័យទម្រង់[KML] |