Impacts of Mekong river erosion in Dong Thap province
បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Vietnam
ធនធានទិន្នន័យ (6)
មើលធនធានទិន្នន័យ - Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)
Additional Info
Field | Value |
---|---|
ចំណាត់ថ្នាក់ប្រធានបទនៃសំណុំទិន្នន័យ | Climate change |
ភាសា |
|
ចន្លោះកាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ | 23 វិច្ឆិកា 2016 |
ចន្លោះកាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ | 23 វិច្ឆិកា 2019 |
ឈ្មោះភូមិសាស្ត្រ |
|
ព្រំកូអរដោនេខាងលិច | 105.186996459961 |
ព្រំកូអរដោនេខាងកើត | 105.941795349121 |
ព្រំកូអរដោនេខាងត្បូង | 10.1341104507446 |
ព្រំកូអរដោនេខាងជើង | 10.9740428924561 |
ប្រព័ន្ធយោងក្នុងលំហ | WGS 84 (EPSG:4326) (CRS:84) |
ជំហាននៃដំណើរ | Survey, Collect |
Lineage | Authors' surveys in 2019 Office for Hydrology Department of Construction Department of Natural Resources and Environment |
ភាគីទទួលខុសត្រូវ | Cao Van Tu: Tub1600948@student.ctu.edu.vn Dang Van Phap: Phapb1605755@student.ctu.edu.vn Nguyen Thi Phuong: Phuong24122@gmail.com Le Hoai Chung: hoaichung.le@gmail.com Department of Natural Resources and Environment: - sotnmt@dongthap.gov.vn, Tel: 02773.853146. Department of Construction:- sxd@dongthap.gov.vn, 0277 3 851 420 Office for Hydrology: 0277 3 822 026 |
លក្ខណៈសម្បត្តិ | The attributes of data include administrative level, the number of communes facing erosion, the bank-river erosion length (km), area of erosion (ha), the number of houses in erosion-prone villages, the number of houses to be relocated, the number of houses already replaced, the number of collapsed houses and the economic loss (million vnd). |
អាជ្ញាប័ណ្ណ | Creative Commons Attribution Share-Alike |
សិទ្ធិ | No |
កំណែ | 1 |
ខេត្ត(ច្រើន) |
|
ពាក្យគន្លឹះ | impacts,Dong Thap,Mekong River erosion,impact,erosion,Mekong,biến đổi khí hậu,tác động,xói lở,Mê Kông |
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង | មីនា 8, 2020, 12:13 (UTC) |
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ | ឧសភា 8, 2020, 09:55 (UTC) |