គ្រួសាររងគ្រោះដោយគ្រោះថ្នាក់អាកាសធាតុ ២០១៦
បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia
ធនធានទិន្នន័យ (5)
មើលធនធានទិន្នន័យ - គ្រួសាររងគ្រោះដោយគ្រោះថ្នាក់អាកាសធាតុ ២០១៦
Additional Info
Field | Value |
---|---|
ចំណាត់ថ្នាក់ប្រធានបទនៃសំណុំទិន្នន័យ |
|
ភាសា |
|
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់ | ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែក លើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករ អន្តរាយ ឬ ទាមទារឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូច ប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។ |
ឈ្មោះភូមិសាស្ត្រ |
|
ព្រំកូអរដោនេខាងលិច | 102.32040017933838 |
ព្រំកូអរដោនេខាងកើត | 107.6427929109558 |
ព្រំកូអរដោនេខាងត្បូង | 10.34357826058839 |
ព្រំកូអរដោនេខាងជើង | 14.704156340453409 |
ប្រព័ន្ធយោងក្នុងលំហ | WGS 84 / UTM zone 48N (EPSG:32648) |
ភាពទៀងទាត់ | គ្មានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងភាពជាក់លាក់ឡើយ។ |
ភាពទៀងទាត់ | ភាពទៀងទាត់គឺអាស្រ័យទាំងស្រុងទៅនឹងទិន្នន័យដែលចេញផ្សាយដោយក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព។ |
ភាពទៀងទាត់តាមហេតុផល | គ្មានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងភាពទៀងទាត់តាមហេតុផល។ |
ការចប់សព្វគ្រប់ | សំណុំទិន្នន័យនេះត្រូវបានទាញយកមកទាំងស្រុង និងដោយគ្មានការកែប្រែតួរលេខដើម ចេញពីធនធានទិន្នន័យដែលចេញផ្សាយដោយក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព។ |
ជំហាននៃដំណើរ | សំណុំទិន្នន័យនៃគ្រួសាររងគ្រោះដោយគ្រោះថ្នាក់អាកាសធាតុ ត្រូវបានប្រមូលពី Climate Change data portal របស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព ក្នុងទម្រង់ជា excel spreadsheet ដោយក្រុមការងារផ្នែកផែនទី និងទិន្នន័យរបស់អូឌីស៊ី ហើយទិន្នន័យនេះត្រូវបានសម្រាំង និងប៉ប្លែងទៅជាទម្រង់ CSV បន្ទាប់មកបញ្ចូលទិន្នន័យនេះទៅក្នុងសំណុំទិន្នន័យព្រំប្រទល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ខេត្ត ហើយផលិតជាទម្រង់ Shapefile សម្រាប់ការចេញផ្សាយ។ |
Lineage | NCSD's climate change data portal: https://ncsd.moe.gov.kh/standard_report_visualize_final_report/d3_c_report/hh_province_level?portal_id=16847&standard_report=10702 |
ភាគីទទួលខុសត្រូវ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព នៃក្រសួងបរិស្ថាន អាសយដ្ឋាន៖ អគារមរតកតេជោ ជាន់ទី៣, ផ្ទះលេខ៥០៣, ផ្លូវទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌចំការមន, ភ្នំពេញ។ លេខទូរស័ព្ទ៖ +៨៥៥ ៨៩ ២១៨ ៣៧០ អ៊ីម៉ែល៖ gssdadmin@camclimate.org.kh, គេហទំព័រ៖ https://ncsd.moe.gov.kh/។ |
ព័ត៌មានជាអំនះអំនាងនៃទិន្នន័យមេ | ប្រភពព័ត៌មានអំពីទិន្នន័យនេះ ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖ អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ, អុីម៉ែល៖ contact@opendevcam.net, គេហទំព័រ៖ http://www.opendevcam.net, អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ ៤៣ ផ្លូវលេខ ២០៣ សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ |
លក្ខណៈសម្បត្តិ | pro_code: លេខកូដខេត្ត, hrname: ខេត្ត (អង់គ្លេស), pro_name_k: ខេត្ត (ខ្មែរ), storm_afarm: ចំនួនគ្រួសារដែលរងគ្រោះដោយព្យុះ, storm_per_: ចំនួនគ្រួសារក្នុងចំណោម១០០០គ្រួសារដែលរងគ្រោះដោយព្យុះ, flood_afarm: ចំនួនគ្រួសារដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់, flood_per_: ចំនួនគ្រួសារក្នុងចំណោម១០០០គ្រួសារដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់, drought_af: ចំនួនគ្រួសារដែលរងគ្រោះដោយគ្រោះរាំងស្ងួត, drought_pe: ចំនួនគ្រួសារក្នុងចំណោម១០០០គ្រួសារដែលរងគ្រោះដោយគ្រោះរាំងស្ងួត, overall_af: ចំនួនគ្រួសារដែលរងគ្រោះ, overall_pe: ចំនួនគ្រួសារក្នុងចំណោម១០០០គ្រួសារដែលរងគ្រោះ, reference: ឯកសារយោង |
អាជ្ញាប័ណ្ណ |
No license given |
សិទ្ធិ | To be determined |
កំណែ | 1.0 |
ខេត្ត(ច្រើន) |
|
ពាក្យគន្លឹះ | household affected by climate,Climate Hazards,2016 |
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង | កក្កដា 7, 2020, 10:34 (UTC) |
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ | កក្កដា 16, 2020, 07:00 (UTC) |