យុទ្ធនាការជាតិចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ តាមតំបន់អាទិភាព
បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia
ធនធានទិន្នន័យ (7)
មើលធនធានទិន្នន័យ - Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)
Additional Info
Field | Value |
---|---|
ចំណាត់ថ្នាក់ប្រធានបទនៃសំណុំទិន្នន័យ |
|
ភាសា |
|
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់ | ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែក លើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករអន្តរាយ ឬ ទាមទារឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូចប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។ |
កាលបរិច្ឆេទយោងនៃសំណុំទិន្នន័យ | 30 មេសា 2021 |
ឈ្មោះភូមិសាស្ត្រ |
|
ព្រំកូអរដោនេខាងលិច | 102.32040017933838 |
ព្រំកូអរដោនេខាងកើត | 107.6427929109558 |
ព្រំកូអរដោនេខាងត្បូង | 10.34357826058839 |
ព្រំកូអរដោនេខាងជើង | 14.704156340453409 |
ប្រព័ន្ធយោងក្នុងលំហ | WGS 84 / UTM zone 48N (EPSG:32648) |
ភាពទៀងទាត់ | គ្មានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងភាពជាក់លាក់ឡើយ។ |
ភាពទៀងទាត់ | គ្មានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងភាពទៀងទាត់ឡើយ។ |
ភាពទៀងទាត់តាមហេតុផល | គ្មានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងភាពភាពទៀងទាត់តាមហេតុផលឡើយ។ |
ការចប់សព្វគ្រប់ | សំណុំទិន្នន័យនេះត្រូវបានពិព័ណ៌នាតាមរយៈទិន្នន័យផែនទីគោលក្នុងឆ្នាំ២០១៤ ដោយពុំទាន់មានភាពការបែងចែងស្រុកថ្មីក្នុងឆ្នាំ២០២១នៅឡើយទេ។ |
ជំហាននៃដំណើរ | សំណុំទិន្នន័យនេះត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់តាមរយៈរូបភាពទី២ៈ យុទ្ធនាការជាតិចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ តាមតំបន់អាទិភាពសំដៅបង្កើតឱ្យបាននូវភាពស៊ាំសហគមន៍នៅកម្ពុជា។ ដោយប្រើប្រាស់ផែនទីគោលនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៤ សម្រាប់បង្ហាញនៅតំបន់អាទិភាពខ្ពស់ មធ្យម និងទាប ក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងទម្រង់ជា SHP file និង ធ្វើការ Upload ចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ។ |
Lineage | ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធនាការជាតិចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ សំដៅបង្កើតឱ្យបាននូវភាពស៊ាំសង្គម-សេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជា ក្នុងឆ្នាំ២០២១៖ https://data.opendevelopmentcambodia.net/en/library_record/strategic-plan-for-the-national-covid-19-vaccination-campaign-to-establish-socio-economic-immunity- |
ភាគីទទួលខុសត្រូវ | ឧត្ដមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ អាស័យដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ ២០៨ អេ មហាវិថីព្រះនរោត្តម រាជធានីភ្នំពេញ លេខទូរសព្ទ័ទំនាក់ទំនង៖ 023 722 870 |
ព័ត៌មានជាអំនះអំនាងនៃទិន្នន័យមេ | ទិន្នន័យមេ ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០១។ សម្រាប់សំណួរ សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ អង្គការទិន្នន័យំអពីការអភិវឌ្ឍ។ សារអេឡិចត្រូនិច: contact@opendevcam.net, គេហទំព័រ:http://www.opendevcam.net , អាសយដ្ឋាន: ផ្ទះលេខ ៤៣ ផ្លូវ២០៨ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។ |
លក្ខណៈសម្បត្តិ | hrname: ឈ្មោះស្រុកជាអក្សរឡាតាំង; khname: ឈ្មោះស្រុកជាភាសាខ្មែរ; dis_code: លេខកូដស្រុក; pro_code: លេខកូដខេត្ត; shape_area: ក្រឡាផ្ទៃ; vaccine: តំបន់អាទិភាពចាក់វ៉ាក់សាំង; step: ជំហានសម្រាប់ចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងតំបន់អាទិភាពខ្ពស់; vaccine_da: កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមចាក់វ៉ាក់សាំង; note:កំណត់សំគាល់; reference: ឯកសារយោង; last_updat: កាលបរិចេ្ឆទនៃបច្ចុប្បន្នភាព។ total_pop: ចំនួនប្រជាជនសរុប; pop_over_18: ចំនួនប្រជាជនអាយុលើស១៨ឆ្នាំ; num_dis: ចំនួនក្រុង/ស្រុក/ខណ្ឌ; h_num_dis: តំបន់អាទិភាពខ្ពស់ ក្រុង/ស្រុក/ខណ្ឌ; h_pop_over_18: តំបន់អាទិភាពខ្ពស់ ចំនួនប្រជាជនអាយុលើស១៨ឆ្នាំ; h_vac_2dose: តំបន់អាទិភាពខ្ពស់ ចំនួនវ៉ាក់សាំងទាំង២ដូស; m_num_dis: តំបន់អាទិភាពមធ្យម ក្រុង/ស្រុក/ខណ្ឌ; m_pop_over18: តំបន់អាទិភាពមធ្យម ចំនួនប្រជាជនអាយុលើស១៨ឆ្នាំ; m_vac_2dose: តំបន់អាទិភាពមធ្យម ចំនួនវ៉ាក់សាំងទាំង២ដូស; l_num_dis: តំបន់អាទិភាពទាប ក្រុង/ស្រុក/ខណ្; l_pop_over18: តំបន់អាទិភាពទាប ចំនួនប្រជាជនអាយុលើស១៨ឆ្នាំ; l_vac_2dose: តំបន់អាទិភាពទាប ចំនួនវ៉ាក់សាំងទាំង២ដូស។ |
អាជ្ញាប័ណ្ណ | Creative Commons Attribution Share-Alike |
សិទ្ធិ | Yes |
កំណែ | 1.0 |
ខេត្ត(ច្រើន) |
|
ពាក្យគន្លឹះ | Vaccine,Vaccination,COVID-19,Pandemic,Health |
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង | ឧសភា 18, 2021, 03:27 (UTC) |
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ | ឧសភា 20, 2021, 08:57 (UTC) |