-
ជំរឿនប្រជាជន ឆ្នាំ២០០៨ (ថ្នាក់ខេត្ត ស្រុក ឃុំ ភូមិ)
ទិន្នន័យទម្រង់ [CSV]
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Last updated | 2 កក្កដា 2020 |
Created | 30 មិថុនា 2020 |
ទម្រង់ | CSV |
អាជ្ញាប័ណ្ណ | License not specified |
ឈ្មោះ | ជំរឿនប្រជាជន ឆ្នាំ២០០៨ (ថ្នាក់ខេត្ត ស្រុក ឃុំ ភូមិ) |
ភាសារបស់ធនធាន |
|
ការពិពណ៌នា | ទិន្នន័យទម្រង់ [CSV] |