-
ចំនួនប្រជាជនកម្ពុជា និងអត្រាភាពក្រីក្រឆ្នាំ ២០១៥
ទិន្នន័យទម្រង់[CSV]
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Last updated | 26 មករា 2017 |
Created | 26 មករា 2017 |
ទម្រង់ | CSV |
អាជ្ញាប័ណ្ណ | CC-BY-SA-4.0 |
ឈ្មោះ | ចំនួនប្រជាជនកម្ពុជា និងអត្រាភាពក្រីក្រឆ្នាំ ២០១៥ |
ភាសារបស់ធនធាន |
|
ការពិពណ៌នា | ទិន្នន័យទម្រង់[CSV] |