-
តំបន់រងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៣
ទិន្នន័យទម្រង់[JPEG]
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Last updated | 12 កុម្ភៈ 2018 |
Created | 12 កុម្ភៈ 2018 |
ទម្រង់ | JPEG |
អាជ្ញាប័ណ្ណ | Creative Commons Attribution Share-Alike |
ឈ្មោះ | តំបន់រងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៣ |
ភាសារបស់ធនធាន |
|
ការពិពណ៌នា | ទិន្នន័យទម្រង់[JPEG] |