លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ ២០១៧៖ ចំនួនអាសនៈឈ្នះតាមគណបក្ស
បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia
ធនធានទិន្នន័យ (11)
មើលធនធានទិន្នន័យ - លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ ២០១៧៖ ចំនួនអាសនៈឈ្នះតាមគណបក្ស
Additional Info
Field | Value |
---|---|
ចំណាត់ថ្នាក់ប្រធានបទនៃសំណុំទិន្នន័យ | Elections |
ភាសា |
|
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់ | ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែក លើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករ អន្តរាយ ឬ ទាមទារឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការ អភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូច ប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។ |
កាលបរិច្ឆេទយោងនៃសំណុំទិន្នន័យ | 6 កក្កដា 2017 |
ឈ្មោះភូមិសាស្ត្រ |
|
ព្រំកូអរដោនេខាងលិច | 102.32040017933838 |
ព្រំកូអរដោនេខាងកើត | 107.6427929109558 |
ព្រំកូអរដោនេខាងត្បូង | 10.34357826058839 |
ព្រំកូអរដោនេខាងជើង | 14.704156340453409 |
ប្រព័ន្ធយោងក្នុងលំហ | WGS 84 / UTM zone 48N (EPSG:32648) |
ភាពទៀងទាត់ | មិនមានបញ្ហាណាមួយត្រូវបានដឹងអំពីភាពទៀងទាត់នោះទេ។ |
ភាពទៀងទាត់តាមហេតុផល | មិនមានបញ្ហាណាមួយត្រូវបានដឹងអំពីភាពទៀងទាត់តាមហេតុផលនោះទេ។ |
ការចប់សព្វគ្រប់ | ទិន្នន័យនេះគឺចប់សព្វគ្រប់។ |
ជំហាននៃដំណើរ | ក្រុមការងារផែនទី និងទិន្នន័យរបស់អូឌីស៊ីបានប្រមូលទិន្នន័យនៃលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ ២០១៧ ពីគេហទំព័ររបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គជប) ក្នុងទម្រង់ជា PDF ហើយបានផលិតឡើងវិញក្នុងទម្រង់ជា XLS, JPEG, KML, GeoJSON, និង SHP សម្រាប់សាធារណៈជនប្រើប្រាស់។ |
Lineage | គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គជប) |
ភាគីទទួលខុសត្រូវ | គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គជប) អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវ ២៧៥, មហាវិថីព្រះនរោត្តម, សង្កាត់ទន្លេបាសាក់, ខ័ណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា។ គេហទំព័រ៖ www.necelect.org.kh អ៊ីមែល៖ necinfo@forum.org.kh ទូរសារ៖ ០២៣ ២១៤ ៣៧៤, ទូរស័ព្ទ៖ ០១២ ៨៥៥ ០១៨ |
ព័ត៌មានជាអំនះអំនាងនៃទិន្នន័យមេ | ទិន្នន័យមេត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី ០៦ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧។ សម្រាប់សំណួរ សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ។ សារអេឡិចត្រូនិច: contact@opendevcam.net, គេហទំព័រ:http://www.opendevcam.net , អាសយដ្ឋាន: ផ្ទះលេខ ៤៣ ផ្លូវ២០៨ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។ |
លក្ខណៈសម្បត្តិ | CPP_seats : ចំនួនអាសនៈគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា CPP_female: ចំនួនបេក្ខនារីមកពីគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា CPP_chief: ចំនួនមេឃុំមកពីគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា CPP_1dep: ចំនួនជំទប់ទី១ មកពីគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា CPP_2dep: ចំនួនជំទប់ទី២ មកពីគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា CNRP_seats : ចំនួនអាសនៈគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ CNRP_female: ចំនូនបេក្ខនារីមកពីគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ CNRP_chief: ចំនួនមេឃុំមកពីគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ CNRP_1dep: ចំនួនជំទប់ទី១ មកពីគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ CNRP_2dep: ចំនួនជំទប់ទី ២ មកពីគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ FUNCI_seats: ចំនួនអាសនៈគណបក្សហ្វ៊ុន ស៊ិន ប៉ិច FUNCI_female: ចំនូនបេក្ខនារីមកពីគណបក្សហ្វ៊ុន ស៊ិន ប៉ិច FUNCI_chief: ចំនួនមេឃុំមកពីគណបក្សហ្វ៊ុន ស៊ិន ប៉ិច FUNCI_1dep: ចំនួនជំទប់ទី១ មកពីគណបក្សហ្វ៊ុន ស៊ិន ប៉ិច FUNCI_2dep: ចំនួនជំទប់ទី ២ មកពីគណបក្សហ្វ៊ុន ស៊ិន ប៉ិច LDP_seats: ចំនួនអាសនៈគណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ LDP_female: ចំនូនបេក្ខនារីមកពីគណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ LDP_chief: ចំនួនមេឃុំមកពីគណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ LDP_1dep: ចំនួនជំទប់ទី១ មកពីគណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ LDP_2dep: ចំនួនជំទប់ទី ២ មកពីគណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ KNUP_seats: ចំនួនអាសនៈគណបក្សខ្មែររួបរួមជាតិ KNUP_female: ចំនូនបេក្ខនារីមកពីគណបក្សខ្មែររួបរួមជាតិ KNUP_chief: ចំនួនមេឃុំមកពីគណបក្សខ្មែររួបរួមជាតិ KNUP_1dep: ចំនួនជំទប់ទី១ មកពីគណបក្សខ្មែររួបរួមជាតិ KNUP_2dep: ចំនួនជំទប់ទី ២ មកពីគណបក្សខ្មែររួបរួមជាតិ BHDP_seats: ចំនួនអាសនៈគណបក្សសំបុកឃ្មុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ BHDP_female: ចំនូនបេក្ខនារីមកពីគណបក្សសំបុកឃ្មុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ BHDP_chief: ចំនួនមេឃុំមកពីគណបក្សសំបុកឃ្មុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ BHDP_1dep: ចំនួនជំទប់ទី១ មកពីគណបក្សសំបុកឃ្មុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ BHDP_2dep: ចំនួនជំទប់ទី ២ មកពីគណបក្សសំបុកឃ្មុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ GDP_seats: ចំនួនអាសនៈគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន GDP_female: ចំនូនបេក្ខនារីមកពីគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន GDP_chief: ចំនួនមេឃុំមកពីគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន GDP_1dep: ចំនួនជំទប់ទី១ មកពីគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន GDP_2dep: ចំនួនជំទប់ទី ២ មកពីគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន Total_seat: ចំនួនអាសនៈសរុបតាមខេត្ត Total_female: ចំនួនក្រុមប្រឹក្សាឃុំជាស្ត្រីសរុប |
អាជ្ញាប័ណ្ណ | CC-BY-SA-4.0 |
សិទ្ធិ | Yes |
កំណែ | 1.0 |
ខេត្ត(ច្រើន) |
|
ពាក្យគន្លឹះ | commune elections |
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង | កក្កដា 6, 2017, 06:58 (UTC) |
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ | ឧសភា 27, 2022, 04:35 (UTC) |