-
លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ ២០១៧៖ ចំនួនអាសនៈឈ្នះតាមគណបក្ស
Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Last updated | 27 ឧសភា 2022 |
Created | 27 ឧសភា 2022 |
ទម្រង់ | WMS |
អាជ្ញាប័ណ្ណ | CC-BY-SA-4.0 |
ឈ្មោះ | លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ ២០១៧៖ ចំនួនអាសនៈឈ្នះតាមគណបក្ស |
ភាសារបស់ធនធាន |
|
ការពិពណ៌នា |