﻿_id	country	country_k	subnational1	subnational1_k	threshold	tc_loss_ha_2002	tc_loss_ha_2003	tc_loss_ha_2004	tc_loss_ha_2005	tc_loss_ha_2006	tc_loss_ha_2007	tc_loss_ha_2008	tc_loss_ha_2009	tc_loss_ha_2010	tc_loss_ha_2011	tc_loss_ha_2012	tc_loss_ha_2013	tc_loss_ha_2014	tc_loss_ha_2015	tc_loss_ha_2016	tc_loss_ha_2017	tc_loss_ha_2018	tc_loss_ha_2019	tc_loss_ha_2020	tc_loss_ha_2021	tc_loss_ha_2022	tc_loss_ha_2023	unsafe__
1	Cambodia	កម្ពុជា	Banteay Meachey	បន្ទាយមានជ័យ	30	597	340	651	615	84	61	99	128	945	40	56	44	84	27	39	17	23	117	43	4	1	1	7
2	Cambodia	កម្ពុជា	Battambang	បាត់ដំបង	30	4222	5517	4711	3107	2045	1824	2232	4597	12234	2711	6500	1268	1365	978	1485	575	416	889	1273	1340	489	1215	818
3	Cambodia	កម្ពុជា	Kampong Cham	កំពង់ចាម	30	145	286	1018	651	1757	569	2421	1104	1423	2212	1008	892	491	741	1094	535	168	161	79	74	38	32	24
4	Cambodia	កម្ពុជា	Kampong Chhnang	កំពង់ឆ្នាំង	30	6	7	8	16	18	10	3	6	23	32	22	262	46	38	354	509	23	31	75	31	21	20	174
5	Cambodia	កម្ពុជា	Kampong Speu	កំពង់ស្ពឺ	30	58	143	146	444	209	373	341	206	717	592	1059	1284	566	273	692	875	220	260	345	535	438	248	986
6	Cambodia	កម្ពុជា	Kampong Thom	កំពង់ធំ	30	983	2322	2968	2692	2284	2201	4605	6659	16867	24800	20636	26577	14577	12542	16431	7737	6356	6986	6285	8994	7154	7412	4804
7	Cambodia	កម្ពុជា	Kampot	កំពត	30	106	476	372	1489	1233	1322	993	643	3053	1818	1949	1142	1302	1399	2341	1734	677	1172	1692	2420	1806	1206	438
8	Cambodia	កម្ពុជា	Koh Kong	កោះកុង	30	1192	995	1793	2081	2747	3174	1179	5216	5785	2180	5958	4234	3586	1570	2030	1611	1745	4135	3350	3178	3418	5523	2979
9	Cambodia	កម្ពុជា	Kep	កែប	30	0	1	1	0	0	4	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	4	0
10	Cambodia	កម្ពុជា	Kratie	ក្រចេះ	30	1712	1106	2036	3410	3678	2725	12189	6837	24174	41212	25550	30572	19467	13174	15213	7630	4515	3930	5416	5515	4632	3270	2145
11	Cambodia	កម្ពុជា	Pailin	ប៉ៃលិន	30	621	2405	3577	2908	824	1228	437	3863	2261	184	899	149	98	63	146	265	15	42	74	48	20	79	44
12	Cambodia	កម្ពុជា	Preah Sihanouk	ព្រះសីហនុ	30	235	679	1341	3180	2428	2972	1135	2106	3116	1589	1317	1043	689	714	1831	1355	2963	3869	2300	1759	815	1394	401
13	Cambodia	កម្ពុជា	Mondul Kiri	មណ្ឌលគិរី	30	377	280	1037	1410	1176	679	2600	2984	1548	2216	2929	4064	7906	6104	4358	5371	2564	4696	4901	5136	3044	2425	2392
14	Cambodia	កម្ពុជា	Oddar Meanchey	ឧត្ដរមានជ័យ	30	1869	2667	8439	1393	7000	3887	2762	6332	14132	5025	10955	9897	7959	8385	6525	2643	3398	4953	5127	4157	1876	1225	737
15	Cambodia	កម្ពុជា	Pursat	ពោធិ៍សាត់	30	285	577	1631	1415	2047	799	1474	3500	5996	5821	6803	3789	4908	3648	10528	3428	2392	6542	6739	5068	2822	5690	3448
16	Cambodia	កម្ពុជា	Preah Vihear	ព្រះវិហារ	30	494	1057	1780	1346	1375	1545	1233	1690	2655	5083	5180	10181	8470	6272	11073	6755	6185	8076	8469	9880	7187	7186	7120
17	Cambodia	កម្ពុជា	Ratanak Kiri	រតនគិរី	30	971	885	1719	1846	2840	4132	4447	4569	7195	9787	9094	9364	7266	4297	7062	4984	6490	8028	7801	6585	4293	3768	4328
18	Cambodia	កម្ពុជា	Siemreap	សៀមរាប	30	955	1324	5091	1848	3964	2778	2768	7809	11996	5848	9023	7952	3482	2390	2719	1327	1542	1926	1441	1602	735	1110	758
19	Cambodia	កម្ពុជា	Stung Treng	ស្ទឹងត្រែង	30	2238	765	1764	2321	5761	3580	4566	5452	5562	12088	5826	10230	6853	7927	9951	6392	5799	7048	6864	7593	6532	6396	5228
20	Cambodia	កម្ពុជា	Svay Rieng	ស្វាយរៀង	30	2	16	3	0	3	49	291	2	44	4	0	0	0	1	8	3	0	0	0	1	0	1	0
21	Cambodia	កម្ពុជា	Takeo	តាកែវ	30	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0
22	Cambodia	កម្ពុជា	Tboung Khmum	ត្បូងឃ្មុំ	30	1503	2201	3990	3796	1783	1606	2944	1536	5071	899	423	252	354	129	135	59	18	26	23	47	34	40	43
