﻿_id	Country name	Baseline price (local currency)	Current price (local currency)	Local currency (considered)	Baseline price (USD)	Final price (USD)	Price range over the period (USD)	Percentage change(prices in local currency)
1	Sudan	7.47	14.31	$	7.47	14.31	3.33-28	91.57
2	Monaco	1.5	2.67	€	1.63	2.95	1.1-5.56	78
3	Zambia	22.63	40.1	R	1.54	2.29	0.99-3.33	77.2
4	Grenada	11.45	18.78	EC$	4.24	6.94	1.85-9.99	64.02
5	Haiti	2.34	3.57	$	2.34	3.57	2.2-6	52.56
6	Bermuda	9.24	12.99	$	9.24	12.99	5-17.9	40.58
7	Saint Lucia	14.64	20.57	EC$	5.42	7.61	5.09-12.21	40.51
8	Ghana	9.71	13.49	₵	1.82	2.34	0.86-3.48	38.93
9	Equatorial Guinea	2000.67	2666.66	CFA	3.31	4.52	1.7-6.77	33.29
10	Cameroon	1351.27	1800.01	CFA	2.23	3.04	0.84-4.23	33.21
11	Guernsey	3.45	4.45	£	4.5	5.51	2.47-9.26	28.99
12	Madagascar	4463.92	5650	Ar	1.2	1.48	0.53-2.54	26.57
13	Venezuela (Bolivarian Republic of)	3.78	4.76	$	3.78	4.76	2.01-10.01	25.93
14	Seychelles	39.88	50	₨	2.92	2.84	1.41-3.99	25.38
15	Belize	3	3.66	$	3	3.66	0.99-6.22	22
16	Suriname	28.45	34.66	SRD	3.82	4.65	1.04-6.7	21.83
17	Uzbekistan	0.98	1.19	$	0.98	1.19	0.31-2.01	21.43
18	Kyrgyzstan	59.05	71.25	лв	0.85	0.97	0.33-1.63	20.66
19	Isle of Man	1.31	1.57	£	1.7	1.92	0.93-2.84	19.85
20	Senegal	1134.81	1350	CFA	1.88	2.29	1.7-2.71	18.96
21	Barbados	8	9.48	Bds$	4	4.74	1.65-7.72	18.5
22	Belarus	2.24	2.65	BYN	1.02	1.1	0.51-2.01	18.3
23	Fiji	4.92	5.78	FJ$	2.24	2.6	0.9-4.52	17.48
24	Tajikistan	12.5	14.66	SM	1.29	1.43	0.4-1.94	17.28
25	Croatia	8.94	10.41	kn	1.3	1.52	0.73-2.34	16.44
26	Kazakhstan	470.76	543.88	₸	1.25	1.32	0.84-1.81	15.53
27	Chad	2709.1	3127.83	CFA	4.48	5.29	2.23-6.77	15.46
28	Trinidad and Tobago	23.37	26.85	TT$	3.46	3.97	1.63-6.53	14.89
29	Guyana	901.31	1033.33	GY$	4.3	4.94	2.87-7.19	14.65
30	Chile	1079.99	1219.44	CL$	1.37	1.5	0.75-2.45	12.91
31	Nepal	199.38	224.3	N₨	1.73	1.85	0.57-3.31	12.5
32	Guatemala	17.05	19	Q	2.23	2.47	0.86-3.24	11.44
33	Cambodia	3.56	3.95	$	3.56	3.95	2.01-6.61	10.96
34	Afghanistan	66.22	73.13	AFN	0.86	0.95	0.53-1.3	10.43
35	Mauritius	73.96	81.66	Rs	1.98	2.05	1.5-2.51	10.41
36	Lebanon	1.84	2.03	$	1.84	2.03	0.99-3.31	10.33
37	China, Hong Kong Special Administrative Region	27.87	30.69	HK$	3.59	3.97	1.3-9.04	10.12
38	Uganda	7633.79	8399.47	USh	2.08	2.23	0.79-5.29	10.03
39	Botswana	17.85	19.62	P	1.63	1.68	1.1-2.38	9.92
40	Brazil	5.89	6.46	R$	1.37	1.19	0.64-1.85	9.68
41	Ukraine	16.98	18.56	₴	0.69	0.68	0.29-1.12	9.31
42	Sri Lanka	399.26	435.63	Rs	2.2	2.34	0.97-3.75	9.11
43	Puerto Rico	5.74	6.26	$	5.74	6.26	2.2-11	9.06
44	Yemen	816.74	889.37	﷼	3.26	3.55	2.01-4.78	8.89
45	Georgia	2.61	2.84	GEL	0.91	0.88	0.31-1.26	8.81
46	Kuwait	0.59	0.64	KWD	1.92	2.09	1.12-2.76	8.47
47	Lithuania	0.83	0.9	€	0.9	1.01	0.51-1.68	8.43
48	United Republic of Tanzania	6483.84	7022.22	TSh	2.81	3.04	1.3-4.34	8.3
49	Nigeria	1054.34	1140.91	₦	2.91	2.95	0.64-5.16	8.21
50	New Caledonia	457.04	492.49	F	4.15	4.59	3.26-5.58	7.76
51	Poland	2.97	3.2	zł	0.76	0.79	0.51-1.12	7.74
52	Turkey	4.92	5.29	TL	0.81	0.77	0.44-1.17	7.52
53	Hungary	319.04	342.8	Ft	1.03	1.08	0.49-1.59	7.45
54	Congo	6.21	6.66	$	6.21	6.66	3-8	7.25
55	Cyprus	1.81	1.94	€	1.96	2.16	0.95-3.33	7.18
56	New Zealand	3.54	3.79	NZ$	2.28	2.36	1.19-3.11	7.06
57	Bulgaria	1.88	2.01	лв	1.04	1.15	0.57-1.7	6.91
58	Colombia	6043.18	6446.73	Col$	1.79	1.74	0.68-2.69	6.68
59	Algeria	259.43	276.37	DZD	2.15	2.16	0.93-3.9	6.53
60	Bolivia (Plurinational State of)	15.13	16.09	Bs.	2.19	2.34	0.73-5.07	6.35
61	Luxembourg	2.39	2.54	€	2.59	2.82	1.9-3.88	6.28
62	Argentina	69.27	73.24	ARS	1.13	1.08	0.66-1.41	5.73
63	Greece	1.4	1.48	€	1.52	1.65	0.88-2.23	5.71
64	North Macedonia	40.65	42.97	ден	0.72	0.77	0.35-1.08	5.71
65	Estonia	1.06	1.12	€	1.15	1.23	0.44-2.12	5.66
66	Republic of Moldova	12.84	13.56	L	0.74	0.77	0.33-1.08	5.61
67	Somalia	4.67	4.92	$	4.67	4.92	1.5-7.5	5.35
68	Syrian Arab Republic	0.57	0.6	$	0.57	0.6	0.33-0.99	5.26
69	Indonesia	33967.19	35752.5	Rp	2.48	2.43	1.01-4.43	5.26
70	Romania	3.67	3.86	lei	0.83	0.88	0.46-1.15	5.18
71	South Africa	22.27	23.37	R	1.5	1.34	0.68-1.94	4.94
72	Spain	1.64	1.72	€	1.78	1.9	1.04-2.78	4.88
73	Bahrain	0.84	0.88	BHD	2.24	2.34	1.37-3.17	4.76
74	China	12.95	13.56	¥	1.85	1.9	0.71-3.09	4.71
75	Mozambique	133.31	139.55	MT	2.07	2.01	1.72-2.16	4.68
76	Thailand	84.24	88.16	฿	2.7	2.78	1.26-4.72	4.65
77	Mexico	39.05	40.85	MXN	2.1	1.85	0.9-2.47	4.61
78	Belgium	2.17	2.27	€	2.35	2.51	1.1-3.33	4.61
79	Panama	3.27	3.42	$	3.27	3.42	1.76-5	4.59
80	Finland	1.98	2.07	€	2.15	2.29	0.77-3.33	4.55
81	Zimbabwe	3.75	3.92	$	3.75	3.92	1.5-7.01	4.53
82	Uruguay	64.13	67	$U	1.69	1.54	0.68-2.23	4.48
83	Viet Nam	64763.43	67577.36	₫	2.79	2.93	1.3-6.02	4.34
84	Paraguay	11181.28	11648.04	Gs	1.71	1.76	0.99-2.27	4.17
85	Honduras	2.46	2.56	$	2.46	2.56	0.68-3.53	4.07
86	Costa Rica	2313.64	2404.87	₡	4.05	4.21	1.76-7.01	3.94
87	Iceland	306.62	318.68	kr	2.42	2.34	1.39-3.33	3.93
88	Lesotho	25.01	25.99	R	1.68	1.5	1.15-1.61	3.92
89	Albania	98.08	101.92	Lek	0.88	0.9	0.44-1.34	3.92
90	Aland Islands	1.8	1.87	€	1.95	2.07	1.83-2.23	3.89
91	State of Palestine	6.2	6.44	₪	1.81	1.83	0.86-2.27	3.87
92	Namibia	27.92	28.99	R	1.88	1.65	1.15-2.01	3.83
93	Dominican Republic	120.51	125.07	RD$	2.26	2.25	1.37-2.78	3.78
94	Azerbaijan	1.36	1.41	man	0.8	0.82	0.29-1.17	3.68
95	Jordan	1.38	1.43	JOD	1.95	2.03	0.84-2.82	3.62
96	Philippines	120.53	124.83	₱	2.39	2.47	0.88-4.28	3.57
97	Czechia	30.85	31.92	Kč	1.34	1.32	0.82-1.85	3.47
98	Slovakia	1.45	1.5	€	1.57	1.65	0.99-2.23	3.45
99	India	132.56	137.02	₹	1.85	1.81	0.79-2.65	3.36
100	Israel	9.81	10.14	₪	2.86	2.89	1.7-4.28	3.36
101	United States of America	4.48	4.63	$	4.48	4.63	2.16-8.82	3.35
102	Pakistan	170.66	176.22	Rs.	1.11	1.1	0.51-1.87	3.26
103	Russian Federation	86.88	89.68	руб	1.37	1.28	0.71-1.9	3.22
104	Canada	3.91	4.03	C$	2.95	2.93	1.08-4.78	3.07
105	China, Macao Special Administrative Region	36.16	37.24	P	4.52	4.65	1.87-6.26	2.99
106	Armenia	456.41	469.94	AMD	0.95	0.97	0.62-1.46	2.96
107	Ireland	2.1	2.16	€	2.28	2.4	1.1-4.43	2.86
108	Italy	1.76	1.81	€	1.91	2.01	1.1-3.2	2.84
109	Serbia	79.91	82.14	Дин	0.74	0.77	0.37-1.12	2.79
110	Malaysia	9.74	10.01	RM	2.35	2.29	0.93-3.68	2.77
111	Sweden	24.97	25.64	kr	2.57	2.69	1.59-4.1	2.68
112	Montenegro	0.8	0.82	€	0.87	0.9	0.44-1.43	2.5
113	Saudi Arabia	6.95	7.12	﷼	1.85	1.9	1.06-2.67	2.45
114	Norway	28.28	28.97	kr	3.06	2.98	1.54-4.1	2.44
115	France	2.56	2.62	€	2.78	2.91	1.39-4.43	2.34
116	Egypt	23.48	24.03	EG£	1.5	1.52	0.95-1.9	2.34
117	Bosnia and Herzegovina	1.72	1.76	KM	0.95	0.99	0.57-1.41	2.33
118	Slovenia	1.34	1.37	€	1.45	1.52	0.84-2.23	2.24
119	Iraq	1372.3	1401.41	IQD	1.15	1.19	0.6-1.68	2.12
120	Côte d’Ivoire	1502.14	1533.34	CFA	2.48	2.6	2.36-2.71	2.08
121	Peru	5.32	5.42	S/.	1.57	1.59	0.57-2.25	1.88
122	Cayman Islands	8.77	8.93	KY$	10.7	10.71	9.59-11.99	1.82
123	Austria	2.25	2.29	€	2.44	2.54	1.1-3.33	1.78
124	Denmark	18.38	18.7	kr	2.67	2.78	1.5-3.73	1.74
125	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	1.78	1.81	£	2.32	2.25	1.23-3.7	1.69
126	Tunisia	4.13	4.19	DT	1.45	1.46	0.71-2.09	1.45
127	Malta	2.55	2.58	€	2.76	2.87	2.23-3.88	1.18
128	Oman	0.89	0.9	﷼	2.32	2.34	1.57-3.64	1.12
129	Latvia	1.05	1.06	€	1.14	1.17	0.55-1.68	0.95
130	Germany	2.29	2.31	€	2.48	2.56	1.21-3.33	0.87
131	Turkmenistan	5.77	5.82	m	1.65	1.65	1.32-2.01	0.87
132	Australia	4.34	4.37	A$	2.92	2.91	1.37-3.99	0.69
133	Singapore	4.56	4.59	S$	3.27	3.24	1.76-5.67	0.66
134	Vanuatu	349.68	351.97	VT	2.96	2.93	1.87-3.99	0.65
135	Japan	738.89	743.29	¥	6.73	6.94	3.26-14	0.6
136	Morocco	12.32	12.39	MAD	1.27	1.26	0.51-1.81	0.57
137	Cabo Verde	273.47	275	Esc	2.69	2.76	2.49-3	0.56
138	Netherlands	2.26	2.27	€	2.45	2.54	1.54-3.33	0.44
139	Reunion	2.33	2.34	€	2.53	2.58	2.23-2.78	0.43
140	Switzerland	3.94	3.95	Fr.	4.01	4.1	2.07-5.2	0.25
141	Benin	1830.12	1833.34	CFA	3.02	3.11	1.7-4.23	0.18
142	Faroe Islands	23.31	23.32	kr	3.38	3.48	2.98-3.73	0.04
143	Taiwan, Province of China	134.11	134.15	NT$	4.47	4.48	2.34-8.33	0.03
144	Andorra	1.5	1.5	€	1.63	1.68	1.1-2.23	0
145	United States Virgin Islands	6.31	6.31	$	6.31	6.31	3.95-13.21	0
146	Portugal	1.54	1.54	€	1.67	1.72	0.88-2.23	0
147	Myanmar	2.34	2.34	$	2.34	2.34	2.01-3.02	0
148	Bahamas	3.77	3.77	$	3.77	3.77	2.01-5	0
149	Cuba	4.23	4.23	$	4.23	4.23	1.26-10.01	0
150	Angola	4.08	4.08	$	4.08	4.08	3.99-4.14	0
151	Dominica	22.44	22.42	EC$	8.3	8.29	7.34-9.26	-0.09
152	Greenland	30.03	30	kr	4.36	4.48	3.73-5.95	-0.1
153	Gabon	1252.88	1250	CFA	2.07	2.12	1.7-2.54	-0.23
154	Lao People's Democratic Republic	4	3.99	$	4	3.99	2.01-5	-0.25
155	Gibraltar	1.33	1.32	£	1.73	1.65	1.23-2.47	-0.75
156	Gambia	125.69	124.45	D	2.46	2.43	2.14-2.91	-0.99
157	United Arab Emirates	7.92	7.83	AED	2.16	2.14	1.08-3.26	-1.14
158	Ethiopia	4.08	3.99	$	4.08	3.99	2.01-6.7	-2.21
159	Curacao	6.48	6.33	NAf	3.62	3.53	2.78-4.45	-2.31
160	Republic of Korea	7854.6	7653.98	₩	6.64	6.19	2.43-14.55	-2.55
161	San Marino	3.42	3.33	€	3.42	3.33	1.79-4.89	-2.63
162	Qatar	7.14	6.94	QR	1.96	1.92	1.1-2.47	-2.8
163	Malawi	2971.77	2887.5	MK	4.07	3.95	1.1-6.15	-2.84
164	Bangladesh	163.92	158.53	৳	1.93	1.87	1.41-2.58	-3.29
165	Eswatini	19.2	18.5	R	1.29	1.06	0.51-1.32	-3.65
166	Ecuador	2.06	1.98	$	2.06	1.98	0.99-3.51	-3.88
167	Mongolia	5793.67	5555.95	₮	2.1	1.98	1.26-3	-4.1
168	Nicaragua	6.38	6.04	$	6.38	6.04	2.25-14.99	-5.33
169	Mauritania	769.6	726.53	UM	2.01	2.03	1.68-2.25	-5.6
170	Aruba	4.84	4.56	$	4.84	4.56	3.35-8	-5.79
171	Jamaica	908.78	853.92	J$	6.49	5.91	1.39-10.74	-6.04
172	Papua New Guinea	10.45	9.79	K	3.07	2.84	1.46-4.67	-6.32
173	Iran (Islamic Republic of)	1.33	1.23	$	1.33	1.23	0.51-2.38	-7.52
174	Kenya	253.04	233.09	KSh	2.52	2.18	0.84-3.75	-7.88
175	Rwanda	3893.65	3583.32	RF	4.21	3.79	2.12-6.33	-7.97
