﻿_id	pcode_st	name_st	exp_adm	exp_min_dept	exp_state_ent	exp_total	rev_adm	rev_min_dept	rev_state_ent	rev_total
1	MMR017	Ayeyawady 	1754	63661	34519	99934	4543	61225	34165	99933
2	MMR111	Bago 	3056	44874	19076	67006	5424	41701	18882	66006
3	MMR004	Chin 	2066	33802	14102	49970	10611	23961	14398	48969
4	MMR001	Kachin 	2414	35870	17160	55444	3598	33971	16875	54444
5	MMR002	Kayah 	1214	14692	8317	24223	4770	13197	8236	26204
6	MMR003	Kayin 	1499	19075	9454	30028	3726	16777	9524	30028
7	MMR009	Magway 	1954	114124	25035	141113	4948	110244	25922	141113
8	MMR010	Mandalay 	3353	85480	10989	99822	8092	80795	10934	99822
9	MMR011	Mon 	2401	20042	9331	31774	3610	18972	9191	31773
10	MMR012	Rakhine 	1110	52097	25684	78891	12971	40497	25424	78892
11	MMR005	Sagaing 	2337	64330	29770	96437	11562	63600	29274	104436
12	MMR222	Shan 	2845	105358	64002	172205	7463	96080	68662	172205
13	MMR006	Tanintharyi 	2045	31004	13572	46621	8689	24416	13347	46453
14	MMR013	Yangon 	1492	164480	2711	168683	18368	146373	3942	168683
15	MMR	Union	29540	848889	283722	1162151	108376	771808	288778	1168961
