﻿_id	Country name	Baseline price (local currency)	Current price (local currency)	Local currency (considered)	Baseline price (USD)	Final price (USD)	Price range over the period (USD)	Percentage change(prices in local currency)
1	Myanmar	0.6	1.36	$	0.6	1.36	0.30-2.00	126.67
2	Guyana	299.68	500	GY$	1.43	2.39	1.44-2.39	66.84
3	Lebanon	0.96	1.58	$	0.96	1.58	0.66-2.64	64.58
4	Madagascar	482.59	775	Ar	0.13	0.2	0.10-0.26	60.59
5	Bolivia (Plurinational State of)	3.97	6.33	Bs.	0.57	0.92	0.29-1.45	59.45
6	Mozambique	27.22	40.97	MT	0.42	0.55	0.13-0.93	50.51
7	Bhutan	32.56	46.61	₹	0.46	0.64	0.34-0.68	43.15
8	Lesotho	13.39	19	R	0.9	1.27	1.20-1.33	41.9
9	Cuba	0.52	0.72	$	0.52	0.72	0.30-1.00	38.46
10	Venezuela (Bolivarian Republic of)	0.76	1.03	$	0.76	1.03	0.45-2.00	35.53
11	Jamaica	147.16	198.11	J$	1.05	1.4	0.71-2.47	34.62
12	Turkmenistan	3.98	5.33	m	1.14	1.52	0.29-2.29	33.92
13	Congo	1.42	1.89	$	1.42	1.89	1.00-3.00	33.1
14	Ghana	4.68	6.2	₵	0.88	1.06	0.34-1.71	32.48
15	Botswana	10.71	14.11	P	0.98	1.3	0.74-2.30	31.75
16	Guam	2.5	3.25	$	2.5	3.25	2.00-4.50	30
17	New Caledonia	449.88	583.33	F	4.09	6.01	2.58-6.70	29.66
18	Azerbaijan	0.66	0.85	man	0.39	0.5	0.18-1.18	28.79
19	United Republic of Tanzania	1101.5	1391.67	TSh	0.48	0.6	0.22-0.86	26.34
20	Monaco	2	2.5	€	2.17	3.07	1.22-6.15	25
21	Reunion	0.72	0.89	€	0.78	1.09	0.61-1.23	23.61
22	Turkey	3.41	4.19	TL	0.56	0.57	0.27-0.68	22.87
23	Hungary	255.23	312.45	Ft	0.82	1.07	0.51-1.54	22.42
24	Georgia	1.77	2.16	GEL	0.62	0.65	0.30-0.91	22.03
25	Argentina	45.29	55.12	ARS	0.74	0.65	0.35-1.18	21.7
26	Croatia	6.18	7.5	kn	0.9	1.22	0.65-1.63	21.36
27	Luxembourg	1.04	1.26	€	1.13	1.55	1.23-2.46	21.15
28	Bermuda	4.35	5.27	$	4.35	5.27	3.50-7.00	21.15
29	Syrian Arab Republic	0.26	0.31	$	0.26	0.31	0.15-0.50	19.23
30	India	34.88	41.32	₹	0.49	0.56	0.21-1.37	18.46
31	Mauritania	195.52	231.44	UM	0.51	0.65	0.28-0.70	18.37
32	Malawi	348.69	412.5	MK	0.48	0.54	0.26-1.30	18.3
33	San Marino	1.41	1.64	€	1.41	1.64	0.61-2.46	16.31
34	Zambia	11.79	13.7	R	0.8	0.91	0.27-1.66	16.2
35	Nicaragua	0.74	0.85	$	0.74	0.85	0.60-1.00	14.86
36	Sri Lanka	137.67	156.72	Rs	0.76	0.83	0.27-2.12	13.84
37	Nigeria	283.26	321.74	₦	0.78	0.82	0.39-1.52	13.58
38	Pakistan	45.18	51.12	Rs.	0.29	0.32	0.12-0.62	13.15
39	Malta	1.3	1.47	€	1.41	1.81	1.23-2.77	13.08
40	Barbados	3.84	4.33	Bds$	1.92	2.17	1.25-3.00	12.76
41	Rwanda	652.29	733.33	RF	0.7	0.74	0.20-1.01	12.42
42	Uzbekistan	0.18	0.2	$	0.18	0.2	0.10-0.50	11.11
43	Thailand	28.08	31.13	฿	0.9	1.04	0.50-2.00	10.86
44	Albania	78.71	87.1	Lek	0.7	0.86	0.40-1.49	10.66
45	Mongolia	2508.6	2770.46	₮	0.91	0.97	0.30-2.10	10.44
46	Philippines	63.55	70.05	₱	1.26	1.46	0.62-3.12	10.23
47	Morocco	3.05	3.36	MAD	0.31	0.38	0.17-0.68	10.16
48	China, Macao Special Administrative Region	12.49	13.75	P	1.56	1.72	0.63-3.76	10.09
49	Cambodia	1.21	1.33	$	1.21	1.33	0.50-2.50	9.92
50	Germany	0.87	0.95	€	0.94	1.17	0.60-1.84	9.2
51	Russian Federation	57.92	63.09	руб	0.91	0.85	0.41-1.55	8.93
52	El Salvador	0.9	0.98	$	0.9	0.98	0.65-1.50	8.89
53	North Macedonia	22.17	24.11	ден	0.39	0.48	0.30-0.70	8.75
54	Cyprus	0.46	0.5	€	0.5	0.62	0.37-1.23	8.7
55	United States Virgin Islands	2.63	2.85	$	2.63	2.85	1.99-5.00	8.37
56	Viet Nam	16631.85	17996.3	₫	0.72	0.78	0.22-1.30	8.2
57	Malaysia	3.32	3.59	RM	0.8	0.89	0.50-1.25	8.13
58	Ecuador	0.63	0.68	$	0.63	0.68	0.45-1.00	7.94
59	Libya	2.03	2.19	LD	1.44	0.49	0.22-0.78	7.88
60	United Arab Emirates	5.49	5.92	AED	1.5	1.61	0.54-2.72	7.83
61	Taiwan, Province of China	46.87	50.47	NT$	1.56	1.8	1.07-2.86	7.68
62	Norway	20.25	21.78	kr	2.19	2.57	1.77-4.14	7.56
63	Gambia	23.25	25	D	0.46	0.48	0.39-0.48	7.53
64	Bulgaria	1.1	1.18	лв	0.61	0.74	0.38-1.26	7.27
65	Denmark	11.06	11.86	kr	1.6	1.96	1.65-2.98	7.23
66	Indonesia	11866.27	12721.78	Rp	0.87	0.91	0.36-1.43	7.21
67	Czechia	22.64	24.22	Kč	0.99	1.14	0.71-1.64	6.98
68	Israel	5.46	5.83	₪	1.59	1.82	0.94-3.12	6.78
69	Portugal	0.89	0.95	€	0.96	1.17	0.61-1.68	6.74
70	Fiji	2.26	2.41	FJ$	1.03	1.19	0.50-2.02	6.64
71	Bosnia and Herzegovina	1.06	1.13	KM	0.59	0.71	0.31-1.26	6.6
72	Belarus	2.14	2.28	BYN	0.98	0.88	0.39-1.55	6.54
73	Paraguay	2547.63	2711.11	Gs	0.39	0.39	0.29-0.72	6.42
74	Australia	2.56	2.72	A$	1.72	2.12	1.24-3.11	6.25
75	Uruguay	35.77	38	$U	0.94	0.9	0.64-1.21	6.23
76	Saudi Arabia	3.86	4.1	﷼	1.03	1.09	0.53-2.67	6.22
77	Bangladesh	28.55	30.27	৳	0.34	0.36	0.18-0.71	6.02
78	Poland	3.19	3.38	zł	0.81	0.92	0.54-1.36	5.96
79	New Zealand	2.71	2.87	NZ$	1.75	2.09	1.45-2.91	5.9
80	Estonia	1.02	1.08	€	1.11	1.32	0.98-2.46	5.88
81	Yemen	173.66	183.82	﷼	0.69	0.73	0.40-1.20	5.85
82	Papua New Guinea	9.2	9.7	K	2.7	2.77	1.14-4.27	5.43
83	Armenia	207.46	218.57	AMD	0.43	0.42	0.25-0.57	5.36
84	Slovakia	0.94	0.99	€	1.02	1.21	0.73-1.72	5.32
85	South Africa	14.68	15.43	R	0.99	1.03	0.67-1.33	5.11
86	Honduras	0.79	0.83	$	0.79	0.83	0.40-2.06	5.06
87	Aland Islands	1	1.05	€	1.08	1.29	0.92-2.46	5
88	Serbia	44.65	46.86	Дин	0.41	0.49	0.31-0.73	4.95
89	Puerto Rico	2.46	2.58	$	2.46	2.58	1.25-4.00	4.88
90	United States of America	1.56	1.63	$	1.56	1.63	0.99-3.18	4.49
91	Trinidad and Tobago	8.86	9.21	TT$	1.31	1.36	0.88-1.77	3.95
92	Montenegro	0.77	0.8	€	0.83	0.98	0.37-1.48	3.9
93	Ukraine	20.96	21.77	₴	0.86	0.77	0.35-1.41	3.86
94	France	1.13	1.17	€	1.23	1.44	1.11-2.46	3.54
95	Canada	2.47	2.55	C$	1.86	2.02	1.11-3.16	3.24
96	Mexico	15.3	15.76	MXN	0.82	0.79	0.50-1.26	3.01
97	Italy	1.03	1.06	€	1.12	1.3	0.61-2.46	2.91
98	Tunisia	0.86	0.88	DT	0.3	0.33	0.19-0.52	2.33
99	Nepal	34.89	35.69	N₨	0.3	0.3	0.13-0.51	2.29
100	Bahamas	2.4	2.45	$	2.4	2.45	1.25-3.00	2.08
101	Gibraltar	0.97	0.99	£	1.26	1.34	1.09-1.43	2.06
102	Japan	189.18	193.02	¥	1.72	1.88	0.97-2.72	2.03
103	Iceland	297	302.15	kr	2.34	2.38	1.50-3.14	1.73
104	Chile	754.28	766.46	CL$	0.95	1.1	0.72-1.44	1.61
105	Brazil	2.71	2.75	R$	0.63	0.52	0.28-0.85	1.48
106	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	0.73	0.74	£	0.95	1	0.61-1.36	1.37
107	Guernsey	0.8	0.81	£	1.04	1.11	1.01-1.35	1.25
108	Ireland	0.93	0.94	€	1.01	1.16	0.80-1.84	1.08
109	Spain	0.94	0.95	€	1.02	1.17	0.74-1.84	1.06
110	Mauritius	28.29	28.38	Rs	0.76	0.72	0.51-0.89	0.32
111	Egypt	4.93	4.94	EG£	0.31	0.31	0.13-0.64	0.2
112	Faroe Islands	21.66	21.67	kr	3.14	3.58	2.48-4.13	0.05
113	Lao People's Democratic Republic	1.25	1.25	$	1.25	1.25	0.50-2.00	0
114	Liberia	3.5	3.5	$	3.5	3.5	2.00-5.00	0
115	Dominica	4.83	4.83	EC$	1.79	1.79	1.67-1.85	0
116	Belgium	1.14	1.14	€	1.24	1.4	0.98-2.46	0
117	Sint Maarten (Dutch part)	2.33	2.33	$	2.33	2.33	1.50-3.00	0
118	Greece	0.7	0.7	€	0.76	0.86	0.49-1.35	0
119	Bonaire, Sint Eustatius and Saba	1.75	1.75	$	1.75	1.75	1.50-1.99	0
120	Greenland	20.02	20	kr	2.91	3.31	1.65-4.96	-0.1
121	Antigua and Barbuda	9.34	9.33	EC$	3.46	3.45	1.11-4.44	-0.11
122	China	4.24	4.23	¥	0.61	0.65	0.31-1.55	-0.24
123	Gabon	701.87	700	CFA	1.16	1.31	0.75-1.87	-0.27
124	Haiti	2.66	2.65	$	2.66	2.65	1.30-4.00	-0.38
125	Tajikistan	5.36	5.33	SM	0.55	0.47	0.44-0.53	-0.56
126	Colombia	2453.9	2439	Col$	0.73	0.71	0.29-1.03	-0.61
127	Algeria	65.51	65.1	DZD	0.54	0.49	0.15-0.91	-0.63
128	Austria	1.3	1.29	€	1.41	1.59	0.98-2.20	-0.77
129	Switzerland	2.31	2.29	Fr.	2.35	2.61	1.59-4.55	-0.87
130	Sweden	18.54	18.37	kr	1.91	2.25	1.22-3.67	-0.92
131	Belize	2.1	2.08	$	2.1	2.08	1.24-3.50	-0.95
132	Zimbabwe	1.05	1.04	$	1.05	1.04	0.45-2.50	-0.95
133	Latvia	1.01	1	€	1.1	1.23	0.61-1.84	-0.99
134	Lithuania	0.99	0.98	€	1.07	1.2	0.68-2.20	-1.01
135	Namibia	21.46	21.23	N$	1.44	1.41	1.00-1.67	-1.07
136	Iran (Islamic Republic of)	0.72	0.71	$	0.72	0.71	0.24-1.43	-1.39
137	Aruba	2.7	2.66	$	2.7	2.66	1.92-3.89	-1.48
138	Iraq	841.5	824.27	IQD	0.7	0.56	0.34-1.00	-2.05
139	Sudan	0.48	0.47	$	0.48	0.47	0.25-0.70	-2.08
140	Singapore	2.29	2.24	S$	1.65	1.7	1.02-2.81	-2.18
141	Romania	2.72	2.66	lei	0.62	0.67	0.38-1.26	-2.21
142	Somalia	0.87	0.85	$	0.87	0.85	0.40-1.50	-2.3
143	Andorra	1	0.97	€	1.08	1.19	1.11-1.23	-3
144	Vanuatu	272.83	264.37	VT	2.31	2.42	2.29-2.50	-3.1
145	State of Palestine	4.38	4.24	₪	1.28	1.32	0.62-1.56	-3.2
146	Peru	2.57	2.45	S/.	0.76	0.68	0.28-1.38	-4.67
147	Republic of Korea	2669.54	2535.6	₩	2.26	2.33	0.92-3.17	-5.02
148	Qatar	6.08	5.75	QR	1.67	1.58	0.55-4.12	-5.43
149	Slovenia	1.19	1.12	€	1.29	1.38	0.86-2.46	-5.88
150	Chad	551	516.79	CFA	0.91	0.97	0.94-1.00	-6.21
151	Republic of Moldova	15.86	14.87	L	0.91	0.86	0.46-1.16	-6.24
152	Oman	0.62	0.58	﷼	1.6	1.51	0.52-2.60	-6.45
153	Ethiopia	0.62	0.58	$	0.62	0.58	0.25-1.00	-6.45
154	Kazakhstan	376.61	352.06	₸	1	0.84	0.40-1.66	-6.52
155	Togo	268.94	250	CFA	0.44	0.47	0.37-0.56	-7.04
156	Bahrain	0.85	0.79	BHD	2.27	2.1	0.66-2.65	-7.06
157	Kenya	79.62	73.59	KSh	0.79	0.67	0.37-1.46	-7.57
158	Panama	1.9	1.74	$	1.9	1.74	0.85-2.60	-8.42
159	Costa Rica	600.06	547.22	₡	1.05	0.89	0.49-1.96	-8.81
160	Jordan	0.45	0.41	JOD	0.63	0.58	0.28-1.27	-8.89
161	Dominican Republic	49.83	45.28	RD$	0.93	0.78	0.34-1.03	-9.13
162	Finland	1.71	1.55	€	1.85	1.91	1.23-3.44	-9.36
