﻿_id	reserved__id	iso	adm1	name	area__ha	gfw_planted_forests__type
1	70	KHM	1	បន្ទាយមានជ័យ	213.9392408	ដូងប្រេង
2	41	KHM	2	បាត់ដំបង	4410.040908	ដូងប្រេង
3	62	KHM	5	កំពង់ស្ពឺ	593.1220139	ដូងប្រេង
4	60	KHM	7	កំពត	644.8408049	ដូងប្រេង
5	68	KHM	9	កោះកុង	254.9430569	ដូងប្រេង
6	64	KHM	12	ប៉ៃលិន	361.7875132	ដូងប្រេង
7	20	KHM	13	ព្រះសីហនុ	17613.80161	ដូងប្រេង
8	83	KHM	17	ពោធិ៍សាត់	3.684855407	ដូងប្រេង
9	9	KHM	9	កោះកុង	32055.4093	ពិពិធកម្មដូងប្រេង
10	26	KHM	1	បន្ទាយមានជ័យ	14067.73456	កៅស៊ូ
11	21	KHM	2	បាត់ដំបង	17550.60511	កៅស៊ូ
12	11	KHM	3	កំពង់ចាម	29067.85077	កៅស៊ូ
13	31	KHM	4	កំពង់ឆ្នាំង	9760.579933	កៅស៊ូ
14	5	KHM	5	កំពង់ស្ពឺ	55496.08793	កៅស៊ូ
15	4	KHM	6	កំពង់ធំ	82741.66239	កៅស៊ូ
16	52	KHM	7	កំពត	2379.751666	កៅស៊ូ
17	7	KHM	9	កោះកុង	45606.31288	កៅស៊ូ
18	84	KHM	10	កែប	1.815888452	កៅស៊ូ
19	2	KHM	11	ក្រចេះ	110373.175	កៅស៊ូ
20	38	KHM	12	ប៉ៃលិន	5035.768802	កៅស៊ូ
21	45	KHM	13	ព្រះសីហនុ	3265.552937	កៅស៊ូ
22	13	KHM	14	មណ្ឌលគិរី	24835.51365	កៅស៊ូ
23	24	KHM	15	ឧត្ដរមានជ័យ	15627.75345	កៅស៊ូ
24	19	KHM	17	ពោធិ៍សាត់	18882.38323	កៅស៊ូ
25	12	KHM	18	ព្រះវិហារ	27343.00388	កៅស៊ូ
26	1	KHM	20	រតនគិរី	228780.2168	កៅស៊ូ
27	14	KHM	21	សៀមរាប	23537.98598	កៅស៊ូ
28	3	KHM	22	ស្ទឹងត្រែង	94913.97996	កៅស៊ូ
29	51	KHM	24	តាកែវ	2449.607806	កៅស៊ូ
30	6	KHM	25	ត្បូងឃ្មុំ	52823.35016	កៅស៊ូ
31	65	KHM	2	បាត់ដំបង	352.4970704	ពិពិធកម្មកៅស៊ូ
32	53	KHM	3	កំពង់ចាម	2031.93498	ពិពិធកម្មកៅស៊ូ
33	67	KHM	5	កំពង់ស្ពឺ	299.9516005	ពិពិធកម្មកៅស៊ូ
34	30	KHM	6	កំពង់ធំ	10421.00421	ពិពិធកម្មកៅស៊ូ
35	44	KHM	7	កំពត	3373.340102	ពិពិធកម្មកៅស៊ូ
36	47	KHM	9	កោះកុង	3071.174015	ពិពិធកម្មកៅស៊ូ
37	15	KHM	11	ក្រចេះ	22382.18949	ពិពិធកម្មកៅស៊ូ
38	71	KHM	13	ព្រះសីហនុ	127.3143603	ពិពិធកម្មកៅស៊ូ
39	17	KHM	14	មណ្ឌលគិរី	20336.26904	ពិពិធកម្មកៅស៊ូ
40	37	KHM	15	ឧត្ដរមានជ័យ	5560.046702	ពិពិធកម្មកៅស៊ូ
41	57	KHM	17	ពោធិ៍សាត់	1528.975439	ពិពិធកម្មកៅស៊ូ
42	16	KHM	18	ព្រះវិហារ	22285.15206	ពិពិធកម្មកៅស៊ូ
43	29	KHM	20	រតនគិរី	11738.13655	ពិពិធកម្មកៅស៊ូ
44	50	KHM	21	សៀមរាប	2450.710873	ពិពិធកម្មកៅស៊ូ
45	55	KHM	22	ស្ទឹងត្រែង	1778.036911	ពិពិធកម្មកៅស៊ូ
46	39	KHM	25	ត្បូងឃ្មុំ	4989.403113	ពិពិធកម្មកៅស៊ូ
47	73	KHM	2	បាត់ដំបង	88.23064032	មិនស្គាល់
48	28	KHM	3	កំពង់ចាម	11824.15853	មិនស្គាល់
49	54	KHM	4	កំពង់ឆ្នាំង	1874.813512	មិនស្គាល់
50	23	KHM	5	កំពង់ស្ពឺ	15836.99326	មិនស្គាល់
51	27	KHM	6	កំពង់ធំ	12723.24093	មិនស្គាល់
52	59	KHM	7	កំពត	800.6705016	មិនស្គាល់
53	35	KHM	8	កណ្តាល	6164.004227	មិនស្គាល់
54	34	KHM	9	កោះកុង	6531.682753	មិនស្គាល់
55	75	KHM	10	កែប	77.17756222	មិនស្គាល់
56	8	KHM	11	ប៉ៃលិន	38023.17857	មិនស្គាល់
57	40	KHM	13	ព្រះសីហនុ	4562.849536	មិនស្គាល់
58	25	KHM	14	មណ្ឌលគិរី	15138.33588	មិនស្គាល់
59	33	KHM	15	ឧត្ដរមានជ័យ	9043.005121	មិនស្គាល់
60	85	KHM	16	ភ្នំពេញ	0.905093006	មិនស្គាល់
61	58	KHM	17	ពោធិ៍សាត់	947.4851439	មិនស្គាល់
62	22	KHM	18	ព្រះវិហារ	16510.66087	មិនស្គាល់
63	18	KHM	20	រតនគិរី	19067.11244	មិនស្គាល់
64	36	KHM	21	សៀមរាប	6082.090676	មិនស្គាល់
65	79	KHM	22	ស្ទឹងត្រែង	24.86889621	មិនស្គាល់
66	81	KHM	23	ស្ទឹងត្រែង	13.8209867	មិនស្គាល់
67	49	KHM	25	ត្បូងឃ្មុំ	2539.802057	មិនស្គាល់
68	82	KHM	1	បន្ទាយមានជ័យ	4.70569258	ឈើ
69	78	KHM	2	បាត់ដំបង	27.71812896	ឈើ
70	80	KHM	3	កំពង់ចាម	15.63581402	ឈើ
71	32	KHM	4	កំពង់ឆ្នាំង	9483.413112	ឈើ
72	42	KHM	5	កំពង់ស្ពឺ	3930.447303	ឈើ
73	46	KHM	6	កំពង់ធំ	3106.97627	ឈើ
74	66	KHM	7	កំពត	300.1985856	ឈើ
75	72	KHM	9	កោះកុង	104.0711521	ឈើ
76	48	KHM	11	ក្រចេះ	2738.307285	ឈើ
77	56	KHM	13	ព្រះសីហនុ	1610.744027	ឈើ
78	69	KHM	14	មណ្ឌលគិរី	226.6361069	ឈើ
79	61	KHM	15	ឧត្ដរមានជ័យ	623.5212751	ឈើ
80	10	KHM	17	ពោធិ៍សាត់	29905.04327	ឈើ
81	76	KHM	18	ព្រះវិហារ	47.94348023	ឈើ
82	63	KHM	20	រតនគិរី	368.0401866	ឈើ
83	77	KHM	21	សៀមរាប	43.24156538	ឈើ
84	43	KHM	22	ស្ទឹងត្រែង	3676.70883	ឈើ
85	74	KHM	25	ត្បូងឃ្មុំ	83.22772491	ឈើ
