﻿_id	Country name	Baseline price (local currency)	Current price (local currency)	Local currency (considered)	Baseline price (USD)	Final price (USD)	Price range over the period (USD)	Percentage change(prices in local currency)
1	Guyana	120.33	321.52	GY$	0.57	1.54	0.95-1.92	167.2
2	Grenada	3.16	7.05	EC$	1.17	2.6	0.62-5.62	123.1
3	Malawi	840.02	1466.67	MK	1.15	1.9	0.77-2.6	74.6
4	Lebanon	1	1.7	$	1	1.7	0.71-2.98	70
5	Reunion	1.25	2.12	€	1.36	2.62	1.23-3.68	69.6
6	Monaco	2	3.24	€	2.17	3.99	1.23-6.15	62
7	Ghana	7.4	11.82	₵	1.39	2.03	0.86-4.1	59.73
8	Djibouti	165.72	257.5	Fdj	0.93	1.46	0.84-2.8	55.38
9	Uganda	2504.84	3833.33	USh	0.68	1.04	0.68-1.63	53.04
10	Lesotho	13.23	20	R	0.89	1.32	0.99-1.94	51.17
11	Bhutan	40.31	59.92	₹	0.56	0.82	0.35-0.95	48.65
12	Curacao	2.58	3.73	NAf	1.44	2.07	1.21-3.35	44.57
13	Zambia	9.72	13.85	R	0.66	0.93	0.46-1.79	42.49
14	Saint Lucia	2.46	3.44	EC$	0.91	1.28	0.75-2.36	39.84
15	Argentina	46.62	64.49	ARS	0.76	0.75	0.42-1.17	38.33
16	United Republic of Tanzania	1902.59	2605.88	TSh	0.82	1.12	0.44-1.72	36.96
17	Rwanda	662.32	883.33	RF	0.72	0.88	0.6-1.01	33.37
18	Guam	1.49	1.98	$	1.49	1.98	0.77-3	32.89
19	Mauritius	48.1	61.88	Rs	1.29	1.57	1.01-2.54	28.65
20	Uruguay	49.33	63.4	$U	1.3	1.5	0.95-2.38	28.52
21	Bangladesh	43.28	55.47	৳	0.51	0.66	0.42-1.06	28.17
22	Bahamas	2.43	3.11	$	2.43	3.11	1.5-4.48	27.98
23	Vanuatu	230.56	293.74	VT	1.95	2.69	1.83-4.03	27.4
24	Turkmenistan	4.51	5.67	m	1.29	1.61	0.29-2.29	25.72
25	Tajikistan	2.94	3.68	SM	0.3	0.33	0.18-0.44	25.17
26	Syrian Arab Republic	0.34	0.42	$	0.34	0.42	0.2-0.97	23.53
27	Lithuania	0.45	0.55	€	0.49	0.66	0.31-1.23	22.22
28	El Salvador	1.47	1.79	$	1.47	1.79	0.99-3	21.77
29	Nepal	49.84	60.3	N₨	0.43	0.51	0.31-1.01	20.99
30	Turkey	3.21	3.88	TL	0.53	0.53	0.24-1.34	20.87
31	Slovenia	1.02	1.23	€	1.11	1.52	0.86-2.47	20.59
32	Cyprus	0.79	0.95	€	0.86	1.17	0.49-1.85	20.25
33	Côte d’Ivoire	472.29	566.68	CFA	0.78	1.06	0.95-1.21	19.99
34	Mongolia	2060.64	2468.12	₮	0.75	0.86	0.53-1.06	19.77
35	Equatorial Guinea	1252.88	1500	CFA	2.07	2.82	1.87-3.75	19.72
36	Dominican Republic	107.77	127.1	RD$	2.02	2.18	1.1-3.04	17.94
37	Libya	1.91	2.25	LD	1.36	0.51	0.22-0.99	17.8
38	Iraq	737.93	863.24	IQD	0.62	0.6	0.35-0.84	16.98
39	Jamaica	314.05	366.67	J$	2.24	2.58	1.06-4.67	16.76
40	Malaysia	3.5	4.08	RM	0.85	1.01	0.51-1.74	16.57
41	Nigeria	409.15	475.8	₦	1.13	1.21	0.64-2.54	16.29
42	Ecuador	0.99	1.15	$	0.99	1.15	0.55-2.2	16.16
43	Thailand	31.8	36.77	฿	1.02	1.23	0.66-2.01	15.63
44	Hungary	251.87	289.58	Ft	0.81	0.99	0.62-1.37	14.97
45	Uzbekistan	0.27	0.31	$	0.27	0.31	0.2-0.4	14.81
46	Panama	1.96	2.25	$	1.96	2.25	1.19-3	14.8
47	Georgia	1.37	1.57	GEL	0.48	0.46	0.31-0.75	14.6
48	India	30.23	34.63	₹	0.42	0.46	0.26-0.82	14.56
49	Botswana	10.47	11.9	P	0.95	1.1	0.46-1.83	13.66
50	Montenegro	0.66	0.75	€	0.72	0.93	0.49-1.23	13.64
51	Chile	839.99	951.95	CL$	1.06	1.37	0.73-2.16	13.33
52	Bosnia and Herzegovina	1.23	1.39	KM	0.68	0.86	0.51-1.57	13.01
53	Brazil	3.88	4.37	R$	0.9	0.84	0.46-1.32	12.63
54	United States Virgin Islands	3.23	3.62	$	3.23	3.62	2.2-6.59	12.07
55	South Africa	15.49	17.31	R	1.04	1.15	0.66-2.01	11.75
56	Yemen	420.58	469.23	﷼	1.68	1.87	1.19-2.8	11.57
57	China, Macao Special Administrative Region	24.11	26.87	P	3.01	3.37	1.94-4.39	11.45
58	Poland	2.68	2.98	zł	0.68	0.82	0.53-1.37	11.19
59	Belarus	1.17	1.3	BYN	0.53	0.51	0.29-0.99	11.11
60	Slovakia	0.74	0.82	€	0.8	0.99	0.62-1.85	10.81
61	Philippines	83.82	92.59	₱	1.66	1.92	0.84-3.13	10.46
62	Kyrgyzstan	21.2	23.39	лв	0.3	0.29	0.18-0.35	10.33
63	Fiji	1.9	2.09	FJ$	0.87	1.04	0.82-1.32	10
64	Sri Lanka	147.51	162.24	Rs	0.81	0.86	0.53-1.21	9.99
65	Denmark	9.41	10.32	kr	1.37	1.7	1.15-2.47	9.67
66	Czechia	18.41	20.19	Kč	0.8	0.95	0.46-1.65	9.67
67	Nicaragua	1.57	1.72	$	1.57	1.72	1.19-2.2	9.55
68	Spain	1.07	1.17	€	1.16	1.43	0.86-2.47	9.35
69	Ethiopia	0.75	0.82	$	0.75	0.82	0.4-1.39	9.33
70	Qatar	3.43	3.75	QR	0.94	1.04	0.55-1.92	9.33
71	Israel	3.64	3.97	₪	1.06	1.23	0.62-1.87	9.07
72	Guatemala	9.52	10.36	Q	1.25	1.32	0.64-2.56	8.82
73	Honduras	1.16	1.26	$	1.16	1.26	0.44-2.2	8.62
74	China, Hong Kong Special Administrative Region	19.28	20.94	HK$	2.48	2.71	1.3-6.46	8.61
75	Venezuela (Bolivarian Republic of)	1.28	1.39	$	1.28	1.39	0.75-2.2	8.59
76	Colombia	2673.65	2893.01	Col$	0.79	0.84	0.44-1.3	8.2
77	Bulgaria	1.1	1.19	лв	0.61	0.75	0.51-1.26	8.18
78	North Macedonia	30.18	32.61	ден	0.53	0.66	0.4-0.99	8.05
79	Andorra	0.9	0.97	€	0.98	1.19	0.99-1.34	7.78
80	Ireland	1.17	1.26	€	1.27	1.54	0.93-2.47	7.69
81	Kazakhstan	126.9	136.64	₸	0.34	0.33	0.22-0.49	7.68
82	Russian Federation	29.65	31.86	руб	0.47	0.44	0.26-0.68	7.45
83	Italy	1.21	1.3	€	1.31	1.61	1.1-2.47	7.44
84	Chad	905.22	972.39	CFA	1.5	1.83	0.99-2.34	7.42
85	Tunisia	1.23	1.32	DT	0.43	0.49	0.26-0.75	7.32
86	Armenia	264.51	282.63	AMD	0.55	0.55	0.37-0.77	6.85
87	Indonesia	25809.13	27574.53	Rp	1.89	1.98	0.86-3.59	6.84
88	Sweden	12.22	13.05	kr	1.26	1.59	1.1-2.93	6.79
89	Belgium	1.24	1.32	€	1.34	1.61	0.9-2.47	6.45
90	Finland	1.26	1.34	€	1.37	1.65	1.1-2.47	6.35
91	Portugal	0.95	1.01	€	1.03	1.23	0.73-2.09	6.32
92	Serbia	56.41	59.88	Дин	0.52	0.62	0.31-1.04	6.15
93	Isle of Man	0.83	0.88	£	1.08	1.19	0.95-1.37	6.02
94	Mexico	21.54	22.77	MXN	1.16	1.15	0.51-1.87	5.71
95	Somalia	0.88	0.93	$	0.88	0.93	0.51-1.5	5.68
96	Estonia	0.54	0.57	€	0.59	0.73	0.42-1.23	5.56
97	Malta	1.84	1.94	€	1.99	2.38	1.23-3.68	5.43
98	Algeria	45.86	48.24	DZD	0.38	0.37	0.22-0.53	5.19
99	Canada	2.53	2.65	C$	1.91	2.09	0.79-3.95	4.74
100	Mozambique	45.37	47.51	MT	0.7	0.64	0.4-0.73	4.72
101	Costa Rica	1193.93	1249.8	₡	2.09	2.05	0.97-3.59	4.68
102	Croatia	5.36	5.6	kn	0.78	0.9	0.66-1.63	4.48
103	Viet Nam	22427.8	23396.27	₫	0.96	1.01	0.64-1.57	4.32
104	Azerbaijan	0.7	0.73	man	0.41	0.44	0.24-0.6	4.29
105	Saudi Arabia	3.54	3.68	﷼	0.94	0.99	0.53-1.61	3.95
106	Norway	21.96	22.8	kr	2.37	2.69	1.76-4.72	3.83
107	Trinidad and Tobago	8.13	8.4	TT$	1.2	1.23	0.73-1.76	3.32
108	Germany	1.26	1.3	€	1.37	1.59	0.99-2.47	3.17
109	Morocco	4.42	4.54	MAD	0.46	0.51	0.33-0.9	2.71
110	Puerto Rico	2.71	2.78	$	2.71	2.78	1.1-4.41	2.58
111	Ukraine	11.41	11.68	₴	0.47	0.42	0.18-0.77	2.37
112	United Arab Emirates	3.1	3.17	AED	0.85	0.86	0.55-1.37	2.26
113	Madagascar	2815.09	2875	Ar	0.76	0.73	0.51-1.01	2.13
114	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	0.97	0.99	£	1.27	1.34	0.79-2.73	2.06
115	Cambodia	0.99	1.01	$	0.99	1.01	0.51-2.01	2.02
116	France	1.99	2.03	€	2.16	2.49	1.23-4.92	2.01
117	Togo	1325.03	1351.54	CFA	2.19	2.54	0.84-4.12	2
118	Latvia	0.5	0.51	€	0.54	0.64	0.44-1.23	2
119	Eswatini	21.95	22.33	R	1.47	1.48	0.4-2.47	1.73
120	New Caledonia	282.82	287.5	F	2.57	2.95	2.05-3.92	1.65
121	Iceland	215.88	219.23	kr	1.7	1.72	0.77-2.91	1.55
122	Bermuda	4.8	4.87	$	4.8	4.87	3-7.01	1.46
123	Iran (Islamic Republic of)	0.72	0.73	$	0.72	0.73	0.31-1.43	1.39
124	Pakistan	58.56	59.33	Rs.	0.38	0.37	0.22-0.55	1.31
125	Romania	2.77	2.8	lei	0.63	0.71	0.37-1.26	1.08
126	Solomon Islands	24.24	24.49	SI$	2.98	3.06	2.38-3.75	1.03
127	New Zealand	2.54	2.56	NZ$	1.64	1.85	1.08-2.91	0.79
128	Sudan	1.27	1.28	$	1.27	1.28	0.64-2.01	0.79
129	United States of America	2.6	2.62	$	2.6	2.62	1.23-4.83	0.77
130	Lao People's Democratic Republic	1.4	1.41	$	1.4	1.41	0.99-2.01	0.71
131	Egypt	5.96	6	EG£	0.38	0.37	0.2-0.64	0.67
132	Belize	1.53	1.54	$	1.53	1.54	0.99-2.2	0.65
133	Zimbabwe	2.06	2.07	$	2.06	2.07	0.99-3	0.49
134	Faroe Islands	23.31	23.32	kr	3.38	3.86	2.47-5.78	0.04
135	Dominica	6	6	EC$	2.22	2.23	1.48-2.95	0
136	China	6.13	6.13	¥	0.88	0.95	0.46-1.54	0
137	Switzerland	2.6	2.6	Fr.	2.65	2.98	1.7-4.56	0
138	Sint Maarten (Dutch part)	3	3	$	3	3	3-3	0
139	Gabon	2000.67	2000.01	CFA	3.31	3.75	1.87-5.62	-0.03
140	Greenland	30.03	30	kr	4.36	4.96	4.12-6.61	-0.1
141	Gambia	50.94	50.86	D	1	0.99	0.97-1.06	-0.16
142	Liberia	5.52	5.51	$	5.52	5.51	3.31-8.82	-0.18
143	South Sudan	3.47	3.46	$	3.47	3.46	3-4.41	-0.29
144	Luxembourg	2.17	2.16	€	2.35	2.65	1.34-3.68	-0.46
145	Gibraltar	1.33	1.32	£	1.73	1.81	1.15-2.73	-0.75
146	Cuba	2.21	2.18	$	2.21	2.18	0.99-3	-1.36
147	Austria	1.39	1.37	€	1.51	1.7	0.86-2.47	-1.44
148	Singapore	2.72	2.67	S$	1.95	2.03	1.15-3.42	-1.84
149	Kenya	104.71	102.67	KSh	1.04	0.95	0.55-1.83	-1.95
150	Australia	2.71	2.65	A$	1.82	2.07	1.17-3.11	-2.21
151	Netherlands	1.26	1.23	€	1.37	1.52	1.23-1.85	-2.38
152	Greece	0.81	0.79	€	0.88	0.99	0.6-1.85	-2.47
153	Aland Islands	1.15	1.12	€	1.25	1.39	1.23-2.03	-2.61
154	Bahrain	0.38	0.37	BHD	1	0.99	0.53-1.32	-2.63
155	Republic of Korea	3118.74	3035.83	₩	2.63	2.8	1.74-4.61	-2.66
156	Albania	70.23	68.12	Lek	0.63	0.68	0.4-1.48	-3
157	Mauritania	270.4	261.09	UM	0.7	0.73	0.55-0.84	-3.44
158	Japan	316.5	305.43	¥	2.88	2.98	1.46-4.87	-3.5
159	Jordan	0.55	0.53	JOD	0.78	0.75	0.42-1.41	-3.64
160	Kuwait	0.27	0.26	KWD	0.9	0.88	0.49-1.32	-3.7
161	Taiwan, Province of China	64.78	62.17	NT$	2.16	2.23	1.17-4.65	-4.03
162	Myanmar	0.88	0.84	$	0.88	0.84	0.4-1.3	-4.55
163	Papua New Guinea	10.49	9.85	K	3.08	2.8	1.43-3.7	-6.1
164	Afghanistan	25.99	24.38	AFN	0.34	0.31	0.13-0.44	-6.19
165	Benin	997.05	933.33	CFA	1.65	1.74	1.5-1.87	-6.39
166	Namibia	18.88	17.48	N$	1.27	1.17	0.53-2.01	-7.42
167	Cameroon	800.27	740	CFA	1.32	1.39	0.75-2.82	-7.53
168	Paraguay	6369.08	5875	Gs	0.98	0.86	0.73-1.41	-7.76
169	Senegal	531.33	490	CFA	0.88	0.93	0.57-2.07	-7.78
170	Peru	3.23	2.93	S/.	0.95	0.82	0.4-1.52	-9.29
171	State of Palestine	3.68	3.33	₪	1.07	1.04	0.62-1.57	-9.51
