﻿_id	country	country_k	subnational1	subnational1_k	umd_tree_cover_density_2000__threshold	umd_tree_cover_extent_2000__ha	gfw_aboveground_carbon_stocks_2000__Mg_C	avg_gfw_aboveground_carbon_stocks_2000__Mg_C_ha-1	gfw_forest_carbon_gross_emissions__Mg_CO2e_yr-1	gfw_forest_carbon_gross_removals__Mg_CO2_yr-1	gfw_forest_carbon_net_flux__Mg_CO2e_yr-1	gfw_forest_carbon_gross_emissions_2001__Mg_CO2e	gfw_forest_carbon_gross_emissions_2002__Mg_CO2e	gfw_forest_carbon_gross_emissions_2003__Mg_CO2e	gfw_forest_carbon_gross_emissions_2004__Mg_CO2e	gfw_forest_carbon_gross_emissions_2005__Mg_CO2e	gfw_forest_carbon_gross_emissions_2006__Mg_CO2e	gfw_forest_carbon_gross_emissions_2007__Mg_CO2e	gfw_forest_carbon_gross_emissions_2008__Mg_CO2e	gfw_forest_carbon_gross_emissions_2009__Mg_CO2e	gfw_forest_carbon_gross_emissions_2010__Mg_CO2e	gfw_forest_carbon_gross_emissions_2011__Mg_CO2e	gfw_forest_carbon_gross_emissions_2012__Mg_CO2e	gfw_forest_carbon_gross_emissions_2013__Mg_CO2e	gfw_forest_carbon_gross_emissions_2014__Mg_CO2e	gfw_forest_carbon_gross_emissions_2015__Mg_CO2e	gfw_forest_carbon_gross_emissions_2016__Mg_CO2e	gfw_forest_carbon_gross_emissions_2017__Mg_CO2e	gfw_forest_carbon_gross_emissions_2018__Mg_CO2e	gfw_forest_carbon_gross_emissions_2019__Mg_CO2e	gfw_forest_carbon_gross_emissions_2020__Mg_CO2e	gfw_forest_carbon_gross_emissions_2021__Mg_CO2e	gfw_forest_carbon_gross_emissions_2022__Mg_CO2e	gfw_forest_carbon_gross_emissions_2023__Mg_CO2e	gfw_forest_carbon_gross_emissions_2024__Mg_CO2e
1	Cambodia	កម្ពុជា	Battambang	បាត់ដំបង	30	482310	29478096	270	3606264	1382032	2224232	1193896	4198208	7123862	5593148	3608362	2992512	2730080	3250047	7677624	18771512	3512085	9492979	1516033	1748707	1165749	1961668	838738	653291	1305103	1569126	1500070	679663	1968933	1498935
2	Cambodia	កម្ពុជា	Battambang	បាត់ដំបង	50	428015	26324225	278	3246440	1223010	2023429	968660	3731271	6512774	5094169	3239983	2688951	2421032	3069446	7109140	16893088	3287260	8879977	1330384	1515116	998417	1735583	735662	560356	1091928	1367414	1346811	604405	1559057	1173698
3	Cambodia	កម្ពុជា	Battambang	បាត់ដំបង	75	286321	16592236	284	1739084	881186	857899	251388	559251	2219283	1972750	1568774	1352744	1255201	2232007	4681305	8261965	2479214	6375215	791525	883623	593295	1079891	464971	321306	620518	845655	923176	396324	932000	676663
4	Cambodia	កម្ពុជា	Banteay Meachey	បន្ទាយមានជ័យ	30	37508	2143454	178	299982	109216	190765	303840	490366	290982	596368	552114	344596	248237	228954	466763	1582907	129627	203698	151509	291936	115939	130564	56670	118814	493958	181996	68516	24273	56253	70681
5	Cambodia	កម្ពុជា	Banteay Meachey	បន្ទាយមានជ័យ	50	26529	1575566	188	247076	74715	172361	217187	411341	253140	501907	485074	262102	194013	197079	375693	1355190	103214	138566	96960	229684	82577	111390	47474	105572	432368	162222	58495	18975	38001	51591
6	Cambodia	កម្ពុជា	Banteay Meachey	បន្ទាយមានជ័យ	75	10583	588972	189	91955	36342	55612	65743	41677	41041	100271	147713	103323	69003	98810	159460	503707	41957	75161	41204	116691	41367	60555	24771	55415	240289	93000	34012	11590	15987	24172
7	Cambodia	កម្ពុជា	Koh Kong	កោះកុង	30	996879	113651840	463	2831363	2818488	12877	1062109	1255043	1007361	1783910	2113556	2829595	4128690	1425542	5585072	5712542	1755563	5253553	3511268	3173753	1403372	1739222	1571016	1729638	3992366	3228369	3064988	3213423	4587366	2825404
8	Cambodia	កម្ពុជា	Koh Kong	កោះកុង	50	971002	112207985	469	2770952	2645395	125557	1054240	1242292	998876	1772448	2095138	2794623	4026604	1388601	5505992	5658504	1745700	5210084	3476149	3129392	1380627	1696173	1511939	1668262	3832506	3099050	2981608	3101203	4442236	2690604
9	Cambodia	កម្ពុជា	Koh Kong	កោះកុង	75	917965	108748897	478	2555565	2375584	179981	1011688	1180545	945861	1696803	1975010	2623402	3544982	1215555	5065091	5336849	1699009	5011865	3324823	2969558	1293074	1559668	1338540	1473409	3363395	2726200	2676378	2771038	4113919	2416908
10	Cambodia	កម្ពុជា	Kep	កែប	30	2666	200132	132	8369	9464	-1095	3849	1761	3785	4624	2973	3160	25537	5332	12040	4274	4539	8849	12160	3523	8522	8435	8286	6165	6210	5562	11759	36965	8543	4009
11	Cambodia	កម្ពុជា	Kep	កែប	50	2220	177317	139	6983	7926	-941	3793	1621	3460	4545	2667	2847	23914	5210	11468	3998	4277	8561	7509	2505	6587	5480	5685	5353	4040	3174	8461	32351	7086	3015
12	Cambodia	កម្ពុជា	Kep	កែប	75	1132	102347	153	3758	4236	-477	3001	813	2438	3696	2364	1113	17423	3754	8094	2700	3283	7285	1509	729	3221	1510	1392	2646	241	284	1674	16169	3926	943
13	Cambodia	កម្ពុជា	Pailin	ប៉ៃលិន	30	68546	6946472	327	718702	120190	598513	31821	636547	1847210	2641153	2126134	576346	1006962	330295	3404183	2635296	227573	761002	151467	129346	71886	120931	187336	19569	65224	71922	49933	24141	85969	46609
14	Cambodia	កម្ពុជា	Pailin	ប៉ៃលិន	50	62340	6510777	334	642314	107078	535235	22197	537987	1658208	2406150	1953295	541040	895380	314346	3018087	2255909	205431	706504	127835	98208	62648	115028	181279	17140	52089	64680	45150	22153	74278	40522
15	Cambodia	កម្ពុជា	Pailin	ប៉ៃលិន	75	40817	4571509	349	294968	71723	223246	3384	114747	514781	978379	892895	311498	470702	224872	1419856	1015854	134281	401984	80441	55589	35085	78425	157885	9123	29300	35740	28988	13467	47488	24476
16	Cambodia	កម្ពុជា	Preah Sihanouk	ព្រះសីហនុ	30	180673	17477871	294	1456509	625368	831141	320263	218359	532028	997324	2406723	1823915	2920017	1061437	1819855	2697583	1359215	1113281	1010236	747988	654063	1602179	1336940	2473366	3327689	2044512	1535543	929991	1333619	690088
17	Cambodia	កម្ពុជា	Preah Sihanouk	ព្រះសីហនុ	50	170553	16921718	300	1413945	570583	843363	312581	212692	522275	981473	2378991	1804320	2869415	1043550	1794943	2678639	1343987	1096342	984059	714574	635381	1535986	1260236	2374796	3168554	1943571	1480109	883885	1273208	641118
18	Cambodia	កម្ពុជា	Preah Sihanouk	ព្រះសីហនុ	75	149999	15521841	310	1283701	475896	807804	285642	189483	479670	906984	2234391	1709462	2617213	950119	1667491	2566863	1279430	1025328	885160	606157	568976	1369530	1083750	2105776	2784629	1697824	1338245	787080	1136720	532898
19	Cambodia	កម្ពុជា	Kratie	ក្រចេះ	30	680278	75390830	441	10395826	2253707	8142119	649426	4363074	1214295	2144506	3408806	3411024	2825777	10319731	7449450	21932425	34063018	22294234	26817274	18180602	13642997	16365003	9218690	6162149	6539530	9488897	10540408	6656693	7280476	4531319
20	Cambodia	កម្ពុជា	Kratie	ក្រចេះ	50	553084	65036843	459	9697215	1832313	7864902	575945	3541531	1140062	2050939	3292442	3325515	2715756	10076949	6996131	21381779	33566261	21819296	25939880	17336473	12699912	15508300	8298010	5306303	5410088	8273619	8831282	5597436	5491658	3557577
21	Cambodia	កម្ពុជា	Kratie	ក្រចេះ	75	437801	53909477	477	8591926	1461448	7130480	322900	1699501	796934	1386087	2479714	2904659	2347233	9304783	5931140	18933091	32241265	21352671	25034340	16276568	11638885	13746150	7030672	4273800	4139381	6583443	6858935	4411233	3951515	2561314
22	Cambodia	កម្ពុជា	Kampong Cham	កំពង់ចាម	30	70893	6112045	297	1032780	413311	619472	497612	390936	587715	1320379	766683	2025592	827435	2377005	1253871	1826389	2273989	1138300	942483	830085	1026622	1439605	1121445	508718	485511	353388	426815	802939	852904	710346
23	Cambodia	កម្ពុជា	Kampong Cham	កំពង់ចាម	50	56856	5171380	303	983140	350569	632573	465505	371275	563669	1302916	756632	2007154	817397	2364429	1240051	1811979	2253565	1120178	908397	766286	969833	1374030	1021681	440235	385658	281254	377630	705496	701120	589017
24	Cambodia	កម្ពុជា	Kampong Cham	កំពង់ចាម	75	39334	3964696	337	875455	279461	595994	357174	296654	470175	1192664	703059	1878644	758783	2273847	1170469	1721112	2155134	1052356	837131	647949	830350	1171656	805503	345408	279919	199999	311937	565738	556459	428799
25	Cambodia	កម្ពុជា	Kampong Chhnang	កំពង់ឆ្នាំង	30	128670	7525600	217	319183	467137	-147954	221964	132325	264730	314931	125848	346646	216062	151480	98420	160709	328116	618862	532981	315369	404502	694692	615211	232624	360793	395246	350803	251414	188427	338244
26	Cambodia	កម្ពុជា	Kampong Chhnang	កំពង់ឆ្នាំង	50	98924	6231051	233	238586	352000	-113415	198672	112899	253483	301012	118651	336107	197129	142696	85182	148195	273531	451462	334791	173800	219066	531190	491745	133682	196434	245610	239913	155897	124257	260644
27	Cambodia	កម្ពុជា	Kampong Chhnang	កំពង់ឆ្នាំង	75	55158	4110176	266	140412	192911	-52498	150300	65266	205922	243788	96027	286611	149308	113788	53127	112079	173192	218883	192499	51974	68157	312222	360552	35804	49353	88343	73725	47163	40550	181276
28	Cambodia	កម្ពុជា	Kampong Speu	កំពង់ស្ពឺ	30	217292	21074850	446	1425888	942856	483031	181912	913368	615836	331445	1105898	369534	1279456	640314	792204	3119923	4130110	3884159	2832860	2816832	874224	1495064	1336746	761313	929899	806208	1114808	1102971	1083004	1703221
29	Cambodia	កម្ពុជា	Kampong Speu	កំពង់ស្ពឺ	50	179603	18458169	480	1144070	728703	415366	156095	724706	530435	300676	993437	338358	1122254	551672	638576	2647502	3458616	3156707	2029758	1917706	668934	1215511	1132544	587639	708599	652547	923825	965574	730564	1305442
30	Cambodia	កម្ពុជា	Kampong Speu	កំពង់ស្ពឺ	75	122816	13674374	514	652931	442886	210044	92275	289573	273485	197147	674308	235906	643479	343071	312593	1354379	1673615	1825393	1170666	990958	365504	728723	792200	303370	384581	418257	610901	673202	402891	913866
31	Cambodia	កម្ពុជា	Kampong Thom	កំពង់ធំ	30	670852	64279048	351	9469187	2132216	7336972	2608478	1813346	3222505	4121442	3663387	4315783	3612362	5670670	7552007	19782666	24915823	20664931	24870524	12991669	12850816	17129861	7679959	6663292	7630423	7172143	8944032	7326214	7061702	4996487
32	Cambodia	កម្ពុជា	Kampong Thom	កំពង់ធំ	50	618678	61614247	377	9215007	1958214	7256793	2543322	1775641	3163523	4055894	3609075	4248757	3554795	5613531	7503464	19713371	24766217	20466892	24452282	12731915	12409213	16456797	7264052	6217993	7060672	6629600	8507291	6933527	6750088	4732235
33	Cambodia	កម្ពុជា	Kampong Thom	កំពង់ធំ	75	525873	56038268	409	8508698	1665060	6843638	2185699	1552652	2833760	3659090	3270415	3776723	3211959	5245794	7161109	19218382	24009174	19708084	22899459	11911443	11360899	14833713	6401981	5343684	6030847	5602190	7543215	6104827	6122045	4221600
34	Cambodia	កម្ពុជា	Kampot	កំពត	30	181328	17948217	316	1070713	394682	676030	268264	228840	857917	455912	1108078	786184	1741209	763349	578157	2676283	1398887	1746000	941586	1085186	1060599	1643178	1308544	631727	935529	1237423	1670374	1323606	843085	407189
35	Cambodia	កម្ពុជា	Kampot	កំពត	50	169396	17182757	351	1004678	351006	653672	254202	206609	795181	440405	1088530	776957	1636868	741510	554686	2612017	1372669	1672409	864048	976253	969037	1518980	1155038	552820	845326	1133489	1582610	1238943	779235	344431
36	Cambodia	កម្ពុជា	Kampot	កំពត	75	143686	15099841	347	824435	268127	556308	209533	147587	581984	363449	992071	736554	1240132	665500	463768	2243310	1213353	1447810	671516	771894	779970	1262345	902665	392580	634810	895779	1340032	932210	653247	244330
37	Cambodia	កម្ពុជា	Kandal	កណ្តាល	30	51105	1749641	175	23574	180863	-157289	6347	16775	29041	18680	20475	45169	36571	30403	21856	36001	175170	31305	18569	3197	13862	3272	8637	0	1321	1701	2226	3378	38145	3701
38	Cambodia	កម្ពុជា	Kandal	កណ្តាល	50	36189	1248856	176	21341	129813	-108471	5867	14983	27496	17412	19091	43311	33862	28745	20022	34566	169734	29638	12639	1887	9868	2163	6651	0	784	802	1529	2072	26163	2898
39	Cambodia	កម្ពុជា	Kandal	កណ្តាល	75	11139	399887	183	14568	44635	-30066	4903	10767	19846	13242	14810	30501	22665	20602	12192	25087	140569	22146	1847	459	2543	294	1161	0	34	154	478	451	4015	870
40	Cambodia	កម្ពុជា	Mondul Kiri	មណ្ឌលគិរី	30	782332	100514546	519	3645050	1832263	1812788	429851	679149	314061	1052801	1276143	1186189	907795	2443757	3250832	2156793	2562846	3705099	6905287	10412556	7344973	5285347	6067662	3032196	5381033	5470928	6384966	4060175	3678470	3492285
41	Cambodia	កម្ពុជា	Mondul Kiri	មណ្ឌលគិរី	50	582744	79873060	555	3420663	1341605	2079060	397392	599254	308109	1035394	1267811	1165040	883736	2426382	3215332	2057912	2392832	3308235	6590015	10206191	7027665	4938844	5758603	2703499	5027270	5233862	5945646	3614874	3064548	2927485
42	Cambodia	កម្ពុជា	Mondul Kiri	មណ្ឌលគិរី	75	408295	58122221	579	3059508	895979	2163529	283594	451976	281855	945277	1210587	1084720	788383	2288053	2927973	1720415	2188895	2993812	6220090	9674095	6583895	4384670	5175429	2362597	4358131	4634393	5064425	2996270	2453754	2354883
43	Cambodia	កម្ពុជា	Oddar Meanchey	ឧត្ដរមានជ័យ	30	282774	28220755	285	4230223	845569	3384655	633473	1472653	2395674	5780084	949735	4985654	3105401	2144697	4965725	10981219	3549219	7751508	7093973	5766799	7085371	5502529	2423713	3683316	5254644	5831099	4385509	2396900	2126183	1260272
44	Cambodia	កម្ពុជា	Oddar Meanchey	ឧត្ដរមានជ័យ	50	231583	24403026	297	3874224	684227	3189999	599663	1361026	2046948	5454579	915081	4763177	2960358	2050395	4711628	10575499	3453221	7612452	6941568	5551606	6591101	5026171	2121342	3045428	4383701	4839817	3752476	1911211	1445553	867401
45	Cambodia	កម្ពុជា	Oddar Meanchey	ឧត្ដរមានជ័យ	75	170530	19063359	309	3209629	511078	2698551	478839	1067944	1472507	4467142	799282	4053352	2494032	1775248	3919797	9014805	3136191	7071162	6563395	5020111	5686399	4081435	1631322	2170564	3214725	3457958	2787516	1283809	880424	503142
46	Cambodia	កម្ពុជា	Phnom Penh	ភ្នំពេញ	30	2265	85761	76	1727	9826	-8097	1269	1764	2071	2193	1253	5218	3330	1035	2138	2437	3685	1114	2134	4037	4710	1668	402	263	57	96	0	364	229	0
47	Cambodia	កម្ពុជា	Phnom Penh	ភ្នំពេញ	50	1228	45941	75	1222	6356	-5133	924	1462	1576	1615	1129	4317	2441	682	1875	1703	3001	819	1169	2031	2727	1140	179	90	57	29	0	209	159	0
48	Cambodia	កម្ពុជា	Phnom Penh	ភ្នំពេញ	75	285	11168	81	491	3275	-2784	297	749	624	736	715	1851	1445	216	1052	780	1425	568	415	302	436	62	52	0	21	0	0	0	34	0
49	Cambodia	កម្ពុជា	Pursat	ពោធិ៍សាត់	30	801349	82773454	389	3503182	2398779	1104403	360916	257554	489413	1382899	1284220	1499174	636320	1134810	2642869	5282478	6141554	6607054	3875591	5241771	3751814	9013635	3149748	2354013	5914682	5989514	5114913	2662528	5568934	3719965
50	Cambodia	កម្ពុជា	Pursat	ពោធិ៍សាត់	50	740331	79017564	396	3187861	2093990	1093872	350194	242917	466541	1351629	1241310	1486640	628113	1114520	2598424	5115021	5602770	6043006	3396520	4421783	3234302	8331546	2830244	2080470	5291715	5463733	4585668	2452973	4970684	3207954
51	Cambodia	កម្ពុជា	Pursat	ពោធិ៍សាត់	75	625727	70429515	409	2579502	1625591	953910	302195	194709	388772	1178253	1045865	1378918	566701	1001186	2350552	4381556	4423531	4970674	2560175	3243899	2405232	6821536	2219652	1613758	4357885	4539447	3635129	1963045	3921545	2443831
52	Cambodia	កម្ពុជា	Preah Vihear	ព្រះវិហារ	30	861745	93432381	420	7042544	2254246	4788297	1324100	2968515	2261432	1840821	1326166	1945243	2378719	1414525	2402999	3732550	4980620	5718097	10991033	13063026	9413304	14436489	8017972	9489155	11402676	13114051	13353301	10741002	11797844	10907410
53	Cambodia	កម្ពុជា	Preah Vihear	ព្រះវិហារ	50	600840	71966707	473	5881217	1512482	4368735	1206740	2563469	1989654	1762280	1283333	1823973	2232983	1369386	2274575	3575018	4817675	5079661	9435420	10016289	7743445	12298263	6917981	7579144	9208730	10547049	11117836	8673989	9003724	8628585
54	Cambodia	កម្ពុជា	Preah Vihear	ព្រះវិហារ	75	389016	49332383	504	4356513	959820	3396693	858188	1392686	1212315	1379312	1044607	1337538	1631941	1116949	1681456	2809299	4373041	4492055	8056525	7312230	5531803	9131298	5251840	5325634	6565437	7296282	8017277	6135826	6294225	6308556
55	Cambodia	កម្ពុជា	Prey Veng	ព្រៃវែង	30	4182	186891	224	12111	17967	-5857	12160	1808	3990	3099	1731	6742	10329	20364	21517	62300	74230	44023	4356	4516	2336	1236	646	1112	983	2056	2258	959	6332	1595
56	Cambodia	កម្ពុជា	Prey Veng	ព្រៃវែង	50	2487	115238	224	10386	12956	-2572	10002	1498	3459	2425	1298	5188	5895	16658	19842	56606	70469	40444	2413	2283	864	424	435	383	583	935	1628	546	4164	801
57	Cambodia	កម្ពុជា	Prey Veng	ព្រៃវែង	75	1025	51538	236	6145	8972	-2828	4585	750	1683	1767	664	1682	1116	4902	13627	42081	46948	22518	918	986	18	22	63	0	172	66	510	208	1637	557
58	Cambodia	កម្ពុជា	Ratanak Kiri	រតនគិរី	30	842171	106012128	506	8389776	2670581	5719195	1763246	1717653	1329312	3138166	2614510	4748141	6319707	6171193	6372101	10668516	13614975	14979456	16323336	13958402	8235051	11261571	9928904	12740269	12599116	11794301	10397113	7047398	6581807	7050367
59	Cambodia	កម្ពុជា	Ratanak Kiri	រតនគិរី	50	732726	95971016	525	7746079	2216613	5529467	1733933	1634624	1315893	3074040	2590970	4645311	6252892	6126096	6314083	10534020	13357073	13411446	14597610	12133213	7393400	10557826	8767610	11141472	11380774	10885589	9527105	6368488	5823333	6339107
60	Cambodia	កម្ពុជា	Ratanak Kiri	រតនគិរី	75	605358	81595749	537	6552598	1641832	4910767	1528633	1379382	1206299	2676349	2412069	4128172	5702675	5719948	5846633	9617779	12421385	11688317	12218760	9699596	5978501	8819892	6731568	8484480	9201279	9026607	7812199	5192250	4644929	5124646
61	Cambodia	កម្ពុជា	Siemreap	សៀមរាប	30	435734	35854619	267	4146046	1304842	2841205	682363	1053536	1615657	3957471	1600841	3439402	3094700	2525734	6577990	10473458	5199510	8956718	7082570	5093070	3832768	4669527	3085203	4088348	5102575	3866576	4827732	2132315	4150096	2396947
62	Cambodia	កម្ពុជា	Siemreap	សៀមរាប	50	339361	28702994	276	3599010	1007931	2591080	612536	921864	1447137	3731931	1534287	3313648	2951069	2405058	6347985	10082964	5006134	8495008	6650566	4338116	3218291	3965225	2486372	2910246	3616723	2778047	3587260	1621683	2698638	1655462
63	Cambodia	កម្ពុជា	Siemreap	សៀមរាប	75	204388	18366920	297	2456408	627207	1829201	281339	375650	711681	2455786	1103977	2487907	2223500	1809052	4893522	7890599	4122935	6762900	5345507	2778634	1908419	2371184	1310795	1471041	1841916	1484577	2057116	943549	1433981	888237
64	Cambodia	កម្ពុជា	Stung Treng	ស្ទឹងត្រែង	30	894997	105739240	484	7430765	2244006	5186759	1986108	3763739	770807	1846749	2068997	5684435	3789816	4446637	5120939	7074817	11108921	6257868	9994822	7529794	9310251	14711940	11112311	10075768	10220287	10260424	10992283	9913722	11351898	8945021
65	Cambodia	កម្ពុជា	Stung Treng	ស្ទឹងត្រែង	50	778958	95400868	498	6725443	1863721	4861722	1846006	3364211	754538	1798714	2047514	5532618	3689746	4350477	5047965	6687470	10884648	5875332	9494703	6786322	8404849	12689625	9260713	8537260	9079336	9213731	9989386	8686337	9576746	7812384
66	Cambodia	កម្ពុជា	Stung Treng	ស្ទឹងត្រែង	75	656580	82393598	507	5695191	1488659	4206532	1428217	2388940	697486	1627220	1954129	5067589	3363368	4022457	4762249	5654628	10444612	5385841	8689293	5964510	7365126	10201786	7109720	6587500	7448201	7572474	8390275	7007447	7411130	6140397
67	Cambodia	កម្ពុជា	Svay Rieng	ស្វាយរៀង	30	9465	482058	162	55137	21974	33165	20452	23211	38039	11618	12420	60723	145427	314745	36256	236678	132561	34284	21167	37137	31367	26588	18590	13940	1811	10397	19914	37671	21161	17131
68	Cambodia	កម្ពុជា	Svay Rieng	ស្វាយរៀង	50	5613	310071	172	43157	15379	27778	13530	16205	26374	8965	8773	46775	112449	279413	25131	203120	103620	22063	13231	25677	16918	14963	8391	6789	1029	6901	13818	32273	15722	13652
69	Cambodia	កម្ពុជា	Svay Rieng	ស្វាយរៀង	75	1788	97518	185	16015	10124	5890	5629	1898	5111	1710	1087	5030	27077	143047	3300	83018	14402	4906	4642	10052	2934	4806	2000	2688	280	4378	8727	28057	10360	9198
70	Cambodia	កម្ពុជា	Takeo	តាកែវ	30	5553	299758	269	10778	28318	-17539	16501	6606	13965	9764	5686	1673	17242	7681	4812	14167	1684	3243	1987	1332	2935	1030	3252	5739	6198	12067	49666	57625	7655	6159
71	Cambodia	កម្ពុជា	Takeo	តាកែវ	50	3796	209281	274	6728	21091	-14362	14667	5685	11986	8182	5015	1444	14281	6699	4052	12093	1441	2292	1318	753	1105	440	1240	1969	1788	4477	37312	16593	2683	3972
72	Cambodia	កម្ពុជា	Takeo	តាកែវ	75	1256	71311	286	3632	12471	-8839	6060	2891	7156	4859	3384	820	8601	3605	2246	8088	728	856	91	165	409	120	387	0	340	1258	25060	6382	1256	2404
73	Cambodia	កម្ពុជា	Tbong Khmum	ត្បូងឃ្មុំ	30	136584	10807331	287	1616506	754634	861872	540400	2067831	2201188	3369843	3321888	1889058	1587206	3123069	2042590	5474844	1630887	765193	479594	697554	388827	910077	1582703	597208	426134	437066	1425972	1284828	1240482	1311707
74	Cambodia	កម្ពុជា	Tbong Khmum	ត្បូងឃ្មុំ	50	106330	8737628	294	1442355	626414	815940	490941	1778273	1944572	2931066	3030262	1717089	1481631	2971335	1839181	5144507	1543775	703308	434675	640253	344458	742063	1280202	444423	251840	318140	1268625	1141273	1064198	1110420
75	Cambodia	កម្ពុជា	Tbong Khmum	ត្បូងឃ្មុំ	75	50406	4431782	318	859583	435900	423682	292168	738516	873795	1170187	1488326	970285	1035229	2094702	969350	3335239	1078071	458625	296424	451711	227099	432678	715397	230784	115700	177761	1001936	852233	807801	815986
