﻿_id	iso	adm1	name	area__ha	gfw_planted_forests__type
1	KHM	20	Ratanak kiri	228780.2168	Rubber
2	KHM	11	Kratie	110373.175	Rubber
3	KHM	22	Stung Treng 	94913.97996	Rubber
4	KHM	6	Kampong Thom 	82741.66239	Rubber
5	KHM	5	Kampong Speu 	55496.08793	Rubber
6	KHM	25	Tboung Khmum	52823.35016	Rubber
7	KHM	9	Koh Kong 	45606.31288	Rubber
8	KHM	11	Pailin	38023.17857	Unknown
9	KHM	9	Koh Kong 	32055.4093	Oil palm mix
10	KHM	17	Pursat	29905.04327	Wood fiber or timber
11	KHM	3	Kampong Cham 	29067.85077	Rubber
12	KHM	18	Preah Vihear	27343.00388	Rubber
13	KHM	14	Mondul Kiri	24835.51365	Rubber
14	KHM	21	Siem Reap	23537.98598	Rubber
15	KHM	11	Kratie	22382.18949	Rubber mix
16	KHM	18	Preah Vihear	22285.15206	Rubber mix
17	KHM	14	Mondul Kiri	20336.26904	Rubber mix
18	KHM	20	Ratanak kiri	19067.11244	Unknown
19	KHM	17	Pursat	18882.38323	Rubber
20	KHM	13	Preah Sihanouk	17613.80161	Oil palm
21	KHM	2	Battambang 	17550.60511	Rubber
22	KHM	18	Preah Vihear	16510.66087	Unknown
23	KHM	5	Kampong Speu 	15836.99326	Unknown
24	KHM	15	Oddar Meanchey	15627.75345	Rubber
25	KHM	14	Mondul Kiri	15138.33588	Unknown
26	KHM	1	Banteay Meanchey	14067.73456	Rubber
27	KHM	6	Kampong Thom 	12723.24093	Unknown
28	KHM	3	Kampong Cham 	11824.15853	Unknown
29	KHM	20	Ratanak kiri	11738.13655	Rubber mix
30	KHM	6	Kampong Thom 	10421.00421	Rubber mix
31	KHM	4	Kampong Chhnang	9760.579933	Rubber
32	KHM	4	Kampong Chhnang	9483.413112	Wood fiber or timber
33	KHM	15	Oddar Meanchey	9043.005121	Unknown
34	KHM	9	Koh Kong 	6531.682753	Unknown
35	KHM	8	Kandal	6164.004227	Unknown
36	KHM	21	Siem Reap	6082.090676	Unknown
37	KHM	15	Oddar Meanchey	5560.046702	Rubber mix
38	KHM	12	Pailin	5035.768802	Rubber
39	KHM	25	Tboung Khmum	4989.403113	Rubber mix
40	KHM	13	Preah Sihanouk	4562.849536	Unknown
41	KHM	2	Battambang 	4410.040908	Oil palm
42	KHM	5	Kampong Speu 	3930.447303	Wood fiber or timber
43	KHM	22	Stung Treng 	3676.70883	Wood fiber or timber
44	KHM	7	Kampot	3373.340102	Rubber mix
45	KHM	13	Preah Sihanouk	3265.552937	Rubber
46	KHM	6	Kampong Thom 	3106.97627	Wood fiber or timber
47	KHM	9	Koh Kong 	3071.174015	Rubber mix
48	KHM	11	Kratie	2738.307285	Wood fiber or timber
49	KHM	25	Tboung Khmum	2539.802057	Unknown
50	KHM	21	Siem Reap	2450.710873	Rubber mix
51	KHM	24	Takeo	2449.607806	Rubber
52	KHM	7	Kampot	2379.751666	Rubber
53	KHM	3	Kampong Cham 	2031.93498	Rubber mix
54	KHM	4	Kampong Chhnang	1874.813512	Unknown
55	KHM	22	Stung Treng 	1778.036911	Rubber mix
56	KHM	13	Preah Sihanouk	1610.744027	Wood fiber or timber
57	KHM	17	Pursat	1528.975439	Rubber mix
58	KHM	17	Pursat	947.4851439	Unknown
59	KHM	7	Kampot	800.6705016	Unknown
60	KHM	7	Kampot	644.8408049	Oil palm
61	KHM	15	Oddar Meanchey	623.5212751	Wood fiber or timber
62	KHM	5	Kampong Speu 	593.1220139	Oil palm
63	KHM	20	Ratanak kiri	368.0401866	Wood fiber or timber
64	KHM	12	Pailin	361.7875132	Oil palm
65	KHM	2	Battambang 	352.4970704	Rubber mix
66	KHM	7	Kampot	300.1985856	Wood fiber or timber
67	KHM	5	Kampong Speu 	299.9516005	Rubber mix
68	KHM	9	Koh Kong 	254.9430569	Oil palm
69	KHM	14	Mondul Kiri	226.6361069	Wood fiber or timber
70	KHM	1	Banteay Meanchey	213.9392408	Oil palm
71	KHM	13	Preah Sihanouk	127.3143603	Rubber mix
72	KHM	9	Koh Kong 	104.0711521	Wood fiber or timber
73	KHM	2	Battambang 	88.23064032	Unknown
74	KHM	25	Tboung Khmum	83.22772491	Wood fiber or timber
75	KHM	10	Kep	77.17756222	Unknown
76	KHM	18	Preah Vihear	47.94348023	Wood fiber or timber
77	KHM	21	Siem Reap	43.24156538	Wood fiber or timber
78	KHM	2	Battambang 	27.71812896	Wood fiber or timber
79	KHM	22	Stung Treng 	24.86889621	Unknown
80	KHM	3	Kampong Cham 	15.63581402	Wood fiber or timber
81	KHM	23	Svay Rieng	13.8209867	Unknown
82	KHM	1	Banteay Meanchey	4.70569258	Wood fiber or timber
83	KHM	17	Pursat	3.684855407	Oil palm
84	KHM	10	Kep	1.815888452	Rubber
85	KHM	16	Phnom Penh 	0.905093006	Unknown
