﻿_id	ID	Provincial code	Province_EN	Province_VI	Total average income	Salary	Income from agriculture_forestry_aquaculture	Income from non agriculture_forestry_aquaculture	others income
1	1	1	Ha Noi	Hà Nội	6054	3960	166	1134	795
2	2	26	Vinh Phuc	Vĩnh Phúc	3698	1914	340	1084	362
3	3	27	Bac Ninh	Bắc Ninh	5445	2498	264	2037	647
4	4	22	Quang Ninh	Quảng Ninh	4777	2649	528	1081	519
5	5	30	Hai Duong	Hải Dương	3693	2094	529	676	394
6	6	31	Hai Phong	Hải Phòng	5116	2811	341	1117	848
7	7	33	Hung Yen	Hưng Yên	3843	2057	449	925	412
8	8	34	Thai Binh	Thái Bình	3547	1678	496	796	577
9	9	35	Ha Nam	Hà Nam	3608	1814	445	814	535
10	10	36	Nam Dinh	Nam Định	3383	1582	370	985	448
11	11	37	Ninh Binh	Ninh Bình	3777	1800	566	851	560
12	12	2	Ha Giang	Hà Giang	1725	667	517	376	166
13	13	4	Cao Bang	Cao Bằng	1856	1058	408	215	176
14	14	6	Bac Kan	Bắc Kạn	1945	967	547	301	130
15	15	8	Tuyen Quang	Tuyên Quang	2261	1052	501	428	282
16	16	10	Lao Cai	Lào Cai	2324	1001	472	659	192
17	17	15	Yen Bai	Yên Bái	2289	1068	496	457	269
18	18	19	Thai  Nguyen	Thái  Nguyên	4014	2239	527	957	293
19	19	20	Lang Son	Lạng Sơn	2047	908	511	414	215
20	20	24	Bac Giang	Bắc Giang	3450	1673	609	742	426
21	21	25	Phu Tho	Phú Thọ	2892	1605	358	591	338
22	22	11	Dien Bien	Điện Biên	1477	572	420	305	181
23	23	12	Lai Chau	Lai Châu	1492	619	493	218	163
24	24	14	Son La	Sơn La	1483	511	692	160	120
25	25	17	Hoa Binh	Hòa Bình	2295	1173	486	305	331
26	26	38	Thanh Hoa	Thanh Hóa	3014	1529	446	683	357
27	27	40	Nghe An	Nghệ An	2542	1190	437	435	480
28	28	42	Ha Tinh	Hà Tĩnh	2844	1174	519	597	554
29	29	44	Quang Binh	Quảng Bình	2666	1253	433	560	420
30	30	45	Quang Tri	Quảng Trị	2542	1177	450	610	305
31	31	46	Thua Thien-Hue	Thừa Thiên-Huế	3084	1489	283	857	456
32	32	48	Da Nang	Đà Nẵng	5506	3006	54	1561	885
33	33	49	Quang  Nam	Quảng  Nam	2905	1524	338	744	300
34	34	51	Quang  Ngai	Quảng  Ngãi	2899	1383	400	660	456
35	35	52	Binh Dinh	Bình Định	3024	1326	564	716	418
36	36	54	Phu Yen	Phú Yên	2837	1307	599	638	294
37	37	56	Khanh  Hoa	Khánh  Hòa	3455	2135	330	686	304
38	38	58	Ninh  Thuan	Ninh  Thuận	2631	1191	477	594	369
39	39	60	Binh Thuan	Bình Thuận	3444	1537	940	658	310
40	40	62	Kon Tum	Kon Tum	2007	879	636	365	127
41	41	64	Gia Lai	Gia Lai	2586	1141	865	434	146
42	42	66	Dak Lak	Đắk Lắk	2747	1070	886	548	244
43	43	67	Dak Nong	Đắk Nông	3029	726	1414	647	244
44	44	68	Lam Dong	Lâm Đồng	3640	1296	1134	864	347
45	45	70	Binh Phuoc	Bình Phước	3603	1579	1108	687	230
46	46	72	Tay Ninh	Tây Ninh	4258	2140	649	1038	432
47	47	74	Binh  Duong	Bình  Dương	6823	3704	427	2124	567
48	48	75	Dong Nai	Đồng Nai	5299	2701	500	1409	690
49	49	77	Ba Ria - Vung Tau	Bà Rịa - Vũng Tàu	4881	2444	534	1249	654
50	50	79	TP. Ho Chi Minh	TP. Hồ Chí Minh	6177	3919	22	1471	765
51	51	80	Long An	Long An	4215	1911	895	855	555
52	52	82	Tien Giang	Tiền Giang	3983	1783	981	762	458
53	53	83	Ben Tre	Bến Tre	3408	1122	935	792	559
54	54	84	Tra Vinh	Trà Vinh	2869	936	888	463	583
55	55	86	Vinh Long	Vĩnh Long	3089	1159	680	688	563
56	56	87	Dong Thap	Đồng Tháp	3499	1274	758	856	612
57	57	89	An Giang	An Giang	3559	1232	780	1012	536
58	58	91	Kien  Giang	Kiên  Giang	3779	1279	1099	717	684
59	59	92	Can Tho	Cần Thơ	4371	1964	498	1073	837
60	60	93	Hau Giang	Hậu Giang	3548	1074	793	975	706
61	61	94	Soc Trang	Sóc Trăng	3652	1235	1041	775	602
62	62	95	Bac Lieu	Bạc Liêu	2699	805	1010	567	317
63	63	96	Ca Mau	Cà Mau	2986	798	1015	813	360
