﻿_id	map_id	spe_id	province_c	license_nu	name_of_ic	connection	type_of_li	status	language	reference	last_update
1	1	BM_078L	Banteay Meanchey	078L	Mr.Pak Sun Heng	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
2	2	BM_081L	Banteay Meanchey	081L	Mr. Muon Han	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
3	3	BM_105L	Banteay Meanchey	105L	TNNT Electricity Co., Ltd	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
4	4	BM_108L	Banteay Meanchey	108L	Mrs. Sin Savuon	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
5	5	BM_164L	Banteay Meanchey	164L	Vathanak N.T. Angkor Co., Ltd,	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
6	6	BM_189L	Banteay Meanchey	189L	Phum Nimit Co, Ltd	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
7	7	BM_190L	Banteay Meanchey	190L	Mr. Mak Van	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
8	8	BM_257L	Banteay Meanchey	257L	Mrs. Nhem Yan	Grid Connected	Consolidate (Generation + Distribution)	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
9	9	BM_276L	Banteay Meanchey	276L	Mr. Chun Rithy	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
10	10	BM_289L	Banteay Meanchey	289L	Akisni Paoy Char Co., Ltd	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
11	11	BM_323L	Banteay Meanchey	323L	Soft Energy Co., Ltd	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
12	12	BM_324L	Banteay Meanchey	324L	Mrs. Khiev Sokha	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
13	13	BM_337L	Banteay Meanchey	337L	Mr. Inn Pov	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
14	14	BM_351L	Banteay Meanchey	351L	Mr. Tep Makara	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
15	15	BM_379L	Banteay Meanchey	379L	Mrs. Keo Chhorvy	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
16	16	BM_389L	Banteay Meanchey	389L	Mrs. Men Chansokol	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
17	17	BM_401L	Banteay Meanchey	401L	Mr. Tan Leang Sreng	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
18	18	BTB_001L	Battambang	001L	EDC	Grid Connected	Consolidate (Generation + Distribution + Transmission)	State	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
19	19	BTB_043L	Battambang	043L	SV Electricity Co. Ltd.	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
20	20	BTB_043L	Battambang	043L	SV Electricity Co. Ltd.	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
21	21	BTB_069L	Battambang	069L	Mr. Nop Bin	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
22	22	BTB_078L	Battambang	078L	Mr. Pak Sun Heng	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
23	23	BTB_091L	Battambang	091L	Akisni Ekphnom Enterprise	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
24	24	BTB_105L	Battambang	105L	TNNT Electricity Co., Ltd	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
25	25	BTB_109L	Battambang	109L	Morng Rysey Development Enterprise	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
26	26	BTB_110L	Battambang	110L	Heng Nay Electricity Mong Russey Enterprise	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
27	27	BTB_117L	Battambang	117L	Mr. Dung Ly	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
28	28	BTB_182L	Battambang	182L	Mr. Khunseng Bunhak	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
29	29	BTB_201L	Battambang	201L	Mr. Ou Chanrat	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
30	30	BTB_202L	Battambang	202L	Mrs. Kung Samon	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
31	31	BTB_242L	Battambang	242L	Miss San Chhan	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
32	32	BTB_244L	Battambang	244L	K.R.Y.Trading Co., Ltd	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
33	33	BTB_262L	Battambang	262L	Mr. Tin Savet	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
34	34	BTB_270L	Battambang	270L	Electrical Otaki Trading (E.O.T.) C0., Ltd	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
35	35	BTB_275L	Battambang	275L	Mr. Koy Mach	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
36	36	BTB_282L	Battambang	282L	Mrs. Soeurn Sophornnara	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
37	37	BTB_283L	Battambang	283L	Mrs. Srey Aun	Grid Connected	Consolidate (Generation + Distribution)	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
38	38	BTB_302L	Battambang	302L	Mr. Sem Vuthy	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
39	39	BTB_303L	Battambang	303L	S.V.R.A. Electricity Service Enterprise	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
40	40	BTB_324L	Battambang	324L	Mrs. Khiev Sokha	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
41	41	BTB_330L	Battambang	330L	Mr. Lonh Sovan	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
42	42	BTB_392L	Battambang	392L	ASDVM Co., Ltd	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
43	43	BTB_404L	Battambang	404L	Mr. Heng Chanthavy	Not Operated in 2016	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
44	44	KD_001L	Kandal	001L	EDC	Grid Connected	Consolidate (Generation + Distribution + Transmission)	State	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
45	45	KD_011L	Kandal	011L	Anco Brothers Co., Ltd	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
46	46	KD_014L	Kandal	014L	L.Y.P Group Co., Ltd	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
47	47	KD_021L	Kandal	021L	Mrs. Nov SreyPich	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
48	48	KD_045L	Kandal	045L	Mrs. Choup Neang	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
49	49	KD_049L	Kandal	049L	Eastern Power Supply Enterprise	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
50	50	KD_050L	Kandal	050L	Reeco Company	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
51	51	KD_058L	Kandal	058L	Kantuot Electricity Enterprise	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
52	52	KD_061L	Kandal	061L	Electricity Angsnoul Enterprise	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
53	53	KD_062L	Kandal	062L	Mr. Er Long	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
54	54	KD_071L	Kandal	071L	T.N.D.N. Electricity Saang Co., Ltd	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
55	55	KD_071L	Kandal	071L	T.N.D.N. Electricity Saang Co., Ltd	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
56	56	KD_076L	Kandal	076L	Udong Power Supply Co., Ltd.	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
57	57	KD_086L	Kandal	086L	Electricity Saang Enterprise	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
58	58	KD_099L	Kandal	099L	Lim Mov Co., Ltd	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
59	59	KD_137L	Kandal	137L	Meng Sokleng Construction & Electric Co., Ltd	Grid Connected	Consolidate (Generation + Distribution)	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
60	60	KD_144L	Kandal	144L	Khemarak Engineering & Development Co., Ltd	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
61	61	KD_150L	Kandal	150L	Akkisni Kien Svay Co., Ltd	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
62	62	KD_151L	Kandal	151L	Khmer Electricity Service Co., Ltd	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
63	63	KD_153L	Kandal	153L	Beung Khyang Electricity Enterprise	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
64	64	KD_170L	Kandal	170L	Mr. Chhun Ly	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
65	65	KD_171L	Kandal	171L	Mrs Phuong Sophea	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
66	66	KD_176L	Kandal	176L	Tit Meanchey Electricity Supply Co., Ltd	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
67	67	KD_179L	Kandal	179L	Akisni Nhoek My Enterprise	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
68	68	KD_186L	Kandal	186L	Mrs. Sun Oun	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
69	69	KD_204L	Kandal	204L	Akisni Preah Prasab Co., Ltd	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
70	70	KD_209L	Kandal	209L	Mr. Sok Pin	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
71	71	KD_219L	Kandal	219L	Mr. Phoeurn Saroeurn	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
72	72	KD_223L	Kandal	223L	L.M.K.Co., Ltd	Grid Connected	Consolidate (Distribution+ Spl Purpose Transmission)	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
73	73	KD_224L	Kandal	224L	Sokha Electricity Co., Ltd	Grid Connected	Consolidate (Distribution+ Spl Purpose Transmission)	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
74	74	KD_226L	Kandal	226L	Akissni Samrong Thom Enterprise	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
75	75	KD_230L	Kandal	230L	Mrs. Thauy Vorun	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
76	76	KD_235L	Kandal	235L	Mr. Cheng Sophal	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
77	77	KD_249L	Kandal	249L	Mr. Vann Ramon	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
78	78	KD_250L	Kandal	250L	Mrs. Suy Chamnan	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
79	79	KD_261L	Kandal	261L	Sahakreas Aphivath Akisni Chunabort	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
80	80	KD_264L	Kandal	264L	Mr. El Henghuot	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
81	81	KD_266L	Kandal	266L	Mrs. Sor Sa Un	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
82	82	KD_272L	Kandal	272L	Sahakreas Akisani Kampong Chamlong Bacdav Enterprise	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
83	83	KD_278L	Kandal	278L	Mr. Ou Bunly	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
84	84	KD_316L	Kandal	316L	Kaam Samnor Development Co., Ltd	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
85	85	KD_335L	Kandal	335L	Mrs. Khun Naykieng	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
86	86	KD_347L	Kandal	347L	7NG Group Co., Ltd	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
87	87	KD_355L	Kandal	355L	Mr. Chhor Veng Nguon	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
88	88	KD_381L	Kandal	381L	Chhun Hong Group Pte Ltd	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
89	89	KD_415L	Kandal	415L	Mrs Ker Varin	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
90	90	KEP_180L	Kep	180L	Kep Power Supply Co. Ltd	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
91	91	KK_014L	Koh Kong	014L	L.Y.P Group Co., Ltd	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
92	92	KK_358L	Koh Kong	358L	Mrs. Pheav Chhaysory	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
93	93	KK_370L	Koh Kong	370L	Koh Kong District Electricity Co., Ltd	Grid Connected	Consolidate (Generation + Distribution)	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
94	94	KK_418L	Koh Kong	418L	Mrs. Chheng Touch	Isolated System 24 hours	Consolidate (Generation + Distribution)	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
95	95	KP_001L	Kampot	001L	EDC	Grid Connected	Consolidate (Generation + Distribution + Transmission)	State	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
96	96	KP_001L	Kampot	001L	EDC	Grid Connected	Consolidate (Generation + Distribution + Transmission)	State	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
97	97	KP_042L	Kampot	042L	Akisni Trapeang Ropov Co., Ltd	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
98	98	KP_044L	Kampot	044L	Akisani Toek Chhou Co., Ltd	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
99	99	KP_082L	Kampot	082L	Akisny Pichnil L.S.K. Enterprise	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
100	100	KP_093L	Kampot	093L	Akissni Touk Meas Enterprise	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
101	101	KP_097L	Kampot	097L	Mr. Yin Ech	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
102	102	KP_180L	Kampot	180L	Kep Power Supply Co. Ltd	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
103	103	KP_197L	Kampot	197L	Electricity Ang Roka Enterprise	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
104	104	KP_197L	Kampot	197L	Electricity Ang Roka Enterprise	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
105	105	KP_225L	Kampot	225L	Mrs. Chann Sokim	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
106	106	KPC_001L	Kampong Cham	001L	EDC	Grid Connected	Consolidate (Generation + Distribution + Transmission)	State	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
107	107	KPC_026L	Kampong Cham	026L	Mr. Chang Bunnaret	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
108	108	KPC_038L	Kampong Cham	038L	Tnal Bek Chamcar Leu Electricity Enterprise	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
109	109	KPC_047L	Kampong Cham	047L	Sor Malis Electricity Enterprise	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
110	110	KPC_057L	Kampong Cham	057L	Mr. Chin Sohin	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
111	111	KPC_060L	Kampong Cham	060L	Mrs. Eam Sreng	Grid Connected	Consolidate (Generation + Distribution)	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
112	112	KPC_075L	Kampong Cham	075L	Mr. Chhay Kim Huor	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
113	113	KPC_130L	Kampong Cham	130L	Mr. Try Leng	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
114	114	KPC_159L	Kampong Cham	159L	Mr. Khun Sopheap	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
115	115	KPC_160L	Kampong Cham	160L	Akisni Prek Por Co., Ltd	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
116	116	KPC_165L	Kampong Cham	165L	Electricity Kang Meas Enterprise	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
117	117	KPC_207L	Kampong Cham	207L	Mr. Lay Veng Kheang	Grid Connected	Consolidate (Generation + Distribution)	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
118	118	KPC_216L	Kampong Cham	216L	Sambo Electricity Co,.Ltd	Grid Connected	Consolidate (Generation + Distribution)	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
119	119	KPC_241L	Kampong Cham	241L	Mr. Ung Kimsean	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
120	120	KPC_255L	Kampong Cham	255L	Mrs.Som Sokhalin	Grid Connected	Consolidate (Generation + Distribution)	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
121	121	KPC_256L	Kampong Cham	256L	Mr. Te Kimsong	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
122	122	KPC_286L	Kampong Cham	286L	Mrs. Sou Rong	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
123	123	KPC_288L	Kampong Cham	288L	Mr. Yin Kimly	Isolated system 24 hours	Consolidate (Generation + Distribution)	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
124	124	KPC_292L	Kampong Cham	292L	Mr. Seng Kry	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
125	125	KPC_295L	Kampong Cham	295L	Branch of Sun Lee Pte Ltd	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
126	126	KPC_297L	Kampong Cham	297L	Mrs. Say Sorphea	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
127	127	KPC_301L	Kampong Cham	301L	Mr. Hak Siekveng	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
128	128	KPC_335L	Kampong Cham	335L	Mrs. Khun Naykieng	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
129	129	KPC_340L	Kampong Cham	340L	Mr. Luon Sopheap	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
130	130	KPC_357L	Kampong Cham	357L	Mr. Nhep Seng	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
131	131	KPC_363L	Kampong Cham	363L	Mr. Leang Phalla	Isolated System 24 Hours	Consolidate (Generation + Distribution)	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
132	132	KPC_369L	Kampong Cham	369L	Mr. Dy Piseth	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
133	133	KPC_375L	Kampong Cham	375L	Long Sreng International Co., Ltd	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
134	134	KPC_376L	Kampong Cham	376L	Mr. Lay Bunthoeun	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
135	135	KPC_394L	Kampong Cham	394L	Mr. Vat Narun	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
136	136	KPCH_040L	Kampong Chhnang	040L	M.H. Electricity Co., Ltd	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
137	137	KPCH_041L	Kampong Chhnang	041L	Mr. Ty Sokun (T.S.K.) Electricity Co., Ltd	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
138	138	KPCH_051L	Kampong Chhnang	051L	Sovanny Electricity Development Co. Ltd	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
139	139	KPCH_095L	Kampong Chhnang	095L	Mrs. Chan Simoly	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
140	140	KPCH_096L	Kampong Chhnang	096L	Mr. Un Sophal	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
141	141	KPCH_119L	Kampong Chhnang	119L	Mr. Un Sothea	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
142	142	KPCH_298L	Kampong Chhnang	298L	Mr. Ke Saroeun	Isolated system 24 hours	Consolidate (Generation + Distribution)	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
143	143	KPCH_300L	Kampong Chhnang	300L	OSVR Trading Co., Ltd	Grid Connected	Consolidate (Distribution+ Spl Purpose Transmission)	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
144	144	KPCH_393L	Kampong Chhnang	393L	Mr. Touch Kakada	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
145	145	KPCH_400L	Kampong Chhnang	400L	Mr. Hong Sengkry	Isolated System 24 Hours	Consolidate (Generation + Distribution)	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
146	146	KPCH_415L	Kampong Chhnang	415L	Mrs Ker Varin	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
147	147	KPCH_416L	Kampong Chhnang	416L	Mr. Or Joly	Grid Connected	Distribution	private	English	EAC_of_Annual_Report_EN__00.00.2017.pdf	2018-11-07T00:00:00
