﻿_id	country	country_k	subnational1	subnational1_k	threshold	area_ha	extent_2000_ha	extent_2010_ha	gain_2000-2012_ha	tc_loss_ha_2001	tc_loss_ha_2002	tc_loss_ha_2003	tc_loss_ha_2004	tc_loss_ha_2005	tc_loss_ha_2006	tc_loss_ha_2007	tc_loss_ha_2008	tc_loss_ha_2009	tc_loss_ha_2010	tc_loss_ha_2011	tc_loss_ha_2012	tc_loss_ha_2013	tc_loss_ha_2014	tc_loss_ha_2015	tc_loss_ha_2016	tc_loss_ha_2017	tc_loss_ha_2018	tc_loss_ha_2019	tc_loss_ha_2020	tc_loss_ha_2021	tc_loss_ha_2022	tc_loss_ha_2023	tc_loss_ha_2024
1	Cambodia	កម្ពុជា	Battambang	បាត់ដំបង	0	1210592	1210592	1210592	4998	3056	9691	16462	12782	8387	7052	6436	7113	16656	43040	7832	22020	5182	6098	3898	5061	2399	1963	4296	4395	3604	1759	7718	5818
2	Cambodia	កម្ពុជា	Battambang	បាត់ដំបង	10	1210592	522509	384910	4998	2959	9503	16035	12418	8173	6889	6211	6896	16273	42149	7224	20470	3670	4261	2874	4198	1840	1451	3111	3351	2962	1347	4743	3478
3	Cambodia	កម្ពុជា	Battambang	បាត់ដំបង	15	1210592	507402	366934	4998	2931	9444	15946	12332	8113	6835	6155	6865	16182	41907	7162	20267	3476	4008	2683	4065	1784	1394	2929	3238	2907	1318	4347	3243
4	Cambodia	កម្ពុជា	Battambang	បាត់ដំបង	20	1210592	500540	363485	4998	2910	9404	15859	12269	8076	6804	6110	6818	16113	41741	7112	20113	3421	3913	2601	3996	1752	1363	2834	3170	2859	1291	4186	3135
5	Cambodia	កម្ពុជា	Battambang	បាត់ដំបង	25	1210592	492813	355464	4998	2876	9363	15769	12183	8020	6766	6065	6787	16016	41436	7064	19975	3349	3802	2505	3921	1720	1330	2744	3103	2821	1267	4003	3002
6	Cambodia	កម្ពុជា	Battambang	បាត់ដំបង	30	1210592	482310	347949	4998	2829	9307	15676	12068	7942	6707	5997	6753	15902	41078	6988	19798	3220	3631	2382	3809	1666	1279	2598	2990	2750	1232	3729	2796
7	Cambodia	កម្ពុជា	Battambang	បាត់ដំបង	50	1210592	428015	305453	4998	2227	8091	14033	10739	6938	5873	5160	6259	14373	36078	6413	18090	2713	3008	1940	3246	1412	1047	2071	2510	2386	1058	2759	2041
8	Cambodia	កម្ពុជា	Battambang	បាត់ដំបង	75	1210592	286321	228610	4998	635	1238	4685	4001	3143	2795	2531	4406	8909	16829	4685	12457	1504	1645	1084	1926	862	565	1115	1481	1552	658	1543	1097
9	Cambodia	កម្ពុជា	Banteay Meachey	បន្ទាយមានជ័យ	0	614614	614614	614614	850	900	1240	779	1596	1408	1201	749	701	1581	4354	670	2025	4843	2762	1374	679	282	518	1839	829	295	200	920	1440
10	Cambodia	កម្ពុជា	Banteay Meachey	បន្ទាយមានជ័យ	10	614614	61417	40599	850	853	1197	711	1490	1348	1001	679	621	1341	4086	449	1067	1584	1429	671	430	175	357	1459	555	215	80	284	379
11	Cambodia	កម្ពុជា	Banteay Meachey	បន្ទាយមានជ័យ	15	614614	50535	34108	850	836	1182	701	1461	1333	987	666	614	1316	4047	407	865	983	1097	496	390	161	335	1362	510	194	67	209	275
12	Cambodia	កម្ពុជា	Banteay Meachey	បន្ទាយមានជ័យ	20	614614	47375	33072	850	822	1171	696	1446	1326	970	658	607	1297	4015	395	806	882	1032	451	374	155	329	1337	497	188	64	191	253
13	Cambodia	កម្ពុជា	Banteay Meachey	បន្ទាយមានជ័យ	25	614614	41497	30518	850	802	1163	689	1427	1314	954	645	599	1273	3981	368	671	570	859	357	347	149	314	1280	466	173	57	164	198
14	Cambodia	កម្ពុជា	Banteay Meachey	បន្ទាយមានជ័យ	30	614614	37508	27070	850	779	1147	679	1398	1299	939	631	592	1245	3932	341	584	420	766	304	322	140	300	1224	445	164	52	138	165
15	Cambodia	កម្ពុជា	Banteay Meachey	បន្ទាយមានជ័យ	50	614614	26529	16189	850	537	941	577	1147	1118	701	476	500	988	3316	264	377	249	577	201	263	113	263	1055	389	135	37	85	112
16	Cambodia	កម្ពុជា	Banteay Meachey	បន្ទាយមានជ័យ	75	614614	10583	5856	850	152	81	91	208	325	272	147	244	422	1228	99	198	97	280	93	134	57	133	569	214	75	19	30	45
17	Cambodia	កម្ពុជា	Koh Kong	កោះកុង	0	1100713	1100713	1100713	5605	2027	2391	1881	3259	3934	4972	7687	2639	9877	9798	2861	8699	5624	5047	2379	3349	3168	3383	8051	6414	5860	6072	8864	5739
18	Cambodia	កម្ពុជា	Koh Kong	កោះកុង	10	1100713	1022258	979044	5605	2020	2379	1878	3256	3928	4961	7614	2610	9843	9771	2850	8558	5446	4842	2249	3106	2882	3093	7387	5856	5455	5645	8063	4904
19	Cambodia	កម្ពុជា	Koh Kong	កោះកុង	15	1100713	1010053	968073	5605	2018	2378	1877	3253	3925	4957	7598	2597	9825	9756	2849	8540	5420	4814	2238	3082	2848	3064	7277	5768	5407	5582	7946	4785
20	Cambodia	កម្ពុជា	Koh Kong	កោះកុង	20	1100713	1006474	965564	5605	2014	2370	1874	3252	3921	4949	7575	2589	9813	9745	2846	8532	5410	4804	2230	3070	2832	3049	7240	5735	5385	5557	7909	4749
21	Cambodia	កម្ពុជា	Koh Kong	កោះកុង	25	1100713	1002896	959124	5605	2011	2367	1873	3250	3920	4943	7551	2576	9795	9734	2846	8521	5402	4795	2224	3060	2818	3036	7204	5707	5365	5533	7877	4716
22	Cambodia	កម្ពុជា	Koh Kong	កោះកុង	30	1100713	996879	954430	5605	2009	2364	1872	3248	3917	4937	7539	2571	9782	9725	2843	8508	5388	4774	2213	3038	2788	3002	7122	5646	5323	5484	7810	4643
23	Cambodia	កម្ពុជា	Koh Kong	កោះកុង	50	1100713	971002	925515	5605	1985	2326	1846	3216	3866	4847	7273	2481	9592	9590	2818	8399	5301	4665	2154	2928	2642	2858	6716	5340	5113	5223	7474	4338
24	Cambodia	កម្ពុជា	Koh Kong	កោះកុង	75	1100713	917965	874741	5605	1880	2169	1717	3028	3544	4455	6163	2110	8591	8857	2712	7957	4971	4327	1952	2615	2241	2414	5456	4424	4324	4426	6696	3672
25	Cambodia	កម្ពុជា	Kep	កែប	0	15256	15256	15256	78	10	5	10	11	8	8	64	14	30	10	11	24	76	42	59	75	53	46	71	72	72	125	46	36
26	Cambodia	កម្ពុជា	Kep	កែប	10	15256	3210	2957	78	9	5	9	10	7	8	60	14	28	9	10	20	38	14	26	28	31	18	22	18	38	90	23	11
27	Cambodia	កម្ពុជា	Kep	កែប	15	15256	2995	2649	78	9	5	9	10	7	8	59	13	28	9	10	20	34	11	24	25	27	16	19	16	35	88	22	10
28	Cambodia	កម្ពុជា	Kep	កែប	20	15256	2876	2616	78	9	5	9	10	7	8	58	13	28	9	10	19	30	10	21	24	24	15	17	15	33	84	21	9
29	Cambodia	កម្ពុជា	Kep	កែប	25	15256	2820	2528	78	9	5	9	10	7	8	58	13	28	9	10	19	30	10	21	22	24	14	17	14	32	84	20	9
30	Cambodia	កម្ពុជា	Kep	កែប	30	15256	2666	2447	78	9	5	9	10	7	8	56	13	27	9	10	19	26	8	18	19	19	13	16	12	28	81	19	8
31	Cambodia	កម្ពុជា	Kep	កែប	50	15256	2220	1992	78	9	4	8	10	6	7	51	13	26	8	9	19	15	5	13	11	12	11	10	7	20	70	15	6
32	Cambodia	កម្ពុជា	Kep	កែប	75	15256	1132	1146	78	7	2	5	7	5	3	35	9	17	5	7	16	2	1	5	2	2	5	0	0	4	31	7	1
33	Cambodia	កម្ពុជា	Pailin	ប៉ៃលិន	0	107648	107648	107648	571	94	1522	4128	5677	4522	1215	2256	667	7500	6022	530	1709	1085	881	267	302	430	80	463	239	154	92	632	327
34	Cambodia	កម្ពុជា	Pailin	ប៉ៃលិន	10	107648	73184	38110	571	83	1438	3954	5494	4385	1183	2121	652	7105	5619	489	1559	473	482	176	247	341	46	251	156	99	44	240	114
35	Cambodia	កម្ពុជា	Pailin	ប៉ៃលិន	15	107648	71123	36827	571	81	1415	3910	5454	4356	1173	2100	649	7020	5539	481	1526	373	354	158	235	336	43	173	148	94	42	185	96
36	Cambodia	កម្ពុជា	Pailin	ប៉ៃលិន	20	107648	70430	36602	571	79	1392	3874	5423	4333	1167	2082	647	6961	5481	477	1513	350	331	153	232	333	42	162	144	92	41	176	92
37	Cambodia	កម្ពុជា	Pailin	ប៉ៃលិន	25	107648	69630	36224	571	76	1369	3840	5390	4309	1163	2058	644	6883	5393	471	1499	330	302	148	230	331	40	147	141	90	41	164	88
38	Cambodia	កម្ពុជា	Pailin	ប៉ៃលិន	30	107648	68546	35816	571	73	1335	3789	5338	4273	1150	2026	640	6778	5292	462	1481	300	269	140	224	329	39	126	137	88	39	151	84
39	Cambodia	កម្ពុជា	Pailin	ប៉ៃលិន	50	107648	62340	33995	571	47	1091	3314	4753	3845	1060	1751	599	5839	4353	405	1345	237	186	117	208	314	33	92	120	75	35	123	70
40	Cambodia	កម្ពុជា	Pailin	ប៉ៃលិន	75	107648	40817	31498	571	7	216	971	1832	1673	589	881	418	2622	1845	254	733	142	99	62	136	268	16	45	63	44	18	70	37
41	Cambodia	កម្ពុជា	Preah Sihanouk	ព្រះសីហនុ	0	263482	263482	263482	10198	689	468	1075	1930	4565	3389	5638	2024	3451	4711	2466	2249	2226	1765	1484	3963	3496	5667	7986	4860	3315	2203	3086	1967
42	Cambodia	កម្ពុជា	Preah Sihanouk	ព្រះសីហនុ	10	263482	190334	175442	10198	649	440	1062	1908	4549	3376	5594	2002	3428	4691	2336	2047	1839	1501	1230	3132	2642	4825	6519	3958	2749	1616	2337	1177
43	Cambodia	កម្ពុជា	Preah Sihanouk	ព្រះសីហនុ	15	263482	186279	170913	10198	644	437	1058	1903	4544	3372	5572	1996	3421	4685	2329	2037	1821	1477	1220	3085	2588	4753	6407	3887	2707	1581	2284	1137
44	Cambodia	កម្ពុជា	Preah Sihanouk	ព្រះសីហនុ	20	263482	184668	169958	10198	640	433	1054	1900	4538	3367	5557	1991	3413	4682	2323	2026	1809	1464	1213	3063	2559	4723	6355	3859	2690	1563	2264	1118
45	Cambodia	កម្ពុជា	Preah Sihanouk	ព្រះសីហនុ	25	263482	183061	167372	10198	634	430	1052	1897	4534	3362	5541	1986	3405	4679	2319	2022	1800	1453	1206	3038	2535	4696	6311	3829	2673	1548	2246	1101
46	Cambodia	កម្ពុជា	Preah Sihanouk	ព្រះសីហនុ	30	263482	180673	165700	10198	633	429	1051	1894	4529	3358	5530	1985	3400	4677	2313	2014	1786	1437	1193	2997	2485	4636	6219	3774	2643	1525	2211	1077
47	Cambodia	កម្ពុជា	Preah Sihanouk	ព្រះសីហនុ	50	263482	170553	155429	10198	605	411	1020	1849	4450	3302	5381	1936	3322	4622	2271	1968	1719	1347	1143	2824	2295	4403	5838	3539	2514	1411	2066	961
48	Cambodia	កម្ពុជា	Preah Sihanouk	ព្រះសីហនុ	75	263482	149999	137370	10198	531	349	910	1672	4104	3075	4791	1717	3013	4363	2128	1808	1512	1100	993	2437	1898	3833	4990	3010	2203	1194	1767	727
49	Cambodia	កម្ពុជា	Kratie	ក្រចេះ	0	1198523	1198523	1198523	5814	1340	10473	2237	3745	5681	5674	4754	16540	13627	34386	49952	31015	40806	29485	25692	28794	19193	14284	16816	21479	25935	15611	20149	12241
50	Cambodia	កម្ពុជា	Kratie	ក្រចេះ	10	1198523	846521	656775	5814	1262	9212	2158	3666	5611	5565	4630	16133	12168	33883	49474	30652	39005	27465	22828	27595	17298	12662	14619	19151	22396	13843	16801	9873
51	Cambodia	កម្ពុជា	Kratie	ក្រចេះ	15	1198523	776781	593552	5814	1247	8874	2138	3643	5591	5537	4595	16053	11944	33721	49212	30389	37880	26688	21627	26957	16354	11746	13281	17983	20816	12999	15292	9022
52	Cambodia	កម្ពុជា	Kratie	ក្រចេះ	20	1198523	756423	582326	5814	1231	8703	2128	3631	5576	5522	4580	16017	11856	33658	49119	30309	37570	26452	21262	26780	16101	11513	12929	17676	20336	12739	14809	8745
53	Cambodia	កម្ពុជា	Kratie	ក្រចេះ	25	1198523	719923	560920	5814	1212	8452	2108	3610	5554	5505	4555	15960	11719	33535	48913	30129	36920	26058	20688	26447	15611	11036	12220	17048	19338	12196	13866	8233
54	Cambodia	កម្ពុជា	Kratie	ក្រចេះ	30	1198523	680278	536599	5814	1191	8208	2092	3589	5531	5483	4525	15895	11598	33430	48710	29915	36387	25648	20080	26035	15069	10516	11512	16362	18300	11550	12749	7657
55	Cambodia	កម្ពុជា	Kratie	ក្រចេះ	50	1198523	553084	429621	5814	1013	6338	1924	3374	5262	5289	4295	15414	10658	32273	47719	28947	34648	24023	18091	24062	12923	8565	8966	13734	14608	9297	8919	5595
56	Cambodia	កម្ពុជា	Kratie	ក្រចេះ	75	1198523	437801	339200	5814	518	2714	1278	2145	3765	4493	3605	14028	8703	27850	45413	28112	33092	22220	16184	20628	10486	6571	6520	10594	10941	7102	6089	3770
57	Cambodia	កម្ពុជា	Kampong Cham	កំពង់ចាម	0	455252	455252	455252	19433	1095	825	1159	2372	1356	3479	1456	3773	2040	3042	3775	2070	2423	3066	2898	3786	3598	2460	2291	1721	1473	2601	3718	2692
58	Cambodia	កម្ពុជា	Kampong Cham	កំពង់ចាម	10	455252	82941	83349	19433	1046	802	1128	2350	1346	3457	1441	3760	2019	3023	3613	1929	1560	1496	1856	2683	2019	893	937	632	600	993	1150	969
59	Cambodia	កម្ពុជា	Kampong Cham	កំពង់ចាម	15	455252	78990	76883	19433	1040	797	1123	2347	1344	3451	1439	3757	2017	3019	3603	1920	1532	1453	1826	2654	1969	854	901	598	572	944	1075	912
60	Cambodia	កម្ពុជា	Kampong Cham	កំពង់ចាម	20	455252	75786	75930	19433	1029	792	1116	2341	1341	3446	1435	3752	2014	3016	3590	1909	1492	1392	1786	2616	1904	806	856	569	543	878	1002	870
61	Cambodia	កម្ពុជា	Kampong Cham	កំពង់ចាម	25	455252	74091	73785	19433	1020	788	1112	2340	1340	3445	1434	3751	2011	3014	3580	1905	1478	1364	1767	2595	1885	791	841	557	535	861	973	855
62	Cambodia	កម្ពុជា	Kampong Cham	កំពង់ចាម	30	455252	70893	69870	19433	1015	784	1108	2337	1339	3443	1432	3749	2010	3011	3571	1897	1453	1313	1730	2553	1827	751	803	528	503	810	891	790
63	Cambodia	កម្ពុជា	Kampong Cham	កំពង់ចាម	50	455252	56856	54713	19433	929	726	1044	2290	1312	3392	1406	3716	1974	2971	3510	1839	1332	1118	1572	2376	1579	590	600	378	368	528	530	539
64	Cambodia	កម្ពុជា	Kampong Cham	កំពង់ចាម	75	455252	39334	30224	19433	666	548	829	2041	1188	3100	1272	3512	1812	2751	3273	1671	1160	847	1256	1911	1141	403	389	225	225	268	232	264
65	Cambodia	កម្ពុជា	Kampong Chhnang	កំពង់ឆ្នាំង	0	538428	538428	538428	2591	679	378	623	630	266	770	596	510	359	475	1218	2900	4234	3366	3868	3570	3005	2169	3238	3137	1828	1622	1547	2259
66	Cambodia	កម្ពុជា	Kampong Chhnang	កំពង់ឆ្នាំង	10	538428	155611	157731	2591	640	335	608	586	245	744	551	477	316	438	956	1795	1864	1460	1819	2189	1844	1047	1646	1572	1233	973	700	893
67	Cambodia	កម្ពុជា	Kampong Chhnang	កំពង់ឆ្នាំង	15	538428	148232	145343	2591	630	329	606	579	243	739	544	474	309	432	929	1667	1665	1312	1651	2051	1733	966	1500	1454	1174	912	637	833
68	Cambodia	កម្ពុជា	Kampong Chhnang	កំពង់ឆ្នាំង	20	538428	143403	143350	2591	623	323	605	574	240	730	540	472	304	428	918	1618	1565	1230	1538	1964	1657	902	1413	1375	1130	868	604	796
69	Cambodia	កម្ពុជា	Kampong Chhnang	កំពង់ឆ្នាំង	25	538428	136515	137784	2591	615	317	601	569	238	728	534	469	301	424	894	1532	1382	1073	1328	1827	1526	798	1251	1232	1057	788	548	727
70	Cambodia	កម្ពុជា	Kampong Chhnang	កំពង់ឆ្នាំង	30	538428	128670	133122	2591	607	311	600	567	237	725	529	465	296	421	875	1448	1207	885	1086	1646	1356	666	1046	1057	952	682	469	652
71	Cambodia	កម្ពុជា	Kampong Chhnang	កំពង់ឆ្នាំង	50	538428	98924	104947	2591	525	249	567	520	212	693	474	435	256	381	732	1061	702	448	559	1138	960	349	526	613	616	390	286	430
72	Cambodia	កម្ពុជា	Kampong Chhnang	កំពង់ឆ្នាំង	75	538428	55158	62029	2591	382	124	449	388	155	570	351	338	165	277	480	564	338	108	146	543	591	70	102	184	153	87	74	217
73	Cambodia	កម្ពុជា	Kampong Speu	កំពង់ស្ពឺ	0	696924	696924	696924	3797	546	2913	1817	875	2667	891	3360	1749	2380	7599	10142	10625	13111	10427	4895	5675	5355	2890	3742	4162	3369	2990	4822	6910
74	Cambodia	កម្ពុជា	Kampong Speu	កំពង់ស្ពឺ	10	696924	245364	207069	3797	489	2518	1602	796	2507	816	2982	1537	1943	6765	8935	8187	6511	6210	2148	3400	2976	1818	2222	1938	2321	2126	2371	3673
75	Cambodia	កម្ពុជា	Kampong Speu	កំពង់ស្ពឺ	15	696924	235328	192672	3797	472	2436	1569	776	2474	804	2919	1497	1846	6602	8683	7872	6032	5885	1997	3240	2831	1730	2102	1801	2218	2075	2196	3384
76	Cambodia	កម្ពុជា	Kampong Speu	កំពង់ស្ពឺ	20	696924	230279	188603	3797	462	2371	1521	762	2437	785	2838	1450	1797	6504	8531	7681	5796	5705	1918	3141	2747	1671	2041	1726	2172	2042	2113	3288
77	Cambodia	កម្ពុជា	Kampong Speu	កំពង់ស្ពឺ	25	696924	225706	183953	3797	441	2307	1490	748	2397	776	2786	1418	1733	6380	8385	7524	5586	5551	1858	3073	2689	1625	1984	1664	2135	2018	2042	3173
78	Cambodia	កម្ពុជា	Kampong Speu	កំពង់ស្ពឺ	30	696924	217292	179752	3797	426	2253	1461	738	2356	766	2744	1385	1670	6251	8150	7247	5216	5183	1738	2928	2576	1536	1858	1560	2049	1957	1870	2928
79	Cambodia	កម្ពុជា	Kampong Speu	កំពង់ស្ពឺ	50	696924	179603	154893	3797	344	1693	1197	642	2045	676	2298	1133	1289	5126	6593	5643	3474	3349	1245	2264	2086	1116	1341	1190	1622	1653	1201	2157
80	Cambodia	កម្ពុជា	Kampong Speu	កំពង់ស្ពឺ	75	696924	122816	118295	3797	181	593	549	385	1295	439	1196	638	573	2442	2969	3054	1860	1649	616	1270	1384	534	671	711	1017	1089	624	1454
81	Cambodia	កម្ពុជា	Kampong Thom	កំពង់ធំ	0	1283046	1283046	1283046	12432	4998	3357	5886	7354	6571	7986	6657	9885	12693	31069	40511	33953	42232	23675	25129	33792	16706	15462	19760	17904	18516	15753	15086	10588
82	Cambodia	កម្ពុជា	Kampong Thom	កំពង់ធំ	10	1283046	724843	660474	12432	4947	3325	5831	7296	6499	7899	6577	9821	12617	30980	40109	33412	39900	21549	22457	30325	14268	12763	15023	13928	15810	12959	12240	8624
83	Cambodia	កម្ពុជា	Kampong Thom	កំពង់ធំ	15	1283046	707565	637803	12432	4930	3317	5811	7277	6482	7877	6555	9800	12596	30957	40039	33324	39724	21422	22229	29989	14034	12519	14617	13579	15572	12718	12013	8473
84	Cambodia	កម្ពុជា	Kampong Thom	កំពង់ធំ	20	1283046	694587	633798	12432	4919	3309	5800	7267	6472	7860	6544	9789	12584	30945	39977	33268	39548	21315	22052	29730	13844	12343	14332	13333	15393	12554	11883	8381
85	Cambodia	កម្ពុជា	Kampong Thom	កំពង់ធំ	25	1283046	682242	621616	12432	4904	3300	5782	7253	6456	7838	6525	9774	12569	30928	39923	33195	39380	21205	21825	29411	13621	12109	13989	13021	15171	12354	11719	8258
86	Cambodia	កម្ពុជា	Kampong Thom	កំពង់ធំ	30	1283046	670852	611423	12432	4894	3293	5772	7241	6445	7820	6510	9757	12556	30911	39856	33104	39152	21057	21563	29030	13361	11845	13588	12655	14900	12092	11516	8111
87	Cambodia	កម្ពុជា	Kampong Thom	កំពង់ធំ	50	1283046	618678	560151	12432	4696	3187	5608	7055	6288	7622	6336	9590	12418	30728	39389	32559	38003	20329	20337	27188	12194	10610	12017	11173	13683	11030	10677	7445
88	Cambodia	កម្ពុជា	Kampong Thom	កំពង់ធំ	75	1283046	525873	470227	12432	3839	2688	4871	6162	5507	6525	5488	8700	11604	29610	37553	30811	34666	18550	17967	23543	10191	8587	9665	8889	11558	9237	9328	6409
89	Cambodia	កម្ពុជា	Kampot	កំពត	0	472257	472257	472257	1245	581	573	2006	965	2108	1492	3715	1439	1196	5195	2629	3795	2809	3385	2824	4574	3911	1922	2686	3784	4062	3066	2622	1882
90	Cambodia	កម្ពុជា	Kampot	កំពត	10	472257	192605	172149	1245	573	529	1904	939	2091	1476	3578	1402	1157	5100	2595	3364	1953	2274	2190	3504	2918	1406	2008	2663	3305	2624	1781	915
91	Cambodia	កម្ពុជា	Kampot	កំពត	15	472257	188001	166291	1245	571	521	1885	934	2087	1472	3551	1397	1149	5084	2588	3313	1899	2196	2137	3411	2832	1351	1949	2576	3248	2586	1710	866
92	Cambodia	កម្ពុជា	Kampot	កំពត	20	472257	185814	165225	1245	564	505	1836	926	2082	1467	3507	1389	1139	5059	2584	3278	1866	2155	2101	3359	2776	1319	1913	2531	3209	2558	1682	847
93	Cambodia	កម្ពុជា	Kampot	កំពត	25	472257	184188	162874	1245	560	498	1821	923	2077	1465	3481	1384	1131	5046	2579	3257	1845	2127	2078	3327	2736	1302	1886	2509	3181	2538	1662	832
94	Cambodia	កម្ពុជា	Kampot	កំពត	30	472257	181328	160780	1245	558	494	1809	919	2076	1463	3456	1380	1126	5033	2574	3222	1806	2064	2029	3248	2660	1257	1837	2450	3123	2498	1620	798
95	Cambodia	កម្ពុជា	Kampot	កំពត	50	472257	169396	150385	1245	511	423	1617	872	2019	1435	3154	1320	1057	4850	2501	3021	1607	1790	1795	2935	2286	1070	1624	2208	2921	2311	1473	651
96	Cambodia	កម្ពុជា	Kampot	កំពត	75	472257	143686	130877	1245	395	275	1110	688	1797	1336	2234	1146	841	4028	2142	2515	1193	1340	1383	2376	1741	734	1185	1717	2425	1702	1214	444
97	Cambodia	កម្ពុជា	Kandal	កណ្តាល	0	325585	325585	325585	1267	28	71	116	88	94	192	160	138	104	153	523	138	165	53	146	47	60	3	10	26	24	27	276	34
98	Cambodia	កម្ពុជា	Kandal	កណ្តាល	10	325585	59927	74183	1267	27	69	111	81	91	187	156	134	101	150	511	128	92	16	63	18	40	0	6	9	11	15	172	16
99	Cambodia	កម្ពុជា	Kandal	កណ្តាល	15	325585	57463	66860	1267	27	69	111	81	91	186	154	134	101	149	510	127	90	15	59	17	39	0	6	9	11	14	168	16
100	Cambodia	កម្ពុជា	Kandal	កណ្តាល	20	325585	54898	65732	1267	27	69	111	81	91	185	153	133	101	148	509	126	87	15	57	16	39	0	6	8	11	14	163	15
101	Cambodia	កម្ពុជា	Kandal	កណ្តាល	25	325585	53361	63145	1267	26	68	110	81	90	184	152	132	101	148	507	126	84	14	55	14	38	0	5	7	9	14	161	15
102	Cambodia	កម្ពុជា	Kandal	កណ្តាល	30	325585	51105	57804	1267	26	68	109	81	88	184	152	132	100	148	507	126	79	12	53	14	37	0	5	7	9	13	155	14
103	Cambodia	កម្ពុជា	Kandal	កណ្តាល	50	325585	36189	37700	1267	25	60	102	75	82	176	139	124	90	141	485	119	56	7	35	9	28	0	4	3	6	8	111	11
104	Cambodia	កម្ពុជា	Kandal	កណ្តាល	75	325585	11139	7141	1267	21	43	73	56	62	122	92	89	53	100	387	86	8	1	8	1	5	0	0	1	1	1	16	3
105	Cambodia	កម្ពុជា	Mondul Kiri	មណ្ឌលគិរី	0	1366395	1366395	1366395	6236	662	1219	459	1524	1780	1740	1354	3471	4581	3242	4222	6969	10810	14050	11027	8133	9803	5311	9093	9154	11228	7930	8888	7321
106	Cambodia	កម្ពុជា	Mondul Kiri	មណ្ឌលគិរី	10	1366395	1004934	918491	6236	648	1141	455	1506	1775	1718	1328	3461	4555	3170	3979	6030	9774	13780	10621	7896	9410	4999	8567	8591	10329	6916	7099	6213
107	Cambodia	កម្ពុជា	Mondul Kiri	មណ្ឌលគិរី	15	1366395	912332	817183	6236	642	1109	453	1502	1772	1711	1322	3458	4548	3142	3838	5550	9377	13676	10399	7775	9270	4838	8397	8483	10087	6523	6431	5834
108	Cambodia	កម្ពុជា	Mondul Kiri	មណ្ឌលគិរី	20	1366395	881217	795815	6236	638	1098	451	1502	1771	1709	1319	3458	4544	3134	3805	5423	9277	13646	10321	7738	9205	4785	8331	8434	9998	6403	6235	5696
109	Cambodia	កម្ពុជា	Mondul Kiri	មណ្ឌលគិរី	25	1366395	838440	764946	6236	629	1071	450	1497	1769	1705	1312	3455	4539	3115	3731	5184	9125	13580	10195	7685	9117	4704	8248	8366	9863	6223	5915	5514
110	Cambodia	កម្ពុជា	Mondul Kiri	មណ្ឌលគិរី	30	1366395	782332	722711	6236	620	1044	449	1493	1767	1700	1308	3453	4537	3097	3656	4925	8958	13513	10018	7585	8997	4579	8125	8286	9700	6020	5553	5258
111	Cambodia	កម្ពុជា	Mondul Kiri	មណ្ឌលគិរី	50	1366395	582744	525406	6236	559	881	437	1458	1750	1660	1263	3417	4467	2919	3379	4248	8456	13151	9418	6965	8389	4025	7477	7801	8794	5211	4405	4197
112	Cambodia	កម្ពុជា	Mondul Kiri	មណ្ឌលគិរី	75	1366395	408295	339880	6236	390	630	392	1308	1656	1525	1107	3187	4002	2381	3077	3786	7924	12339	8729	6079	7373	3462	6363	6753	7266	4198	3399	3269
113	Cambodia	កម្ពុជា	Oddar Meanchey	ឧត្ដរមានជ័យ	0	663378	663378	663378	1128	1115	2761	5484	11039	1697	9312	5960	4009	9641	20091	6395	12988	12771	11066	14881	12023	5929	10497	15150	17116	11170	7157	10293	6595
114	Cambodia	កម្ពុជា	Oddar Meanchey	ឧត្ដរមានជ័យ	10	663378	382580	264266	1128	1098	2631	4863	10841	1673	9037	5783	3879	9128	19671	6268	12735	11636	10187	13053	10926	5249	9043	13025	14628	9788	5970	7359	4508
115	Cambodia	កម្ពុជា	Oddar Meanchey	ឧត្ដរមានជ័យ	15	663378	336068	238511	1128	1092	2593	4719	10777	1667	8978	5738	3849	9026	19546	6221	12671	11327	9921	12440	10503	4950	8268	11846	13214	9144	5389	6040	3618
116	Cambodia	កម្ពុជា	Oddar Meanchey	ឧត្ដរមានជ័យ	20	663378	325418	235062	1128	1089	2582	4665	10731	1663	8945	5722	3837	8995	19505	6203	12648	11248	9836	12267	10353	4870	8047	11487	12797	8941	5233	5700	3407
117	Cambodia	កម្ពុជា	Oddar Meanchey	ឧត្ដរមានជ័យ	25	663378	304047	227947	1128	1085	2564	4573	10670	1657	8895	5690	3817	8937	19421	6176	12603	11111	9681	11958	10079	4736	7640	10812	11993	8573	4943	4975	2949
118	Cambodia	កម្ពុជា	Oddar Meanchey	ឧត្ដរមានជ័យ	30	663378	282774	210693	1128	1076	2546	4520	10624	1651	8866	5671	3803	8908	19365	6147	12556	10955	9503	11586	9751	4542	7165	10045	11103	8110	4577	4233	2520
119	Cambodia	កម្ពុជា	Oddar Meanchey	ឧត្ដរមានជ័យ	50	663378	231583	166030	1128	997	2287	3718	9858	1569	8341	5332	3580	8324	18419	5920	12221	10576	8962	10407	8627	3831	5680	8017	8810	6636	3464	2651	1617
