﻿_id	geometry	provnice	district	commune	village	village_co	number_hou	number_pop	license_st	coverage_s	interventi	x	y
1	0101000020887F000000000000A0E90E41000000007FBB3641	Banteay Meanchey	Malai	Ta Kong	Damnak Thmey	1090607	243	1481	NOC	No Existing Pipe	TBD	253236	1489791
2	0101000020887F000000000000E00E0D41000000006BF33641	Banteay Meanchey	Malai	Tuol Pongro	Akpiwat	1090510	172	720	NOC	No Existing Pipe	TBD	238044	1504107
3	0101000020887F000000000000F0C50E41000000000DE83641	Banteay Meanchey	Malai	Tuol Pongro	Boeung Chhouk	1090513	220	949	NOC	No Existing Pipe	TBD	252094	1501197
4	0101000020887F00000000000050520D41000000009BDC3641	Banteay Meanchey	Malai	Tuol Pongro	Toul Prasat	1090511	156	656	NOC	No Existing Pipe	TBD	240202	1498267
5	0101000020887F000000000000845011410000000000AC3641	Banteay Meanchey	Mongkol Borei	Phnum Touch	Boeng Tras	1020705	194	769	NOC	No Existing Pipe	TBD	283681	1485824
6	0101000020887F0000000000009490114100000000989B3641	Banteay Meanchey	Mongkol Borei	Phnum Touch	Paoy Ta Sek	1020707	143	629	NOC	No Existing Pipe	TBD	287781	1481624
7	0101000020887F000000000000A4851141000000000CAA3641	Banteay Meanchey	Mongkol Borei	Phnum Touch	Prey Totueng	1020708	441	1464	NOC	No Existing Pipe	TBD	287081	1485324
8	0101000020887F0000000000008840114100000000A8AB3641	Banteay Meanchey	Mongkol Borei	Rohat Tuek	Ka Svay	1020812	197	1188	NOC	No Existing Pipe	TBD	282658	1485736
9	0101000020887F000000000000E00A1041000000009CA13641	Banteay Meanchey	Mongkol Borei	Soea	Ballangk Chrey	1021112	169	1014	ALC	No Existing Pipe	TBD	262840	1483164
10	0101000020887F00000000000090CB0F410000000014A53641	Banteay Meanchey	Mongkol Borei	Soea	Ou Choub Thmey	1021113	138	552	ALC	No Existing Pipe	TBD	260466	1484052
11	0101000020887F000000000000144C12410000000058C73641	Banteay Meanchey	Mongkol Borei	Ta Lam	Boeng Veaeng	1021308	164	642	NOC	No Existing Pipe	TBD	299781	1492824
12	0101000020887F0000000000009407134100000000A4B23641	Banteay Meanchey	Preah Netr Preah	Phnum Lieb	Kabau	1040315	215	1220	LC	No Existing Pipe	TBD	311781	1487524
13	0101000020887F0000000000000406134100000000BCAE3641	Banteay Meanchey	Preah Netr Preah	Phnum Lieb	Kampong Krasang	1040316	152	650	LC	No Existing Pipe	TBD	311681	1486524
14	0101000020887F000000000000A44D1241000000008CCF3641	Banteay Meanchey	Preah Netr Preah	Preah Netr Preah	Doun Chaeng	1040513	222	1159	NOC	No Existing Pipe	TBD	299881	1494924
15	0101000020887F000000000000F4AC12410000000034183741	Banteay Meanchey	Preah Netr Preah	Tean Kam	Ta Un	1040706	77	311	NOC	No Existing Pipe	TBD	305981	1513524
16	0101000020887F000000000000942612410000000080353741	Banteay Meanchey	Svay Chek	Sarongk	Kantrong	1080206	150	629	LC	No Existing Pipe	TBD	297381	1521024
17	0101000020887F000000000000888D114100000000D1223741	Banteay Meanchey	Svay Chek	Ta Phou	Phchoek	1080609	270	923	NOC	No Existing Pipe	TBD	287586	1516241
18	0101000020887F00000000000074BF11410000000004393741	Banteay Meanchey	Svay Chek	Ta Phou	Ta Srei	1080603	205	739	NOC	No Existing Pipe	TBD	290781	1521924
19	0101000020887F000000000000045A114100000000D2F83741	Banteay Meanchey	Thma Puok	Banteay Chhmar	Thmar Romeal Koet	1070116	318	1381	NOC	No Existing Pipe	TBD	284289	1571026
20	0101000020887F000000000000383E114100000000C8F43741	Banteay Meanchey	Thma Puok	Banteay Chhmar	Thmar Romeal Lech	1070115	291	1628	NOC	No Existing Pipe	TBD	282510	1569992
21	0101000020887F000000000000BC221141000000007E823741	Banteay Meanchey	Thma Puok	Kouk Romiet	Ta Song	1070208	153	605	NOC	No Existing Pipe	TBD	280751	1540734
22	0101000020887F000000000000EC9B104100000000E99A3741	Banteay Meanchey	Thma Puok	Kouk Romiet	Thma Chhatr	1070211	86	336	NOC	No Existing Pipe	TBD	272123	1546985
23	0101000020887F000000000000C883104100000000CF9C3741	Banteay Meanchey	Thma Puok	Kouk Romiet	Voa Preng	1070212	95	364	NOC	No Existing Pipe	TBD	270578	1547471
24	0101000020887F00000000000094C2114100000000A0833741	Banteay Meanchey	Thma Puok	Thma Puok	Svay	1070405	359	1664	NOC	No Existing Pipe	TBD	290981	1541024
25	0101000020887F00000000000054A912410000000060D93541	Battambang	Banan	Bay Damram	Prey Totueng	2010308	357	1303	NOC	No Existing Pipe	TBD	305749	1431904
26	0101000020887F000000000000F863114100000000A6D43541	Battambang	Banan	Snoeng	Rumchey	2010709	385	1825	NOC	No Existing Pipe	TBD	284926	1430694
27	0101000020887F00000000000020C40B410000000025153641	Battambang	Kamrieng	Ou Da	Thmei	2120305	75	336	NOC	No Existing Pipe	TBD	227460	1447205
28	0101000020887F00000000000018AC0B410000000018383641	Battambang	Kamrieng	Trang	Ourchambak	2120408	316	1275	NOC	No Existing Pipe	TBD	226691	1456152
29	0101000020887F000000000000E4AB14410000000053723541	Battambang	Moung Ruessei	Prey Svay	Rumchek	2060304	130	518	NOC	No Existing Pipe	TBD	338681	1405523
30	0101000020887F000000000000F4D2144100000000776C3541	Battambang	Moung Ruessei	Prey Svay	Srama Meas	2060307	496	1735	NOC	No Existing Pipe	TBD	341181	1404023
31	0101000020887F000000000000F85A0C41000000005A8E3641	Battambang	Phnum Proek	Bour	Damnakksan	2110305	390	1789	ALC	No Existing Pipe	TBD	232287	1478234
32	0101000020887F0000000000009C82134100000000D5113641	Battambang	Sangkae	Anlong Vil	Dambok Bon	2080110	363	1909	PUB	No Existing Pipe	TBD	319655	1446357
33	0101000020887F000000000000346812410000000048F13541	Battambang	Sangkae	Voat Ta Muem	Anlong Lvea	2081006	369	1594	PUB	No Existing Pipe	TBD	301581	1438024
34	0101000020887F000000000000740A12410000000008363641	Battambang	Thma Koul	Ou Ta Ki	Popeal Khae	2020302	710	3428	LC	No Existing Pipe	TBD	295581	1455624
35	0101000020887F00000000000034041241000000007C443641	Battambang	Thma Koul	Ou Ta Ki	Veal Trea	2020303	600	2656	LC	No Existing Pipe	TBD	295181	1459324
36	0101000020887F0000000000002428124100000000606A3641	Battambang	Thma Koul	Ta Meun	Ang Cheung	2020209	420	1910	NOC	No Existing Pipe	TBD	297481	1469024
37	0101000020887F000000000000C4501241000000006C683641	Battambang	Thma Koul	Ta Meun	Tumpung Cheung	2020210	375	1745	NOC	No Existing Pipe	TBD	300081	1468524
38	0101000020887F000000000000F26020410000000049753441	Kampong Cham	Chamkar Leu	Bos Khnor	Doun Thi	3020102	318	1466	PUB	No Existing Pipe	TBD	536697	1340745
39	0101000020887F0000000000007260204100000000567A3441	Kampong Cham	Chamkar Leu	Bos Khnor	Veal Thnong	3020104	260	1165	PUB	No Existing Pipe	TBD	536633	1342038
40	0101000020887F00000000000026342041000000008AFE3341	Kampong Cham	Kaoh Soutin	Preaek Ta Nong	Preaek Ta Nong Dabbei	3080813	270	1248	LC	No Existing Pipe	TBD	530963	1310346
41	0101000020887F000000000000C6492041000000007A023441	Kampong Cham	Kaoh Soutin	Preaek Ta Nong	Preaek Ta Nong Dabpir	3080812	159	824	LC	No Existing Pipe	TBD	533731	1311354
42	0101000020887F0000000000008E5521410000000063C33441	Kampong Cham	Stueng Trang	Peam Kaoh Snar	Dei Doh	3150705	178	1070	NOC	No Existing Pipe	TBD	568007	1360739
43	0101000020887F000000000000EEF3204100000000B9DA3441	Kampong Cham	Stueng Trang	Preak Kak	Andoung Svay	3151023	261	1464	NOC	No Existing Pipe	TBD	555511	1366713
44	0101000020887F0000000000007C1C214100000000BEB83441	Kampong Cham	Stueng Trang	Preak Kak	Boeng Kachout	3151005	207	1354	NOC	No Existing Pipe	TBD	560702	1358014
45	0101000020887F000000000000B62B21410000000062BE3441	Kampong Cham	Stueng Trang	Preak Kak	Boeng Ket Kraom	3151014	169	1091	NOC	No Existing Pipe	TBD	562651	1359458
46	0101000020887F00000000000044372141000000002AD63441	Kampong Cham	Stueng Trang	Preak Kak	Chek Chvea	3151016	70	547	NOC	No Existing Pipe	TBD	564130	1365546
47	0101000020887F000000000000D40C2141000000007CBE3441	Kampong Cham	Stueng Trang	Preak Kak	Phum Kilou Bei	3151018	450	2275	NOC	No Existing Pipe	TBD	558698	1359484
48	0101000020887F000000000000E87C2041000000008FAF3441	Kampong Cham	Stueng Trang	Soupheas	Paprak	3151204	358	1558	ALC	No Existing Pipe	TBD	540276	1355663
49	0101000020887F000000000000A06E20410000000072AF3441	Kampong Cham	Stueng Trang	Soupheas	Sambour	3151205	233	887	ALC	No Existing Pipe	TBD	538448	1355634
50	0101000020887F0000000000003C761C4100000000131D3441	Kampong Chhnang	Kampong Tralach	Peani	Krang Ta Aek	4050709	180	712	NOC	No Existing Pipe	TBD	466319	1318163
51	0101000020887F0000000000008CEE1A410000000072D43341	Kampong Chhnang	Sameakki Mean Chey	Chhean Laeung	Anlong Pring	4070107	44	218	NOC	No Existing Pipe	TBD	441251	1299570
52	0101000020887F000000000000C4C31B41000000005D573441	Kampong Chhnang	Tuek Phos	Tang Krasang	Srae Uk	4080706	208	901	NOC	No Existing Pipe	TBD	454897	1333085
53	0101000020887F00000000000030D11841000000002B9D3341	Kampong Speu	Aoral	Reaksmei Sameakki	Prey Mean	5040203	146	654	NOC	No Existing Pipe	TBD	406604	1285419
54	0101000020887F000000000000DC0219410000000086E93341	Kampong Speu	Aoral	Trapeang Chour	Chan Ping	5040309	145	566	NOC	No Existing Pipe	TBD	409783	1304966
55	0101000020887F00000000000010F8184100000000B7063441	Kampong Speu	Aoral	Trapeang Chour	Kraing Thnung	5040324	84	368	NOC	No Existing Pipe	TBD	409092	1312439
56	0101000020887F0000000000001C1C194100000000EEE83341	Kampong Speu	Aoral	Trapeang Chour	Krang Tbaeng	5040308	143	666	NOC	No Existing Pipe	TBD	411399	1304814
57	0101000020887F0000000000000C35194100000000CBE83341	Kampong Speu	Aoral	Trapeang Chour	Phlaoch	5040311	197	717	NOC	No Existing Pipe	TBD	412995	1304779
58	0101000020887F0000000000003CBB1841000000007DF03341	Kampong Speu	Aoral	Trapeang Chour	Poar Meas	5040305	310	1337	NOC	No Existing Pipe	TBD	405199	1306749
59	0101000020887F0000000000002CCC174100000000E7EF3341	Kampong Speu	Aoral	Trapeang Chour	Samraong	5040313	88	418	LC	No Existing Pipe	TBD	389899	1306599
60	0101000020887F00000000000014E71841000000007B073441	Kampong Speu	Aoral	Trapeang Chour	Srae Ken	5040322	189	630	NOC	No Existing Pipe	TBD	408005	1312635
61	0101000020887F00000000000018001C410000000003B93241	Kampong Speu	Basedth	Pou Angkrang	Chranieng Thmei	5010709	111	554	NOC	No Existing Pipe	TBD	458758	1227011
62	0101000020887F000000000000F0B81B410000000098F03241	Kampong Speu	Basedth	Svay Rumpear	Kandieng	5011414	142	702	NOC	No Existing Pipe	TBD	454204	1241240
63	0101000020887F000000000000F4821B4100000000ECEB3241	Kampong Speu	Basedth	Svay Rumpear	Kreul	5011411	47	239	NOC	No Existing Pipe	TBD	450749	1240044
64	0101000020887F000000000000208E1B41000000006AF23241	Kampong Speu	Basedth	Svay Rumpear	Ou Preal	5011404	103	497	NOC	No Existing Pipe	TBD	451464	1241706
65	0101000020887F00000000000068AA1B41000000007CF13241	Kampong Speu	Basedth	Svay Rumpear	Srae Pring	5011408	256	1230	NOC	No Existing Pipe	TBD	453274	1241468
66	0101000020887F000000000000AC531C4100000000920A3341	Kampong Speu	Kong Pisei	Chongruk	Angk Krasang	5030201	35	155	NOC	No Existing Pipe	TBD	464107	1247890
67	0101000020887F00000000000044671C4100000000E50A3341	Kampong Speu	Kong Pisei	Chongruk	Boeng Toap Pyuh	5030221	77	397	NOC	No Existing Pipe	TBD	465361	1247973
68	0101000020887F00000000000024661C41000000003B363341	Kampong Speu	Kong Pisei	Roka Kaoh	Srae Thlok	5030808	101	394	ALC	No Existing Pipe	TBD	465289	1259067
69	0101000020887F000000000000644D1C4100000000CCB83341	Kampong Speu	Odongk	Khsem Khsant	Trapeang Thma	5050405	98	514	NOC	No Existing Pipe	TBD	463705	1292492
70	0101000020887F00000000000034CC1C4100000000BEDD3341	Kampong Speu	Odongk	Preah Srae	Ampil Rung	5050709	67	322	NOC	No Existing Pipe	TBD	471821	1301950
71	0101000020887F00000000000024A81C41000000002AD33341	Kampong Speu	Odongk	Preah Srae	Angkrong	5050715	126	564	NOC	No Existing Pipe	TBD	469513	1299242
72	0101000020887F00000000000050C11C41000000004CDB3341	Kampong Speu	Odongk	Preah Srae	Kbal ou	5050708	190	895	NOC	No Existing Pipe	TBD	471124	1301324
73	0101000020887F000000000000CCB11C410000000013CB3341	Kampong Speu	Odongk	Preah Srae	Prakel	5050718	116	586	NOC	No Existing Pipe	TBD	470131	1297171
74	0101000020887F00000000000058DD1941000000004C1C3341	Kampong Speu	Phnum Sruoch	Ou	Komar Pet	5060720	155	703	NOC	No Existing Pipe	TBD	423766	1252428
75	0101000020887F00000000000084291A4100000000F2143341	Kampong Speu	Phnum Sruoch	Ou	Krang Samrae	5060715	75	298	NOC	No Existing Pipe	TBD	428641	1250546
76	0101000020887F00000000000060DB194100000000E61C3341	Kampong Speu	Phnum Sruoch	Ou	Trapaeng Stock Kru	5060721	124	555	NOC	No Existing Pipe	TBD	423640	1252582
77	0101000020887F00000000000060211A4100000000E5403341	Kampong Speu	Phnum Sruoch	Tang Sya	Dei Doh	5061113	73	341	LC	No Existing Pipe	TBD	428120	1261797
78	0101000020887F00000000000084A71941000000000B0F3341	Kampong Speu	Phnum Sruoch	Traeng Trayueng	Peam Tung	5061323	172	801	NOC	No Existing Pipe	TBD	420321	1249035
79	0101000020887F000000000000801F194100000000752B3341	Kampong Speu	Phnum Sruoch	Traeng Trayueng	Prasob Chum	5061324	152	479	NOC	No Existing Pipe	TBD	411616	1256309
80	0101000020887F000000000000808F1B4100000000AD553341	Kampong Speu	Samraong Tong	Roleang Chak	Chrolong Phlov	5070119	85	445	LC	No Existing Pipe	TBD	451552	1267117
81	0101000020887F00000000000074FA1B4100000000E0563341	Kampong Speu	Samraong Tong	Roleang Kreul	Chheu Teal Leu	5070614	80	510	LC	No Existing Pipe	TBD	458397	1267424
82	0101000020887F000000000000BC9619410000000046273441	Kampong Speu	Thpong	Amleang	Pis	5080114	112	496	NOC	No Existing Pipe	TBD	419247	1320774
83	0101000020887F00000000000060C91A410000000087D23341	Kampong Speu	Thpong	Prambei Mum	Phnom Bat	5080413	104	492	NOC	No Existing Pipe	TBD	438872	1299079
84	0101000020887F00000000000078751A4100000000CCB93341	Kampong Speu	Thpong	Prambei Mum	Thnal Kaeng	5080411	168	703	NOC	No Existing Pipe	TBD	433502	1292748
85	0101000020887F0000000000009C721A410000000004C73341	Kampong Speu	Thpong	Prambei Mum	Thnal Totueng	5080412	115	492	NOC	No Existing Pipe	TBD	433319	1296132
86	0101000020887F00000000000064A91F4100000000E2F43441	Kampong Thom	Baray	Ballangk	Sralau Toung	6010202	217	845	LC	No Existing Pipe	TBD	518745	1373410
87	0101000020887F000000000000F46D1D4100000000E4743541	Kampong Thom	Kampong Svay	Kdei Doung	Slaeng	6021004	152	678	NOC	No Existing Pipe	TBD	482173	1406180
88	0101000020887F000000000000FCE01D410000000022913541	Kampong Thom	Kampong Svay	Trapeang Ruessei	Lvey	6020917	157	670	NOC	No Existing Pipe	TBD	489535	1413410
89	0101000020887F000000000000E0F51D4100000000DA883541	Kampong Thom	Kampong Svay	Trapeang Ruessei	Trapeang Chambak	6020918	137	657	NOC	No Existing Pipe	TBD	490872	1411290
90	0101000020887F000000000000DC1A1E410000000086913541	Kampong Thom	Kampong Svay	Trapeang Ruessei	Voa Yeav	6020908	114	521	NOC	No Existing Pipe	TBD	493239	1413510
91	0101000020887F000000000000FCFC1C41000000002A1A3641	Kampong Thom	Prasat Ballangk	Kraya	Anlong Chuor	6040205	244	1053	NOC	No Existing Pipe	TBD	474943	1448490
92	0101000020887F00000000000028D31C410000000098153641	Kampong Thom	Prasat Ballangk	Kraya	Baray	6040204	221	828	NOC	No Existing Pipe	TBD	472266	1447320
93	0101000020887F000000000000D8B11C410000000060253641	Kampong Thom	Prasat Ballangk	Kraya	Sangvat	6040201	337	1620	NOC	No Existing Pipe	TBD	470134	1451360
94	0101000020887F000000000000C0A11E4100000000448D3541	Kampong Thom	Prasat Sambour	Tang Krasau	Ta Paong	6050512	73	379	ALC	No Existing Pipe	TBD	501872	1412420
95	0101000020887F00000000000008E61F41000000007AED3541	Kampong Thom	Sandan	Klaeng	Trakuon	6060307	51	224	NOC	No Existing Pipe	TBD	522626	1437050
96	0101000020887F000000000000FCD51F410000000000DB3541	Kampong Thom	Sandan	Mean Chey	Chek Muoy Stong	6060501	80	356	NOC	No Existing Pipe	TBD	521599	1432320
97	0101000020887F000000000000586E1F4100000000C2323541	Kampong Thom	Santuk	Prasat	Srae Ta Kao	6070706	110	600	NOC	No Existing Pipe	TBD	514966	1389250
98	0101000020887F00000000000040F81E4100000000DA1F3541	Kampong Thom	Santuk	Prasat	Tnaot Chum	6070710	49	261	NOC	No Existing Pipe	TBD	507408	1384410
99	0101000020887F00000000000044551B4100000000ECE93541	Kampong Thom	Stoung	Pralay	Neang Sa Lngeach	6080909	112	549	ALC	No Existing Pipe	TBD	447825	1436140
100	0101000020887F000000000000F8541F410000000036BF3441	Kampong Thom	Tang Kork	Andoung Pou	Andoung Pou	6011204	326	1360	LC	No Existing Pipe	TBD	513342	1359670
101	0101000020887F000000000000F8801F41000000002EBD3441	Kampong Thom	Tang Kork	Andoung Pou	Chiveakpheap	6011201	221	1021	NOC	No Existing Pipe	TBD	516158	1359150
102	0101000020887F000000000000685D1F410000000058B63441	Kampong Thom	Tang Kork	Andoung Pou	Ku Baraeng	6011206	171	940	LC	No Existing Pipe	TBD	513882	1357400
103	0101000020887F00000000000054561F41000000001CB63441	Kampong Thom	Tang Kork	Andoung Pou	Veal Touch	6011205	167	997	LC	No Existing Pipe	TBD	513429	1357340
104	0101000020887F000000000000B44D1F41000000004CB83441	Kampong Thom	Tang Kork	Chrolong	Bos Sbaeng	6010902	189	925	NOC	No Existing Pipe	TBD	512877	1357900
105	0101000020887F000000000000D82F1F410000000038B83441	Kampong Thom	Tang Kork	Chrolong	Chieb	6010903	146	714	NOC	No Existing Pipe	TBD	510966	1357880
106	0101000020887F000000000000844F1F4100000000F0B43441	Kampong Thom	Tang Kork	Chrolong	Serei Champa	6010907	154	794	LC	No Existing Pipe	TBD	512993	1357040
107	0101000020887F000000000000F84D1F4100000000AEB03441	Kampong Thom	Tang Kork	Chrolong	Thma Andaet	6010905	128	602	LC	No Existing Pipe	TBD	512894	1355950
108	0101000020887F0000000000002C501F4100000000FCB73441	Kampong Thom	Tang Kork	Chrolong	Tranal	6010904	145	682	NOC	No Existing Pipe	TBD	513035	1357820
109	0101000020887F00000000000060481F4100000000DAB63441	Kampong Thom	Tang Kork	Chrolong	Trapeang Chhuk	6010906	152	651	NOC	No Existing Pipe	TBD	512536	1357530
110	0101000020887F0000000000001C4E1F410000000086B53441	Kampong Thom	Tang Kork	Chrolong	Trapeang Chranieng	6010909	226	1087	NOC	No Existing Pipe	TBD	512903	1357190
111	0101000020887F000000000000BC691F410000000026A73441	Kampong Thom	Tang Kork	Sou Young	Khloy Khang Kaeut	6011406	199	896	LC	No Existing Pipe	TBD	514671	1353510
112	0101000020887F00000000000024321F410000000032AA3441	Kampong Thom	Tang Kork	Sou Young	Khnhaom	6011410	214	883	NOC	No Existing Pipe	TBD	511113	1354290
113	0101000020887F000000000000944D1F4100000000DAA73441	Kampong Thom	Tang Kork	Sou Young	Siem Reay	6011408	104	265	NOC	No Existing Pipe	TBD	512869	1353690
114	0101000020887F000000000000EC4B1F4100000000B2AC3441	Kampong Thom	Tang Kork	Sou Young	Ta Mei	6011404	126	590	LC	No Existing Pipe	TBD	512763	1354930
115	0101000020887F00000000000014201F41000000005EC93441	Kampong Thom	Tang Kork	Sralau	Bos Lvea	6011511	133	684	NOC	No Existing Pipe	TBD	509957	1362270
116	0101000020887F0000000000005C281F4100000000B4C83441	Kampong Thom	Tang Kork	Sralau	Kokor	6011504	83	414	NOC	No Existing Pipe	TBD	510487	1362100
117	0101000020887F0000000000001CBF1D4100000000C2AB3441	Kampong Thom	Tang Kork	Sralau	Kork Trabaek	6011515	197	1193	NOC	No Existing Pipe	TBD	487367	1354690
118	0101000020887F000000000000443C1F4100000000D0C03441	Kampong Thom	Tang Kork	Sralau	Kouk Andaet	6011509	55	330	NOC	No Existing Pipe	TBD	511761	1360080
119	0101000020887F000000000000D0341F41000000007AC13441	Kampong Thom	Tang Kork	Sralau	Serei Sameakki Kandal	6011507	207	905	NOC	No Existing Pipe	TBD	511284	1360250
120	0101000020887F000000000000B0351F41000000007EC23441	Kampong Thom	Tang Kork	Sralau	Serei Sameakki Khang Cheung	6011502	142	646	NOC	No Existing Pipe	TBD	511340	1360510
121	0101000020887F00000000000058341F410000000054BF3441	Kampong Thom	Tang Kork	Sralau	Serei Sameakki Khang Tboung	6011501	223	1038	NOC	No Existing Pipe	TBD	511254	1359700
122	0101000020887F000000000000882A1F410000000016CB3441	Kampong Thom	Tang Kork	Sralau	Snuol	6011508	82	406	NOC	No Existing Pipe	TBD	510626	1362710
123	0101000020887F00000000000000171F4100000000FCC63441	Kampong Thom	Tang Kork	Sralau	Tuol Pophlea	6011510	155	2035	NOC	No Existing Pipe	TBD	509376	1361660
124	0101000020887F000000000000B4201F4100000000E2CC3441	Kampong Thom	Tang Kork	Triel	Chhuk	6011805	210	817	NOC	No Existing Pipe	TBD	509997	1363170
125	0101000020887F000000000000CC2C1F410000000016D03441	Kampong Thom	Tang Kork	Triel	Dar	6011817	89	393	LC	No Existing Pipe	TBD	510771	1363990
126	0101000020887F000000000000C4031F4100000000B8D33441	Kampong Thom	Tang Kork	Triel	Kamchay Mear	6011816	70	463	NOC	No Existing Pipe	TBD	508145	1364920
127	0101000020887F0000000000005C6B1F4100000000E8D03441	Kampong Thom	Tang Kork	Triel	Kiri Andaet	6011801	384	1806	NOC	No Existing Pipe	TBD	514775	1364200
128	0101000020887F000000000000B00D1F4100000000A6D63441	Kampong Thom	Tang Kork	Triel	Prakhnay	6011815	85	541	NOC	No Existing Pipe	TBD	508780	1365670
129	0101000020887F000000000000DC5E1F410000000004D33441	Kampong Thom	Tang Kork	Triel	Prey Veaeng	6011820	142	687	NOC	No Existing Pipe	TBD	513975	1364740
130	0101000020887F0000000000006C471F4100000000F2D03441	Kampong Thom	Tang Kork	Triel	Tonle Voa	6011807	58	324	NOC	No Existing Pipe	TBD	512475	1364210
131	0101000020887F00000000000008521F41000000009CD13441	Kampong Thom	Tang Kork	Triel	Veal Ampil	6011819	256	1407	NOC	No Existing Pipe	TBD	513154	1364380
132	0101000020887F000000000000B0651C4100000000403B3241	Kampot	Angkor Chey	Angk Phnum Touch	Prey Thum	7010105	121	572	NOC	No Existing Pipe	TBD	465260	1194816
133	0101000020887F00000000000004671C41000000007D1A3241	Kampot	Angkor Chey	Mroum	Kok	7010705	216	1007	NOC	No Existing Pipe	TBD	465345	1186429
134	0101000020887F0000000000009C5D1C41000000009C183241	Kampot	Angkor Chey	Mroum	Phnum Chhmar	7010706	272	1232	NOC	No Existing Pipe	TBD	464743	1185948
135	0101000020887F000000000000FC641C41000000004D293241	Kampot	Angkor Chey	Phnum Kong	Prey Phkoam	7010804	213	766	LC	No Existing Pipe	TBD	465215	1190221
136	0101000020887F000000000000749B1C4100000000E8303241	Kampot	Angkor Chey	Phnum Kong	Sangkae Bangvaer	7010810	315	1428	NOC	No Existing Pipe	TBD	468701	1192168
137	0101000020887F000000000000185A1C4100000000AA233241	Kampot	Angkor Chey	Phnum Kong	Trapeang Chak	7010803	195	917	NOC	No Existing Pipe	TBD	464518	1188778
138	0101000020887F000000000000C86E1C410000000099363241	Kampot	Angkor Chey	Tani	Ta Kok	7011104	315	1368	LC	No Existing Pipe	TBD	465842	1193625
139	0101000020887F0000000000001C111C4100000000F4FE3141	Kampot	Banteay Meas	Banteay Meas Khang lech	Lumpung	7020201	268	1361	NOC	No Existing Pipe	TBD	459847	1179380
140	0101000020887F00000000000004881B41000000003E183241	Kampot	Banteay Meas	Samraong Kraom	Saen Ponlung	7020403	238	1111	NOC	No Existing Pipe	TBD	451073	1185854
141	0101000020887F000000000000DC961B410000000007103241	Kampot	Banteay Meas	Samraong Kraom	Ta Iek	7020402	213	1079	NOC	No Existing Pipe	TBD	452023	1183751
142	0101000020887F000000000000089A1B41000000004F1A3241	Kampot	Banteay Meas	Samraong Kraom	Ta Ten	7020405	250	1179	NOC	No Existing Pipe	TBD	452226	1186383
143	0101000020887F000000000000A09E1B4100000000A91F3241	Kampot	Banteay Meas	Samraong Leu	Bariveas	7020501	201	924	NOC	No Existing Pipe	TBD	452520	1187753
144	0101000020887F000000000000BCBD1B410000000058203241	Kampot	Banteay Meas	Samraong Leu	Damnak Trayueng	7020503	169	784	NOC	No Existing Pipe	TBD	454511	1187928
145	0101000020887F000000000000E0F41B41000000000F053241	Kampot	Banteay Meas	Trapeang Sala Khang Kaeut	Khyaeum	7021005	114	531	NOC	No Existing Pipe	TBD	458040	1180943
146	0101000020887F00000000000098151C4100000000B1063241	Kampot	Banteay Meas	Trapeang Sala Khang Kaeut	Lieb	7021004	152	811	LC	No Existing Pipe	TBD	460134	1181361
147	0101000020887F00000000000074D21B41000000005C0A3241	Kampot	Banteay Meas	Trapeang Sala Khang Lech	Prey Sralau	7021105	225	982	LC	No Existing Pipe	TBD	455837	1182300
148	0101000020887F00000000000014021B4100000000AB533241	Kampot	Chhuk	Krang Snay	Damnak Troap Khang Cheung	7030703	320	1175	LC	No Existing Pipe	TBD	442501	1201067
149	0101000020887F00000000000060061B4100000000FB5A3241	Kampot	Chhuk	Krang Snay	Krang Roluos	7030706	351	1463	LC	No Existing Pipe	TBD	442776	1202939
150	0101000020887F000000000000146A1B4100000000EE533241	Kampot	Chhuk	Neareay	Prey Sbov	7031103	215	969	LC	No Existing Pipe	TBD	449157	1201134
151	0101000020887F00000000000048051B41000000006C403241	Kampot	Chhuk	Satv Pong	Prey Baen	7031202	315	1357	NOC	No Existing Pipe	TBD	442706	1196140
152	0101000020887F000000000000ACE61A4100000000B53D3241	Kampot	Chhuk	Satv Pong	Trapeang Andoung	7031203	373	2862	NOC	No Existing Pipe	TBD	440747	1195445
153	0101000020887F00000000000020671A410000000016193241	Kampot	Dang Tong	Angk  Romeas	Bar Knong	7050905	531	2437	NOC	No Existing Pipe	TBD	432584	1186070
154	0101000020887F00000000000004F91A41000000000A0F3241	Kampot	Dang Tong	Dang Tong	Chrak Kaes	7050202	268	1188	LC	No Existing Pipe	TBD	441921	1183498
155	0101000020887F00000000000064221B410000000056003241	Kampot	Dang Tong	Dang Tong	Srov Kraom	7050211	170	835	LC	No Existing Pipe	TBD	444569	1179734
156	0101000020887F00000000000074151B410000000037093241	Kampot	Dang Tong	Dang Tong	Srov Leu	7050207	198	1082	LC	No Existing Pipe	TBD	443741	1182007
157	0101000020887F000000000000C8E11A41000000001B033241	Kampot	Dang Tong	Dang Tong	Trapeang Veaeng Khang Lech	7050206	169	695	LC	No Existing Pipe	TBD	440434	1180443
158	0101000020887F000000000000BC8E1A41000000006B1C3241	Kampot	Dang Tong	Mean Ritth	Trapeang Chhuk	7050504	464	1869	NOC	No Existing Pipe	TBD	435119	1186923
