ឈ្មោះតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស | តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ប៉ាស៊ីហ្វីក អាយ ស៊ី |
ខេត្ត | ស្វាយរៀង |
ស្រុក | ស្វាយទាប |
ឃុំ | ច្រកម្ទេស |
ទំហំផ្ទៃក្រលាគិតជាហិកតា | 107.55 |
ទុនវិនិយោគ (ដុល្លា) | 70000000 |
អ្នកវិនិយោគ | លោក ជា អ៊ីវម៉េង និង Mr.Gau Hieck Huor;Mrs.Yin Phanny; Mrs.Sim Moniroth;Mr.Ly Vireak |
លេខលិខិតអនុញ្ញាតចេញដោយក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា | 20 |
កាលបរិចេ្ចទលិខិតអនុញ្ញាតចេញដោយក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា | ថ្ងៃទី ០៦ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០០៩ |
លេខអនុក្រឹត្យតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស | ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន |
កាលបរិចេ្ឆទអនុក្រឹត្យ | ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន |
ស្ថានភាពតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា | ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន |
ចំនួនក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ | ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន |
Reference: | ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (បោះពុម្ភលើកទី ៥) |
គណៈកម្មាធិការវិនិយោគកម្ពុជា,តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកម្ពុជា, រូបភាពscreenshotពីគេហទំព័ររបស់គណៈកម្មាធិការវិនិយោគកម្ពុជា | |
តារាងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្នុងប្រទេសកម្ពុជា | |
ឱកាសវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជា៖ តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស | |
ឱកាសវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជា |