-
លទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត (២០០៨)
Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Last updated | 23 ឧសភា 2022 |
Created | 23 ឧសភា 2022 |
ទម្រង់ | WMS |
អាជ្ញាប័ណ្ណ | CC-BY-SA-4.0 |
ឈ្មោះ | លទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត (២០០៨) |
ភាសារបស់ធនធាន |
|
ការពិពណ៌នា |