-
លទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត (២០១៨)
Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Last updated | 21 កក្កដា 2023 |
Created | 21 កក្កដា 2023 |
ទម្រង់ | WMS |
អាជ្ញាប័ណ្ណ | Creative Commons Attribution |
ឈ្មោះ | លទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត (២០១៨) |
ភាសារបស់ធនធាន |
|
ការពិពណ៌នា |