-
ការសិក្សា PIP 2020-1.ឃុំដែលមានភូមិលើសពី៥០%ជាតំបន់សេវាកម្មរបស់រដ្ឋាករទឹក
URL: https://data.opendevelopmentcambodia.net/km/datastore/dump/68bc20cc-4d8e-4df2-80e3-12fe2f473e7e
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | 17 មិថុនា 2021 |
| Created | 17 មិថុនា 2021 |
| ទម្រង់ | DB_TABLE |
| អាជ្ញាប័ណ្ណ | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| ឈ្មោះ | ការសិក្សា PIP 2020-1.ឃុំដែលមានភូមិលើសពី៥០%ជាតំបន់សេវាកម្មរបស់រដ្ឋាករទឹក |
| ភាសារបស់ធនធាន |
|
| ការពិពណ៌នា |