-
ការសិក្សា PIP 2020-1.ឃុំដែលមានភូមិលើសពី៥០%មិនស្ថិតក្រោមតំបន់សេវាកម្មរបស់សេវាករណាឡើយ
URL: https://data.opendevelopmentcambodia.net/km/datastore/dump/5d5b5a3e-4573-4299-9d91-9c43f147417c
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | 17 មិថុនា 2021 |
| Created | 17 មិថុនា 2021 |
| ទម្រង់ | DB_TABLE |
| អាជ្ញាប័ណ្ណ | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| ឈ្មោះ | ការសិក្សា PIP 2020-1.ឃុំដែលមានភូមិលើសពី៥០%មិនស្ថិតក្រោមតំបន់សេវាកម្មរបស់សេវាករណាឡើយ |
| ភាសារបស់ធនធាន |
|
| ការពិពណ៌នា |