| ស្ថានីយ៍ | ព្រែកលាំង២ |
| គោលបំណងនៃគម្រោង | ទំនប់វារីអគ្គិសនី |
| ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ | KTC (Korea) |
| ប្រទេសវិនិយោគ | កូរ៉េ |
| អានុភាពជាមេហ្គាវ៉ាត់ | 64 |
| ថាមពលជាជីហ្គាវ៉ាត់ម៉ោង | None |
| ឆ្នាំគ្រោងដំណើរការ | 2016 |
| ខេត្ត | រតនៈគីរី |
| ស្រុក | តាវែង |
| ឃុំ | តាវែងលើ |
| មាត្រដ្ឋាន | មាត្រដ្ឋានមធ្យម |
| ស្ថានភាពគម្រោង | ស្ថិតក្រោមការសិក្សា |
| ចំណាត់ថ្នាក់ | ស្ថិតក្រោមការសិក្សា (អានុភាព > 50) |
| ស្ថានភាពលំអិតនៃគម្រោង | [១៤ ធ្នូ ២០១២] ស្ថិតក្រោមការសិក្សា; [២០០៣] ត្រូវបានចាត់ទុកជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គីសនីដ៏មានសក្តានុពលដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល |
| កាលបរិច្ចេទនៃការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន | ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន |
| ស្ថានភាពនៃការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន | ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន |
| Reference: | បទបង្ហាញចុងក្រោយស្តីអំពីគម្រោងទំនប់វារីអគ្គីសនីព្រែកល្អាង ១-២ |
| របាយការណ៍ថ្នាក់ជាតិស្តីអំពីកិច្ចការពារនិងអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជា | |
| ដំណើរការនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍវិស័យអគ្គិសនីនិងការតភ្ជាប់បណ្តាញបញ្ជូន | |
| បទបង្ហាញស្តីអំពីវារីអគ្គិសនីខ្នាតតូចសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ៖ ប្រទេសកម្ពុជា |