-
ថវិកាមណ្ឌលសុខភាព នៅឆ្នាំ២០២២ (ខ្មែរ)
URL: https://data.opendevelopmentcambodia.net/km/datastore/dump/d1a6fd0b-5b9a-4645-ac54-cd0500c01008
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Last updated | 25 មករា 2023 |
Created | 25 មករា 2023 |
ទម្រង់ | DB_TABLE |
អាជ្ញាប័ណ្ណ | Creative Commons Attribution Share-Alike |
ឈ្មោះ | ថវិកាមណ្ឌលសុខភាព នៅឆ្នាំ២០២២ (ខ្មែរ) |
ភាសារបស់ធនធាន |
|
ការពិពណ៌នា |