-
ថវិកាមណ្ឌលសុខភាព នៅឆ្នាំ២០២២ (អង់គ្លេស)
URL: https://data.opendevelopmentcambodia.net/km/datastore/dump/0b09908a-0cf1-4460-a2b2-3f0c60348f5b
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Last updated | 25 មករា 2023 |
Created | 25 មករា 2023 |
ទម្រង់ | DB_TABLE |
អាជ្ញាប័ណ្ណ | Creative Commons Attribution Share-Alike |
ឈ្មោះ | ថវិកាមណ្ឌលសុខភាព នៅឆ្នាំ២០២២ (អង់គ្លេស) |
ភាសារបស់ធនធាន |
|
ការពិពណ៌នា |