-
គ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះធម្មជាតិតាមខេត្ត (២០១៥)
URL: https://data.opendevelopmentcambodia.net/km/datastore/dump/4b28262c-443b-4ac6-985a-2ffc65ff8664
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Last updated | 23 កញ្ញា 2024 |
Created | 23 កញ្ញា 2024 |
ទម្រង់ | DB_TABLE |
អាជ្ញាប័ណ្ណ | Creative Commons Attribution Share-Alike |
ឈ្មោះ | គ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះធម្មជាតិតាមខេត្ត (២០១៥) |
ភាសារបស់ធនធាន |
|
ការពិពណ៌នា |