-
ថវិកាឃុំ សង្កាត់ នៅឆ្នាំ២០២២ (អង់គ្លេស)
URL: https://data.opendevelopmentcambodia.net/km/datastore/dump/e703a4d4-1292-42cb-958d-54c79b38ddba
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Last updated | 25 មករា 2023 |
Created | 25 មករា 2023 |
ទម្រង់ | DB_TABLE |
អាជ្ញាប័ណ្ណ | Creative Commons Attribution Share-Alike |
ឈ្មោះ | ថវិកាឃុំ សង្កាត់ នៅឆ្នាំ២០២២ (អង់គ្លេស) |
ភាសារបស់ធនធាន |
|
ការពិពណ៌នា |