-
ថវិកាឃុំ សង្កាត់ នៅឆ្នាំ២០១៩ (អង់គ្លេស)
URL: https://data.opendevelopmentcambodia.net/km/datastore/dump/b3ca7f5e-4a07-4c0b-a5af-3f5a87d514e7
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Last updated | 6 កញ្ញា 2022 |
Created | 6 កញ្ញា 2022 |
ទម្រង់ | DB_TABLE |
អាជ្ញាប័ណ្ណ | Creative Commons Attribution Share-Alike |
ឈ្មោះ | ថវិកាឃុំ សង្កាត់ នៅឆ្នាំ២០១៩ (អង់គ្លេស) |
ភាសារបស់ធនធាន |
|
ការពិពណ៌នា |