-
ចំនួនគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់ក្រោមជាតិ ឆ្នាំ២០១៤
URL: https://data.opendevelopmentcambodia.net/km/datastore/dump/d6825d70-56dd-4cd2-8190-e84655827ec2
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Last updated | 9 ធ្នូ 2020 |
Created | 9 ធ្នូ 2020 |
ទម្រង់ | DB_TABLE |
អាជ្ញាប័ណ្ណ | Creative Commons Attribution Share-Alike |
ឈ្មោះ | ចំនួនគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់ក្រោមជាតិ ឆ្នាំ២០១៤ |
ភាសារបស់ធនធាន |
|
ការពិពណ៌នា |