﻿_id	ID	Year	Type of expenditure	Detailed expenditure	Name of ministries, central agencies	Amount  (million VND)
1	1	2004	Development investment expenditure	Capital expenditure	National assembly's secretariat	6143
2	2	2004	Development investment expenditure	Other development investment	National assembly's secretariat	
3	3	2004	Recurrent expenditure	Education and vocational training	National assembly's secretariat	
4	4	2004	Recurrent expenditure	Health care	National assembly's secretariat	
5	5	2004	Recurrent expenditure	Science and technology	National assembly's secretariat	2085
6	6	2004	Recurrent expenditure	Culture and information,  broadcasting and television, sports	National assembly's secretariat	
7	7	2004	Recurrent expenditure	Social security	National assembly's secretariat	
8	8	2004	Recurrent expenditure	Economics 	National assembly's secretariat	
9	9	2004	Recurrent expenditure	Administration, Party, unions	National assembly's secretariat	182888
10	10	2004	Recurrent expenditure	Price support to special consumable items	National assembly's secretariat	
11	11	2004	Recurrent expenditure	Others	National assembly's secretariat	
12	12	2004	National target programs expenditure	""	National assembly's secretariat	
13	13	2004	Development investment expenditure	Capital expenditure	Central Administration Finance Department	214401
14	14	2004	Development investment expenditure	Other development investment	Central Administration Finance Department	700
15	15	2004	Recurrent expenditure	Education and vocational training	Central Administration Finance Department	116297
16	16	2004	Recurrent expenditure	Health care	Central Administration Finance Department	
17	17	2004	Recurrent expenditure	Science and technology	Central Administration Finance Department	23765
18	18	2004	Recurrent expenditure	Culture and information,  broadcasting and television, sports	Central Administration Finance Department	
19	19	2004	Recurrent expenditure	Social security	Central Administration Finance Department	50
20	20	2004	Recurrent expenditure	Economics 	Central Administration Finance Department	1738
21	21	2004	Recurrent expenditure	Administration, Party, unions	Central Administration Finance Department	249623
22	22	2004	Recurrent expenditure	Price support to special consumable items	Central Administration Finance Department	250
23	23	2004	Recurrent expenditure	Others	Central Administration Finance Department	
24	24	2004	National target programs expenditure	""	Central Administration Finance Department	
25	25	2004	Development investment expenditure	Capital expenditure	Governmental office	65020
26	26	2004	Development investment expenditure	Other development investment	Governmental office	
27	27	2004	Recurrent expenditure	Education and vocational training	Governmental office	197
28	28	2004	Recurrent expenditure	Health care	Governmental office	
29	29	2004	Recurrent expenditure	Science and technology	Governmental office	612
30	30	2004	Recurrent expenditure	Culture and information,  broadcasting and television, sports	Governmental office	
31	31	2004	Recurrent expenditure	Social security	Governmental office	
32	32	2004	Recurrent expenditure	Economics 	Governmental office	
33	33	2004	Recurrent expenditure	Administration, Party, unions	Governmental office	216106
34	34	2004	Recurrent expenditure	Price support to special consumable items	Governmental office	
35	35	2004	Recurrent expenditure	Others	Governmental office	
36	36	2004	National target programs expenditure	""	Governmental office	
37	37	2004	Development investment expenditure	Capital expenditure	Presidential office	4637
38	38	2004	Development investment expenditure	Other development investment	Presidential office	
39	39	2004	Recurrent expenditure	Education and vocational training	Presidential office	70
40	40	2004	Recurrent expenditure	Health care	Presidential office	
41	41	2004	Recurrent expenditure	Science and technology	Presidential office	
42	42	2004	Recurrent expenditure	Culture and information,  broadcasting and television, sports	Presidential office	
43	43	2004	Recurrent expenditure	Social security	Presidential office	
44	44	2004	Recurrent expenditure	Economics 	Presidential office	
45	45	2004	Recurrent expenditure	Administration, Party, unions	Presidential office	22551
46	46	2004	Recurrent expenditure	Price support to special consumable items	Presidential office	
47	47	2004	Recurrent expenditure	Others	Presidential office	
48	48	2004	National target programs expenditure	""	Presidential office	
49	49	2004	Development investment expenditure	Capital expenditure	Supreme people's court	119736
50	50	2004	Development investment expenditure	Other development investment	Supreme people's court	
51	51	2004	Recurrent expenditure	Education and vocational training	Supreme people's court	4754
52	52	2004	Recurrent expenditure	Health care	Supreme people's court	
53	53	2004	Recurrent expenditure	Science and technology	Supreme people's court	875
54	54	2004	Recurrent expenditure	Culture and information,  broadcasting and television, sports	Supreme people's court	
55	55	2004	Recurrent expenditure	Social security	Supreme people's court	440
56	56	2004	Recurrent expenditure	Economics 	Supreme people's court	
57	57	2004	Recurrent expenditure	Administration, Party, unions	Supreme people's court	306174
58	58	2004	Recurrent expenditure	Price support to special consumable items	Supreme people's court	
59	59	2004	Recurrent expenditure	Others	Supreme people's court	
60	60	2004	National target programs expenditure	""	Supreme people's court	
61	61	2004	Development investment expenditure	Capital expenditure	Supreme people's court of investigation	100378
62	62	2004	Development investment expenditure	Other development investment	Supreme people's court of investigation	
63	63	2004	Recurrent expenditure	Education and vocational training	Supreme people's court of investigation	12329
64	64	2004	Recurrent expenditure	Health care	Supreme people's court of investigation	
65	65	2004	Recurrent expenditure	Science and technology	Supreme people's court of investigation	1210
66	66	2004	Recurrent expenditure	Culture and information,  broadcasting and television, sports	Supreme people's court of investigation	
67	67	2004	Recurrent expenditure	Social security	Supreme people's court of investigation	440
68	68	2004	Recurrent expenditure	Economics 	Supreme people's court of investigation	
69	69	2004	Recurrent expenditure	Administration, Party, unions	Supreme people's court of investigation	350593
70	70	2004	Recurrent expenditure	Price support to special consumable items	Supreme people's court of investigation	
71	71	2004	Recurrent expenditure	Others	Supreme people's court of investigation	
72	72	2004	National target programs expenditure	""	Supreme people's court of investigation	1000
73	73	2004	Total expenditures	""	Ministry of Defense	16027475
74	74	2004	Total expenditures	""	Ministry of Public security	6755089
75	75	2004	Development investment expenditure	Capital expenditure	Ministry of foreign affairs	50680
76	76	2004	Development investment expenditure	Other development investment	Ministry of foreign affairs	1770
77	77	2004	Recurrent expenditure	Education and vocational training	Ministry of foreign affairs	6643
78	78	2004	Recurrent expenditure	Health care	Ministry of foreign affairs	
79	79	2004	Recurrent expenditure	Science and technology	Ministry of foreign affairs	3675
80	80	2004	Recurrent expenditure	Culture and information,  broadcasting and television, sports	Ministry of foreign affairs	
81	81	2004	Recurrent expenditure	Social security	Ministry of foreign affairs	
82	82	2004	Recurrent expenditure	Economics 	Ministry of foreign affairs	2947
83	83	2004	Recurrent expenditure	Administration, Party, unions	Ministry of foreign affairs	419457
84	84	2004	Recurrent expenditure	Price support to special consumable items	Ministry of foreign affairs	
85	85	2004	Recurrent expenditure	Others	Ministry of foreign affairs	
86	86	2004	National target programs expenditure	""	Ministry of foreign affairs	
87	87	2004	Development investment expenditure	Capital expenditure	Ministry of justice	101527
88	88	2004	Development investment expenditure	Other development investment	Ministry of justice	
89	89	2004	Recurrent expenditure	Education and vocational training	Ministry of justice	25550
90	90	2004	Recurrent expenditure	Health care	Ministry of justice	
91	91	2004	Recurrent expenditure	Science and technology	Ministry of justice	5089
92	92	2004	Recurrent expenditure	Culture and information,  broadcasting and television, sports	Ministry of justice	
93	93	2004	Recurrent expenditure	Social security	Ministry of justice	253
94	94	2004	Recurrent expenditure	Economics 	Ministry of justice	11997
95	95	2004	Recurrent expenditure	Administration, Party, unions	Ministry of justice	175482
96	96	2004	Recurrent expenditure	Price support to special consumable items	Ministry of justice	
97	97	2004	Recurrent expenditure	Others	Ministry of justice	
98	98	2004	National target programs expenditure	""	Ministry of justice	1130
99	99	2004	Development investment expenditure	Capital expenditure	Ministry of finance	103909
100	100	2004	Development investment expenditure	Other development investment	Ministry of finance	91714
101	101	2004	Recurrent expenditure	Education and vocational training	Ministry of finance	49428
102	102	2004	Recurrent expenditure	Health care	Ministry of finance	
103	103	2004	Recurrent expenditure	Science and technology	Ministry of finance	12346
104	104	2004	Recurrent expenditure	Culture and information,  broadcasting and television, sports	Ministry of finance	
105	105	2004	Recurrent expenditure	Social security	Ministry of finance	4984
106	106	2004	Recurrent expenditure	Economics 	Ministry of finance	77520
107	107	2004	Recurrent expenditure	Administration, Party, unions	Ministry of finance	286076
108	108	2004	Recurrent expenditure	Price support to special consumable items	Ministry of finance	
109	109	2004	Recurrent expenditure	Others	Ministry of finance	
110	110	2004	National target programs expenditure	""	Ministry of finance	3472
111	111	2004	Development investment expenditure	Capital expenditure	Ministry of trade	26225
112	112	2004	Development investment expenditure	Other development investment	Ministry of trade	
113	113	2004	Recurrent expenditure	Education and vocational training	Ministry of trade	29881
114	114	2004	Recurrent expenditure	Health care	Ministry of trade	
115	115	2004	Recurrent expenditure	Science and technology	Ministry of trade	13596
116	116	2004	Recurrent expenditure	Culture and information,  broadcasting and television, sports	Ministry of trade	
117	117	2004	Recurrent expenditure	Social security	Ministry of trade	
118	118	2004	Recurrent expenditure	Economics 	Ministry of trade	60234
119	119	2004	Recurrent expenditure	Administration, Party, unions	Ministry of trade	114437
120	120	2004	Recurrent expenditure	Price support to special consumable items	Ministry of trade	
121	121	2004	Recurrent expenditure	Others	Ministry of trade	
122	122	2004	National target programs expenditure	""	Ministry of trade	5947
123	123	2004	Development investment expenditure	Capital expenditure	Ministry of labour - invalid and social affairs	269724
124	124	2004	Development investment expenditure	Other development investment	Ministry of labour - invalid and social affairs	
125	125	2004	Recurrent expenditure	Education and vocational training	Ministry of labour - invalid and social affairs	93880
126	126	2004	Recurrent expenditure	Health care	Ministry of labour - invalid and social affairs	
127	127	2004	Recurrent expenditure	Science and technology	Ministry of labour - invalid and social affairs	7071
128	128	2004	Recurrent expenditure	Culture and information,  broadcasting and television, sports	Ministry of labour - invalid and social affairs	
129	129	2004	Recurrent expenditure	Social security	Ministry of labour - invalid and social affairs	36366
130	130	2004	Recurrent expenditure	Economics 	Ministry of labour - invalid and social affairs	1851
131	131	2004	Recurrent expenditure	Administration, Party, unions	Ministry of labour - invalid and social affairs	24788
132	132	2004	Recurrent expenditure	Price support to special consumable items	Ministry of labour - invalid and social affairs	200
133	133	2004	Recurrent expenditure	Others	Ministry of labour - invalid and social affairs	
134	134	2004	National target programs expenditure	""	Ministry of labour - invalid and social affairs	21934
135	135	2004	Development investment expenditure	Capital expenditure	Ministry of transport	5360576
136	136	2004	Development investment expenditure	Other development investment	Ministry of transport	
137	137	2004	Recurrent expenditure	Education and vocational training	Ministry of transport	127790
138	138	2004	Recurrent expenditure	Health care	Ministry of transport	29692
139	139	2004	Recurrent expenditure	Science and technology	Ministry of transport	30382
140	140	2004	Recurrent expenditure	Culture and information,  broadcasting and television, sports	Ministry of transport	
141	141	2004	Recurrent expenditure	Social security	Ministry of transport	
142	142	2004	Recurrent expenditure	Economics 	Ministry of transport	1422607
143	143	2004	Recurrent expenditure	Administration, Party, unions	Ministry of transport	27150
144	144	2004	Recurrent expenditure	Price support to special consumable items	Ministry of transport	150
145	145	2004	Recurrent expenditure	Others	Ministry of transport	
146	146	2004	National target programs expenditure	""	Ministry of transport	15819
147	147	2004	Development investment expenditure	Capital expenditure	Ministry of construction	378988
148	148	2004	Development investment expenditure	Other development investment	Ministry of construction	
149	149	2004	Recurrent expenditure	Education and vocational training	Ministry of construction	94958
150	150	2004	Recurrent expenditure	Health care	Ministry of construction	6951
151	151	2004	Recurrent expenditure	Science and technology	Ministry of construction	41582
152	152	2004	Recurrent expenditure	Culture and information,  broadcasting and television, sports	Ministry of construction	
153	153	2004	Recurrent expenditure	Social security	Ministry of construction	
154	154	2004	Recurrent expenditure	Economics 	Ministry of construction	11684
155	155	2004	Recurrent expenditure	Administration, Party, unions	Ministry of construction	9825
156	156	2004	Recurrent expenditure	Price support to special consumable items	Ministry of construction	
157	157	2004	Recurrent expenditure	Others	Ministry of construction	
158	158	2004	National target programs expenditure	""	Ministry of construction	12846
159	159	2004	Development investment expenditure	Capital expenditure	Ministry of fisheries	109061
160	160	2004	Development investment expenditure	Other development investment	Ministry of fisheries	7045
161	161	2004	Recurrent expenditure	Education and vocational training	Ministry of fisheries	15815
162	162	2004	Recurrent expenditure	Health care	Ministry of fisheries	
163	163	2004	Recurrent expenditure	Science and technology	Ministry of fisheries	34364
164	164	2004	Recurrent expenditure	Culture and information,  broadcasting and television, sports	Ministry of fisheries	70
165	165	2004	Recurrent expenditure	Social security	Ministry of fisheries	
166	166	2004	Recurrent expenditure	Economics 	Ministry of fisheries	42191
167	167	2004	Recurrent expenditure	Administration, Party, unions	Ministry of fisheries	10486
168	168	2004	Recurrent expenditure	Price support to special consumable items	Ministry of fisheries	1456
169	169	2004	Recurrent expenditure	Others	Ministry of fisheries	
170	170	2004	National target programs expenditure	""	Ministry of fisheries	4553
171	171	2004	Development investment expenditure	Capital expenditure	Ministry of Culture and Information	230729
172	172	2004	Development investment expenditure	Other development investment	Ministry of Culture and Information	
173	173	2004	Recurrent expenditure	Education and vocational training	Ministry of Culture and Information	71793
174	174	2004	Recurrent expenditure	Health care	Ministry of Culture and Information	
175	175	2004	Recurrent expenditure	Science and technology	Ministry of Culture and Information	2412
176	176	2004	Recurrent expenditure	Culture and information,  broadcasting and television, sports	Ministry of Culture and Information	295005
177	177	2004	Recurrent expenditure	Social security	Ministry of Culture and Information	633
178	178	2004	Recurrent expenditure	Economics 	Ministry of Culture and Information	651
179	179	2004	Recurrent expenditure	Administration, Party, unions	Ministry of Culture and Information	13421
180	180	2004	Recurrent expenditure	Price support to special consumable items	Ministry of Culture and Information	21756
181	181	2004	Recurrent expenditure	Others	Ministry of Culture and Information	
182	182	2004	National target programs expenditure	""	Ministry of Culture and Information	72017
183	183	2004	Development investment expenditure	Capital expenditure	Ministry of education & training	282425
184	184	2004	Development investment expenditure	Other development investment	Ministry of education & training	
185	185	2004	Recurrent expenditure	Education and vocational training	Ministry of education & training	1044168
186	186	2004	Recurrent expenditure	Health care	Ministry of education & training	
187	187	2004	Recurrent expenditure	Science and technology	Ministry of education & training	127077
188	188	2004	Recurrent expenditure	Culture and information,  broadcasting and television, sports	Ministry of education & training	
189	189	2004	Recurrent expenditure	Social security	Ministry of education & training	2869
190	190	2004	Recurrent expenditure	Economics 	Ministry of education & training	4367
191	191	2004	Recurrent expenditure	Administration, Party, unions	Ministry of education & training	18589
192	192	2004	Recurrent expenditure	Price support to special consumable items	Ministry of education & training	
193	193	2004	Recurrent expenditure	Others	Ministry of education & training	
194	194	2004	National target programs expenditure	""	Ministry of education & training	185150
195	195	2004	Development investment expenditure	Capital expenditure	Ministry of agriculture & rural development	1273904
196	196	2004	Development investment expenditure	Other development investment	Ministry of agriculture & rural development	12000
197	197	2004	Recurrent expenditure	Education and vocational training	Ministry of agriculture & rural development	216209
198	198	2004	Recurrent expenditure	Health care	Ministry of agriculture & rural development	17498
199	199	2004	Recurrent expenditure	Science and technology	Ministry of agriculture & rural development	228038
200	200	2004	Recurrent expenditure	Culture and information,  broadcasting and television, sports	Ministry of agriculture & rural development	
201	201	2004	Recurrent expenditure	Social security	Ministry of agriculture & rural development	364
202	202	2004	Recurrent expenditure	Economics 	Ministry of agriculture & rural development	255974
203	203	2004	Recurrent expenditure	Administration, Party, unions	Ministry of agriculture & rural development	33872
204	204	2004	Recurrent expenditure	Price support to special consumable items	Ministry of agriculture & rural development	17109
205	205	2004	Recurrent expenditure	Others	Ministry of agriculture & rural development	
206	206	2004	National target programs expenditure	""	Ministry of agriculture & rural development	87251
207	207	2004	Development investment expenditure	Capital expenditure	Ministry of industry	77109
208	208	2004	Development investment expenditure	Other development investment	Ministry of industry	
209	209	2004	Recurrent expenditure	Education and vocational training	Ministry of industry	164939
210	210	2004	Recurrent expenditure	Health care	Ministry of industry	3284
211	211	2004	Recurrent expenditure	Science and technology	Ministry of industry	104950
212	212	2004	Recurrent expenditure	Culture and information,  broadcasting and television, sports	Ministry of industry	
213	213	2004	Recurrent expenditure	Social security	Ministry of industry	
214	214	2004	Recurrent expenditure	Economics 	Ministry of industry	6638
215	215	2004	Recurrent expenditure	Administration, Party, unions	Ministry of industry	19297
216	216	2004	Recurrent expenditure	Price support to special consumable items	Ministry of industry	
217	217	2004	Recurrent expenditure	Others	Ministry of industry	
218	218	2004	National target programs expenditure	""	Ministry of industry	26550
219	219	2004	Development investment expenditure	Capital expenditure	Ministry of planning and investment	120374
220	220	2004	Development investment expenditure	Other development investment	Ministry of planning and investment	1540
221	221	2004	Recurrent expenditure	Education and vocational training	Ministry of planning and investment	4413
222	222	2004	Recurrent expenditure	Health care	Ministry of planning and investment	
223	223	2004	Recurrent expenditure	Science and technology	Ministry of planning and investment	9672
224	224	2004	Recurrent expenditure	Culture and information,  broadcasting and television, sports	Ministry of planning and investment	
225	225	2004	Recurrent expenditure	Social security	Ministry of planning and investment	
226	226	2004	Recurrent expenditure	Economics 	Ministry of planning and investment	3630
227	227	2004	Recurrent expenditure	Administration, Party, unions	Ministry of planning and investment	25714
228	228	2004	Recurrent expenditure	Price support to special consumable items	Ministry of planning and investment	60
229	229	2004	Recurrent expenditure	Others	Ministry of planning and investment	
230	230	2004	National target programs expenditure	""	Ministry of planning and investment	500
231	231	2004	Development investment expenditure	Capital expenditure	Ministry of health	654415
232	232	2004	Development investment expenditure	Other development investment	Ministry of health	
233	233	2004	Recurrent expenditure	Education and vocational training	Ministry of health	165311
234	234	2004	Recurrent expenditure	Health care	Ministry of health	669955
235	235	2004	Recurrent expenditure	Science and technology	Ministry of health	38057
236	236	2004	Recurrent expenditure	Culture and information,  broadcasting and television, sports	Ministry of health	
237	237	2004	Recurrent expenditure	Social security	Ministry of health	527
238	238	2004	Recurrent expenditure	Economics 	Ministry of health	526
239	239	2004	Recurrent expenditure	Administration, Party, unions	Ministry of health	14669
240	240	2004	Recurrent expenditure	Price support to special consumable items	Ministry of health	120
241	241	2004	Recurrent expenditure	Others	Ministry of health	
242	242	2004	National target programs expenditure	""	Ministry of health	218358
243	243	2004	Development investment expenditure	Capital expenditure	Ministry of science and technology	46093
244	244	2004	Development investment expenditure	Other development investment	Ministry of science and technology	
245	245	2004	Recurrent expenditure	Education and vocational training	Ministry of science and technology	930
246	246	2004	Recurrent expenditure	Health care	Ministry of science and technology	
247	247	2004	Recurrent expenditure	Science and technology	Ministry of science and technology	172681
248	248	2004	Recurrent expenditure	Culture and information,  broadcasting and television, sports	Ministry of science and technology	
249	249	2004	Recurrent expenditure	Social security	Ministry of science and technology	
250	250	2004	Recurrent expenditure	Economics 	Ministry of science and technology	1687
251	251	2004	Recurrent expenditure	Administration, Party, unions	Ministry of science and technology	18924
252	252	2004	Recurrent expenditure	Price support to special consumable items	Ministry of science and technology	
253	253	2004	Recurrent expenditure	Others	Ministry of science and technology	
254	254	2004	National target programs expenditure	""	Ministry of science and technology	200
255	255	2004	Development investment expenditure	Capital expenditure	Ministry of natural resources and environment	138447
256	256	2004	Development investment expenditure	Other development investment	Ministry of natural resources and environment	
257	257	2004	Recurrent expenditure	Education and vocational training	Ministry of natural resources and environment	16774
258	258	2004	Recurrent expenditure	Health care	Ministry of natural resources and environment	
259	259	2004	Recurrent expenditure	Science and technology	Ministry of natural resources and environment	34949
260	260	2004	Recurrent expenditure	Culture and information,  broadcasting and television, sports	Ministry of natural resources and environment	
261	261	2004	Recurrent expenditure	Social security	Ministry of natural resources and environment	539
262	262	2004	Recurrent expenditure	Economics 	Ministry of natural resources and environment	448241
263	263	2004	Recurrent expenditure	Administration, Party, unions	Ministry of natural resources and environment	25569
264	264	2004	Recurrent expenditure	Price support to special consumable items	Ministry of natural resources and environment	180
265	265	2004	Recurrent expenditure	Others	Ministry of natural resources and environment	
266	266	2004	National target programs expenditure	""	Ministry of natural resources and environment	2556
267	267	2004	Development investment expenditure	Capital expenditure	Ministry of Posts and Telematics	40295
268	268	2004	Development investment expenditure	Other development investment	Ministry of Posts and Telematics	
269	269	2004	Recurrent expenditure	Education and vocational training	Ministry of Posts and Telematics	600
270	270	2004	Recurrent expenditure	Health care	Ministry of Posts and Telematics	
271	271	2004	Recurrent expenditure	Science and technology	Ministry of Posts and Telematics	5165
272	272	2004	Recurrent expenditure	Culture and information,  broadcasting and television, sports	Ministry of Posts and Telematics	
273	273	2004	Recurrent expenditure	Social security	Ministry of Posts and Telematics	
274	274	2004	Recurrent expenditure	Economics 	Ministry of Posts and Telematics	1208
275	275	2004	Recurrent expenditure	Administration, Party, unions	Ministry of Posts and Telematics	16615
276	276	2004	Recurrent expenditure	Price support to special consumable items	Ministry of Posts and Telematics	29
277	277	2004	Recurrent expenditure	Others	Ministry of Posts and Telematics	
278	278	2004	National target programs expenditure	""	Ministry of Posts and Telematics	
279	279	2004	Development investment expenditure	Capital expenditure	Ministry of home affairs	73726
280	280	2004	Development investment expenditure	Other development investment	Ministry of home affairs	2600
281	281	2004	Recurrent expenditure	Education and vocational training	Ministry of home affairs	35744
282	282	2004	Recurrent expenditure	Health care	Ministry of home affairs	
283	283	2004	Recurrent expenditure	Science and technology	Ministry of home affairs	8035
284	284	2004	Recurrent expenditure	Culture and information,  broadcasting and television, sports	Ministry of home affairs	
285	285	2004	Recurrent expenditure	Social security	Ministry of home affairs	
286	286	2004	Recurrent expenditure	Economics 	Ministry of home affairs	4361
287	287	2004	Recurrent expenditure	Administration, Party, unions	Ministry of home affairs	35215
288	288	2004	Recurrent expenditure	Price support to special consumable items	Ministry of home affairs	86
289	289	2004	Recurrent expenditure	Others	Ministry of home affairs	
290	290	2004	National target programs expenditure	""	Ministry of home affairs	1911
291	291	2004	Development investment expenditure	Capital expenditure	State inspection office	2952
292	292	2004	Development investment expenditure	Other development investment	State inspection office	
293	293	2004	Recurrent expenditure	Education and vocational training	State inspection office	1749
294	294	2004	Recurrent expenditure	Health care	State inspection office	
295	295	2004	Recurrent expenditure	Science and technology	State inspection office	1904
296	296	2004	Recurrent expenditure	Culture and information,  broadcasting and television, sports	State inspection office	
297	297	2004	Recurrent expenditure	Social security	State inspection office	
298	298	2004	Recurrent expenditure	Economics 	State inspection office	
299	299	2004	Recurrent expenditure	Administration, Party, unions	State inspection office	15731
300	300	2004	Recurrent expenditure	Price support to special consumable items	State inspection office	80
301	301	2004	Recurrent expenditure	Others	State inspection office	
302	302	2004	National target programs expenditure	""	State inspection office	
303	303	2004	Development investment expenditure	Capital expenditure	State bank of Vietnam	7684
304	304	2004	Development investment expenditure	Other development investment	State bank of Vietnam	
305	305	2004	Recurrent expenditure	Education and vocational training	State bank of Vietnam	25989
306	306	2004	Recurrent expenditure	Health care	State bank of Vietnam	
307	307	2004	Recurrent expenditure	Science and technology	State bank of Vietnam	954
308	308	2004	Recurrent expenditure	Culture and information,  broadcasting and television, sports	State bank of Vietnam	
309	309	2004	Recurrent expenditure	Social security	State bank of Vietnam	
310	310	2004	Recurrent expenditure	Economics 	State bank of Vietnam	
311	311	2004	Recurrent expenditure	Administration, Party, unions	State bank of Vietnam	40
312	312	2004	Recurrent expenditure	Price support to special consumable items	State bank of Vietnam	
313	313	2004	Recurrent expenditure	Others	State bank of Vietnam	
314	314	2004	National target programs expenditure	""	State bank of Vietnam	2162
315	315	2004	Development investment expenditure	Capital expenditure	Sports Commission	103904
316	316	2004	Development investment expenditure	Other development investment	Sports Commission	
317	317	2004	Recurrent expenditure	Education and vocational training	Sports Commission	22911
318	318	2004	Recurrent expenditure	Health care	Sports Commission	2228
319	319	2004	Recurrent expenditure	Science and technology	Sports Commission	3153
320	320	2004	Recurrent expenditure	Culture and information,  broadcasting and television, sports	Sports Commission	317837
321	321	2004	Recurrent expenditure	Social security	Sports Commission	
322	322	2004	Recurrent expenditure	Economics 	Sports Commission	933
323	323	2004	Recurrent expenditure	Administration, Party, unions	Sports Commission	4775
324	324	2004	Recurrent expenditure	Price support to special consumable items	Sports Commission	110
325	325	2004	Recurrent expenditure	Others	Sports Commission	
326	326	2004	National target programs expenditure	""	Sports Commission	1500
327	327	2004	Development investment expenditure	Capital expenditure	Vietnam ethnic minorities and mountainous area commission	2395
328	328	2004	Development investment expenditure	Other development investment	Vietnam ethnic minorities and mountainous area commission	
329	329	2004	Recurrent expenditure	Education and vocational training	Vietnam ethnic minorities and mountainous area commission	1440
330	330	2004	Recurrent expenditure	Health care	Vietnam ethnic minorities and mountainous area commission	
331	331	2004	Recurrent expenditure	Science and technology	Vietnam ethnic minorities and mountainous area commission	819
332	332	2004	Recurrent expenditure	Culture and information,  broadcasting and television, sports	Vietnam ethnic minorities and mountainous area commission	
333	333	2004	Recurrent expenditure	Social security	Vietnam ethnic minorities and mountainous area commission	325
334	334	2004	Recurrent expenditure	Economics 	Vietnam ethnic minorities and mountainous area commission	1100
335	335	2004	Recurrent expenditure	Administration, Party, unions	Vietnam ethnic minorities and mountainous area commission	11664
336	336	2004	Recurrent expenditure	Price support to special consumable items	Vietnam ethnic minorities and mountainous area commission	25926
337	337	2004	Recurrent expenditure	Others	Vietnam ethnic minorities and mountainous area commission	
338	338	2004	National target programs expenditure	""	Vietnam ethnic minorities and mountainous area commission	459
339	339	2004	Development investment expenditure	Capital expenditure	Population, Family and Children commission	1814
340	340	2004	Development investment expenditure	Other development investment	Population, Family and Children commission	
341	341	2004	Recurrent expenditure	Education and vocational training	Population, Family and Children commission	396
342	342	2004	Recurrent expenditure	Health care	Population, Family and Children commission	
343	343	2004	Recurrent expenditure	Science and technology	Population, Family and Children commission	2627
344	344	2004	Recurrent expenditure	Culture and information,  broadcasting and television, sports	Population, Family and Children commission	
345	345	2004	Recurrent expenditure	Social security	Population, Family and Children commission	17144
346	346	2004	Recurrent expenditure	Economics 	Population, Family and Children commission	
347	347	2004	Recurrent expenditure	Administration, Party, unions	Population, Family and Children commission	8214
348	348	2004	Recurrent expenditure	Price support to special consumable items	Population, Family and Children commission	70
349	349	2004	Recurrent expenditure	Others	Population, Family and Children commission	
350	350	2004	National target programs expenditure	""	Population, Family and Children commission	63155
351	351	2004	Development investment expenditure	Capital expenditure	Vietnam National Administration of Tourism	11475
352	352	2004	Development investment expenditure	Other development investment	Vietnam National Administration of Tourism	
353	353	2004	Recurrent expenditure	Education and vocational training	Vietnam National Administration of Tourism	7362
354	354	2004	Recurrent expenditure	Health care	Vietnam National Administration of Tourism	
355	355	2004	Recurrent expenditure	Science and technology	Vietnam National Administration of Tourism	4159
356	356	2004	Recurrent expenditure	Culture and information,  broadcasting and television, sports	Vietnam National Administration of Tourism	
357	357	2004	Recurrent expenditure	Social security	Vietnam National Administration of Tourism	
358	358	2004	Recurrent expenditure	Economics 	Vietnam National Administration of Tourism	18627
359	359	2004	Recurrent expenditure	Administration, Party, unions	Vietnam National Administration of Tourism	6424
360	360	2004	Recurrent expenditure	Price support to special consumable items	Vietnam National Administration of Tourism	
361	361	2004	Recurrent expenditure	Others	Vietnam National Administration of Tourism	
362	362	2004	National target programs expenditure	""	Vietnam National Administration of Tourism	1798
363	363	2004	Development investment expenditure	Capital expenditure	General Statistics Office	19175
364	364	2004	Development investment expenditure	Other development investment	General Statistics Office	
365	365	2004	Recurrent expenditure	Education and vocational training	General Statistics Office	5475
366	366	2004	Recurrent expenditure	Health care	General Statistics Office	
367	367	2004	Recurrent expenditure	Science and technology	General Statistics Office	2906
368	368	2004	Recurrent expenditure	Culture and information,  broadcasting and television, sports	General Statistics Office	
369	369	2004	Recurrent expenditure	Social security	General Statistics Office	
370	370	2004	Recurrent expenditure	Economics 	General Statistics Office	
371	371	2004	Recurrent expenditure	Administration, Party, unions	General Statistics Office	151806
372	372	2004	Recurrent expenditure	Price support to special consumable items	General Statistics Office	
373	373	2004	Recurrent expenditure	Others	General Statistics Office	
374	374	2004	National target programs expenditure	""	General Statistics Office	700
375	375	2004	Development investment expenditure	Capital expenditure	Government religious committee	627
376	376	2004	Development investment expenditure	Other development investment	Government religious committee	
377	377	2004	Recurrent expenditure	Education and vocational training	Government religious committee	180
378	378	2004	Recurrent expenditure	Health care	Government religious committee	
379	379	2004	Recurrent expenditure	Science and technology	Government religious committee	
380	380	2004	Recurrent expenditure	Culture and information,  broadcasting and television, sports	Government religious committee	
381	381	2004	Recurrent expenditure	Social security	Government religious committee	
382	382	2004	Recurrent expenditure	Economics 	Government religious committee	1509
383	383	2004	Recurrent expenditure	Administration, Party, unions	Government religious committee	10713
384	384	2004	Recurrent expenditure	Price support to special consumable items	Government religious committee	160
385	385	2004	Recurrent expenditure	Others	Government religious committee	
386	386	2004	National target programs expenditure	""	Government religious committee	
