﻿_id	type	trade	2011_2012_national	2011_2012_private	2011_2012_total	2012_2013_national	2012_2013_private	2012_2013_total	2013_2014_national	2013_2014_private	2013_2014_total	2014_2015_national	2014_2015_private	2014_2015_total	2015_2016_national	2015_2016_private	2015_2016_total
1	Export	Shipping	4298.336	2808.872	7107.208	4272.961	2570.083	6843.044	5718.646	2724.121	8442.767	4971.316	3259.417	8230.733	3242.979	3344.969	6587.948
2	Export	Border	769.731	1258.663	2028.394	294.479	1839.492	2133.971	615.038	2146.152	2761.19	2243.422	2049.562	4292.984	2163.136	2385.794	4548.93
3	Import	Shipping	2066.494	5628.965	7695.459	1330.034	6500.325	7830.359	2462.139	9470.464	11932.603	2722.817	11416.189	14139.006	2515.611	11457.396	13973.007
4	Import	Border	362.608	976.996	1339.604	188.394	1050.161	1238.555	91.793	1735.111	1826.904	31.578	2462.562	2494.14	30.517	2574.424	2604.941
5	Total	Amount of trade	7497.169	10673.496	18170.665	6085.868	11960.061	18045.929	8887.616	16075.848	24963.464	9969.133	19187.73	29156.863	7952.243	19762.583	27714.826
6	Total	Shipping	6364.83	8437.837	14802.667	5602.995	9070.408	14673.403	8180.785	12194.585	20375.37	7694.133	14675.606	22369.739	5758.59	14802.365	20560.955
7	Total	Border	1132.339	2235.659	3367.998	482.873	2889.653	3372.526	706.831	3881.263	4588.094	2275	4512.124	6787.124	2193.653	4960.218	7153.871
8	Total	Export	5068.067	4067.535	9135.602	4567.44	4409.575	8977.015	6333.684	4870.273	11203.957	7214.738	5308.979	12523.717	5406.115	5730.763	11136.878
9	Total	Import	2429.102	6605.961	9035.063	1518.428	7550.486	9068.914	2553.932	11205.575	13759.507	2754.395	13878.751	16633.146	2546.128	14031.82	16577.948
10	""	""															
11	""	""															
