﻿_id	STT	Tên bão quốc tế	Tên tương ứng bão Việt Nam	Thời gian hoạt động	Cấp độ cao nhất	Sức gió duy trì	Áp suất	Khu vực tác động	Vị trí đổ bộ	Tổn thất	Số người chết	Tham khảo
1	1	Vongfong (Ambo)	""	08-ngày 18 tháng năm	bão nhiệt đới	155 km / h (100 mph)	960 hPa (28,35 inHg)	Palau, Philippines, Đài Loan	""	$ 50 triệu	5	""
2	2	Nuri (Butchoy)	Bão số 1	Ngày 10-ngày 14 Tháng 6	Bão nhiệt đới	75 km / h (45 mph)	996 hPa (29.41 inHg)	Philippines, Đông	Nam Trung Quốc	không xác định	1	""
3	3	Carina	""	11-ngày 15 tháng 7	Áp thấp nhiệt đới	không quy định	1004 hPa (29,65 inHg)	Philippines, Đài Loan	""	Tối thiểu	không ai	""
4	4	TD	""	27-ngày 29 tháng 7	Áp thấp nhiệt đới	không quy định	1010 hPa (29,83 inHg)	không ai	""	không ai	không ai	""
5	5	Sinlaku	Bão số 2	Tháng bảy 31 - Tháng 8 3	Bão nhiệt đới	75 km / h (45 mph)	985 hPa (29,09 inHg)	Nam Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Thái Lan, Myanmar	Nam tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam	$ 12,9 triệu	6	""
6	6	Hagupit (Dindo)	""	31 Tháng Bảy-5 tháng 8	bão nhiệt đới	130 km / h (80 mph)	975 hPa (28,79 inHg)	Quần đảo Ryukyu, Đài Loan, Đông Trung Quốc, bán đảo Triều Tiên, bán đảo Kamchatka	""	$ 411 triệu	17	""
7	7	Jangmi (Enteng)	""	07-ngày 11 tháng 8	Bão nhiệt đới	85 km / h (50 mph)	996 hPa (29.41 inHg)	Philippines, quần đảo Ryukyu, bán đảo Triều Tiên	""	$ 1 triệu	không ai	""
8	8	06W (Gener)	""	09-ngày 13 tháng 8	Áp thấp nhiệt đới	55 km / h (35 mph)	1012 hPa (29,88 inHg)	Quần đảo Bonin, quần đảo Ryukyu	""	không ai	không ai	""
9	9	Mekkhala (Ferdie)	Bão số 3	09-ngày 11 Tháng Tám	Cơn bão nhiệt đới dữ dội	95 km / h (60 mph)	992 hPa (29.29 inHg)	Philippines, Đài Loan, Đông Trung Quốc	Đông Nam Trung Quốc	$ 159 triệu	không ai	""
10	10	Higos (Helen)	Bão số 4	16-ngày 20 Tháng 8	Cơn bão nhiệt đới dữ dội	100 km / h (65 mph)	992 hPa (29.29 inHg)	Philippines, Nam Trung Quốc, miền Bắc Việt Nam	Nam Trung Quốc	$ 143 triệu	7	""
11	11	Ba Vì (Igme)	""	21-ngày 27 tháng tám	bão nhiệt đới	155 km / h (100 mph)	950 hPa (28,05 inHg)	Philippines, quần đảo Ryukyu, Đài Loan, bán đảo Triều Tiên, Bắc Trung Quốc	""	$ 1 triệu	1	""
12	12	Maysak (Julian)	""	27 tháng tám - 3 tháng 9	bão nhiệt đới	175 km / h (110 mph)	935 hPa (27,61 inHg)	Philippines, Nhật Bản, bán đảo Triều Tiên, Đông Bắc Trung Quốc	""	$ 100 triệu	32	""
13	13	Haishen (Kristine)	""	31 Tháng Tám - 9 tháng chín	bão nhiệt đới	185 km / h (115 mph)	920 hPa (27,17 inHg)	Quần đảo Mariana, Đông Bắc Trung Quốc, Nhật Bản, bán đảo Triều Tiên	""	$ 100 triệu	4	""
14	14	12W	""	Ngày 10-ngày 12 Tháng 9	Áp thấp nhiệt đới	55 km / h (35 mph)	1006 hPa (29,71 inHg)	Nhật Bản	""	không ai	không ai	""
15	15	Noul (Leon)	Bão số 5	14-ngày 19 tháng 9	Bão nhiệt đới	85 km / h (50 mph)	994 hPa (29,35 inHg)	Lào, Thái Lan, Myanmar, Philippines, Việt Nam	Nam tỉnh Thừa Thiên Huế	$ 175 triệu	18	""
16	16	Dolphin (Marce)	""	19-ngày 24 tháng 9	Cơn bão nhiệt đới dữ dội	110 km / h (70 mph)	975 hPa (28,79 inHg)	không ai	""	không ai	không ai	""
17	17	Kujira	""	26-ngày 30 Tháng Chín	Cơn bão nhiệt đới dữ dội	110 km / h (70 mph)	980 hPa (28,94 inHg)	không ai	""	không ai	không ai	""
18	18	TD	""	27-ngày 29 Tháng Chín	Áp thấp nhiệt đới	không quy định	1000 hPa (29,53 inHg)	không ai	""	không ai	không ai	""
19	19	Chan-hom	""	Ngày 04-ngày 16 Tháng 10	bão nhiệt đới	130 km / h (80 mph)	965 hPa (28.64 inHg)	Nhật Bản	""	không ai	không ai	""
20	20	Linfa	Bão số 6	09-ngày 12 tháng 10	Bão nhiệt đới	75 km / h (45 mph)	996 hPa (29.41 inHg)	Philippines, Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanmar	tỉnh Quảng Ngãi 	$ 767 triệu	197	""
21	21	Nangka (Nika)	Bão số 7	11-ngày 14 tháng 10	Bão nhiệt đới	85 km / h (50 mph)	990 hPa (29.23 inHg)	Philippines, Nam Trung Hoa, Việt Nam, Lào, Myanmar	Nam tỉnh Ninh Bình	$ 16.9 triệu	111	""
22	22	Ofel	""	13-ngày 16 Tháng 10	Áp thấp nhiệt đới	không quy định	1002 hPa (29,59 inHg)	Philippines, Việt Nam, Lào	""	$ 27.9 triệu	10	""
23	23	Saudel (Pepito)	Bão số 8	Ngày 18-ngày 26 tháng mười	bão nhiệt đới	140 km / h (85 mph)	965 hPa (28.50 inHg)	Philippines, Nam Trung Hoa, Việt Nam	Hà Tĩnh đến Quảng Trị	$ 15.200.000	không ai	""
24	24	20W	""	Ngày 19-ngày 23 tháng 10	Áp thấp nhiệt đới	55 km / h (35 mph)	1008 hPa (29,77 inHg)	không ai	""	không ai	không ai	""
25	25	Molave ​​(Quinta)	Bão số 9	23-ngày 29 tháng mười	bão nhiệt đới	155 km / h (100 mph)	950 hPa (28,05 inHg)	Philippines, đảo Trường Sa, Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia	Quảng Nam đến Bình Định	$ 660 triệu	71	""
26	26	Goni (Rolly)	Bão số 10	26 tháng mười - 6 Tháng 11	bão nhiệt đới	220 km / h (140 mph)	905 hPa (26,72 inHg)	Philippines, Việt Nam, Campuchia, Lào	Quảng Ngãi đến Phú Yên	$ 392,000,000	26	""
27	27	Atsani (Siony)	Bão số 11	29 Tháng mười - 7 tháng mười một	Cơn bão nhiệt đới dữ dội	95 km / h (60 mph)	994 hPa (29,35 inHg)	Quần đảo Mariana, Philippines, Đài Loan, Hàn Quốc	""	$ 101,000	không ai	""
28	28	Etau (Tonyo)	Bão số 12	07-ngày 11 Tháng mười một	Bão nhiệt đới	85 km / h (50 mph)	992 hPa (29.29 inHg)	Philippines, Việt Nam, Campuchia	Bình Định đến Ninh Thuận	$ 34.800.000	3	""
29	29	Vamco (Ulysses)	Bão số 13	08-ngày 15 Tháng 11	bão nhiệt đới	155 km / h (100 mph)	950 hPa (28,05 inHg)	Philippines, Việt Nam, Lào, Thái Lan	Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị	$ 165 triệu	73	""
