﻿_id	pcode_st	name_st	pop_t	lit_15ab_t	lit_rate_15ab_t	illit_15ab_t	pop_15ab_m	lit_15ab_m	lit_rate_15ab_m	illit_15ab_m	pop_15ab_f	lit_15ab_f	lit_rate_15ab_f	illit_15ab_f	pop_15ab_t_u	lit_15ab_t_u	lit_rate_15ab_t_u	illit_15ab_t_u	pop_15ab_m_u	lit_15ab_m_u	lit_rate_15ab_m_u	illit_15ab_m_u	pop_15ab_f_u	lit_15ab_f_u	lit_rate_15ab_f_u	illit_15ab_f_u	pop_15ab_t_r	lit_15ab_t_r	lit_rate_15ab_t_r	illit_15ab_t_r	pop_15ab_m_r	lit_15ab_m_r	lit_rate_15ab_m_r	illit_15ab_m_r	pop_15ab_f_r	lit_15ab_f_r	lit_rate_15ab_f_r	illit_15ab_f_r
1	MMR	UNION	50279900	30378819	89.5	3555812	15553842	14408912	92.6	1144930	18380789	15969907	86.9	2410882	10399334	9902101	95.2	497233	4686447	4551622	97.1	134825	5712887	5350479	93.7	362408	23535297	20476718	87	3058579	10867395	9857290	90.7	1010105	12667902	10619428	83.8	2048474
2	MMR001	Kachin	1642841	842602	91.7	76644	436395	410856	94.1	25539	482851	431746	89.4	51105	353385	333036	94.2	20349	164031	158032	96.3	5999	189354	175004	92.4	14350	565861	509566	90.1	56295	272364	252824	92.8	19540	293497	256742	87.5	36755
3	MMR002	Kayah	286627	144085	82.1	31485	83371	72564	87	10807	92199	71521	77.6	20678	47236	43984	93.1	3252	21677	20786	95.9	891	25559	23198	90.8	2361	128334	100101	78	28233	61694	51778	83.9	9916	66640	48323	72.5	18317
4	MMR003	Kayin	1504326	687871	74.4	236575	432282	339040	78.4	93242	492164	348831	70.9	143333	216865	202155	93.2	14710	102406	97625	95.3	4781	114459	104530	91.3	9929	707581	485716	68.6	221865	329876	241415	73.2	88461	377705	244301	64.7	133404
5	MMR004	Chin	478801	221858	79.4	57389	127122	112441	88.5	14681	152125	109417	71.9	42708	62582	56052	89.6	6530	27500	26158	95.1	1342	35082	29894	85.2	5188	216665	165806	76.5	50859	99622	86283	86.6	13339	117043	79523	67.9	37520
6	MMR005	Sagaing	5325347	3372855	93.7	226114	1605138	1550993	96.6	54145	1993831	1821862	91.4	171969	630439	606358	96.2	24081	279024	273584	98.1	5440	351415	332774	94.7	18641	2968530	2766497	93.2	202033	1326114	1277409	96.3	48705	1642416	1489088	90.7	153328
7	MMR006	Tanintharyi	1408401	817822	92.8	63808	418545	395454	94.5	23091	463085	422368	91.2	40717	227029	219401	96.6	7628	104611	102432	97.9	2179	122418	116969	95.5	5449	654601	598421	91.4	56180	313934	293022	93.3	20912	340667	305399	89.6	35268
8	MMR111	Bago	4867373	3184988	94.2	194451	1542123	1491313	96.7	50810	1837316	1693675	92.2	143641	759261	727926	95.9	31335	332970	325861	97.9	7109	426291	402065	94.3	24226	2620178	2457062	93.8	163116	1209153	1165452	96.4	43701	1411025	1291610	91.5	119415
9	MMR009	Magway	3917055	2540124	92.2	213405	1208709	1166826	96.5	41883	1544820	1373298	88.9	171522	420242	403808	96.1	16434	180372	176962	98.1	3410	239870	226846	94.6	13024	2333287	2136316	91.6	196971	1028337	989864	96.3	38473	1304950	1146452	87.9	158498
10	MMR010	Mandalay	6165723	4030908	93.8	268342	1926783	1874905	97.3	51878	2372467	2156003	90.9	216464	1491920	1438890	96.4	53030	673639	662299	98.3	11340	818281	776591	94.9	41690	2807330	2592018	92.3	215312	1253144	1212606	96.8	40538	1554186	1379412	88.8	174774
11	MMR011	Mon	2054393	1149918	86.6	178284	598735	535611	89.5	63124	729467	614307	84.2	115160	391915	367444	93.8	24471	174696	167255	95.7	7441	217219	200189	92.2	17030	936287	782474	83.6	153813	424039	368356	86.9	55683	512248	414118	80.8	98130
12	MMR012	Rakhine	2098807	1178295	84.7	213016	614634	566833	92.2	47801	776677	611462	78.7	165215	246557	222741	90.3	23816	107502	101336	94.3	6166	139055	121405	87.3	17650	1144754	955554	83.5	189200	507132	465497	91.8	41635	637622	490057	76.9	147565
13	MMR013	Yangon	7360703	5095313	96.6	176633	2410424	2362714	98	47710	2861522	2732599	95.5	128923	3777877	3673597	97.2	104280	1706918	1680964	98.5	25954	2070959	1992633	96.2	78326	1494069	1421716	95.2	72353	703506	681750	96.9	21756	790563	739966	93.6	50597
14	MMR222	Shan	5824432	2400983	64.6	1314570	1785529	1255288	70.3	530241	1930024	1145695	59.4	784329	913939	778751	85.2	135188	423347	378261	89.4	45086	490592	400490	81.6	90102	2801614	1622232	57.9	1179382	1362182	877027	64.4	485155	1439432	745205	51.8	694227
15	MMR017	Ayeyarwady	6184829	3995130	93.8	262769	2012280	1929508	95.9	82772	2245619	2065622	92	179997	625443	599795	95.9	25648	280059	273587	97.7	6472	345384	326208	94.4	19176	3632456	3395335	93.5	237121	1732221	1655921	95.6	76300	1900235	1739414	91.5	160821
16	MMR018	Nay Pyi Taw	1160242	716067	94.4	42327	351772	344566	98	7206	406622	371501	91.4	35121	234644	228163	97.2	6481	107695	106480	98.9	1215	126949	121683	95.9	5266	523750	487904	93.2	35846	244077	238086	97.5	5991	279673	249818	89.3	29855
