﻿_id	name	supported	km	lo	my	th	vn	id	alpha-3	country-code	iso_3166-2	region	sub-region	intermediate-region	region-code	sub-region-code	intermediate-region-code
1	Afghanistan	yes	អាហ្វហ្គានីស្ថាន	ອັຟ໌ການິດສະຖານ	အာဖဂန်နစ္စတန်	อัฟกานิสถาน	Áp-ga-ni-xtan	af	afg	4	ISO 3166-2:AF	Asia	Southern Asia	""	142	34	
2	Albania	""	""	""	""	""	""	al	alb	8	ISO 3166-2:AL	Europe	Southern Europe	""	150	39	
3	Antarctica	""	""	""	""	""	""	aq	ata	10	ISO 3166-2:AQ	""	""	""			
4	Algeria	 	""	""	""	""	""	dz	dza	12	ISO 3166-2:DZ	Africa	Northern Africa	""	2	15	
5	American Samoa	yes	សាម័រអាមេរិក	ອາເມລິກາຊາມົວ	အမေရိကန်နိုင်ငံ ဆာမိုအာ	อเมริกันซามัว	Samoa thuộc Mỹ	as	asm	16	ISO 3166-2:AS	Oceania	Polynesia	""	9	61	
6	Andorra	""	""	""	""	""	""	ad	and	20	ISO 3166-2:AD	Europe	Southern Europe	""	150	39	
7	Angola	""	""	""	""	""	""	ao	ago	24	ISO 3166-2:AO	Africa	Sub-Saharan Africa	Middle Africa	2	202	17
8	Antigua and Barbuda	""	""	""	""	""	""	ag	atg	28	ISO 3166-2:AG	Americas	Latin America and the Caribbean	Caribbean	19	419	29
9	Asia	yes	អាស៊ី	ອາຊີ	အာရှ	เอเชีย	Châu Á	asia	asia	142	""	Asia	Asia	""	142		
10	Azerbaijan	""	""	""	""	""	""	az	aze	31	ISO 3166-2:AZ	Asia	Western Asia	""	142	145	
11	Argentina	""	""	""	""	""	""	ar	arg	32	ISO 3166-2:AR	Americas	Latin America and the Caribbean	South America	19	419	5
12	Asia-Pacific	yes	អាស៊ី​ប៉ាស៊ី​ហ្វិ​ច	ອາຊີ ປາຊິຟິກ	""	เอเชีย-แปซิฟิก	""	asia-p	asia-p	421	""	Asia	Asia-Pacific	""	142	421	
13	Australia	yes	អូស្ត្រាលី	ອອສ໌ເຕຼເລຍ	ဩစတေးလျ	ออสเตรเลีย	Ô-xtơ-rây-li-a	au	aus	36	ISO 3166-2:AU	Oceania	Australia and New Zealand	""	9	53	
14	Bangladesh	yes	បង់ក្លាដែស	ບັງກະລາເທດ	ဘင်္ဂလားဒေရှ်	บังกลาเทศ	Băng-la-đét	bd	bgd	50	ISO 3166-2:BD	Asia	Southern Asia	""	142	34	
15	Austria	""	""	""	""	""	""	at	aut	40	ISO 3166-2:AT	Europe	Western Europe	""	150	155	
16	Bahamas	""	""	""	""	""	""	bs	bhs	44	ISO 3166-2:BS	Americas	Latin America and the Caribbean	Caribbean	19	419	29
17	Bahrain	""	""	""	""	""	""	bh	bhr	48	ISO 3166-2:BH	Asia	Western Asia	""	142	145	
18	Bhutan	yes	ប៊ូតាន	ພູຖານ	ဘူတန်	ภูฏาน	Bu-tan	bt	btn	64	ISO 3166-2:BT	Asia	Southern Asia	""	142	34	
19	Armenia	""	""	""	""	""	""	am	arm	51	ISO 3166-2:AM	Asia	Western Asia	""	142	145	
20	Barbados	""	""	""	""	""	""	bb	brb	52	ISO 3166-2:BB	Americas	Latin America and the Caribbean	Caribbean	19	419	29
21	Belgium	""	""	""	""	""	""	be	bel	56	ISO 3166-2:BE	Europe	Western Europe	""	150	155	
22	Bermuda	""	""	""	""	""	""	bm	bmu	60	ISO 3166-2:BM	Americas	Northern America	""	19	21	
23	Brunei Darussalam	yes	ព្រុយ​ណេ​	ບຼູໄນ ດາຣູຊາລຳ	ဘရူနိုင်းဒါရုဆလင်	บรูไน	Bru-nây	bn	brn	96	ISO 3166-2:BN	Asia	South-eastern Asia	""	142	35	
24	Bolivia (Plurinational State of)	""	""	""	""	""	""	bo	bol	68	ISO 3166-2:BO	Americas	Latin America and the Caribbean	South America	19	419	5
25	Bosnia and Herzegovina	""	""	""	""	""	""	ba	bih	70	ISO 3166-2:BA	Europe	Southern Europe	""	150	39	
26	Botswana	""	""	""	""	""	""	bw	bwa	72	ISO 3166-2:BW	Africa	Sub-Saharan Africa	Southern Africa	2	202	18
27	Bouvet Island	""	""	""	""	""	""	bv	bvt	74	ISO 3166-2:BV	Americas	Latin America and the Caribbean	South America	19	419	5
28	Brazil	""	""	""	""	""	""	br	bra	76	ISO 3166-2:BR	Americas	Latin America and the Caribbean	South America	19	419	5
29	Belize	""	""	""	""	""	""	bz	blz	84	ISO 3166-2:BZ	Americas	Latin America and the Caribbean	Central America	19	419	13
30	British Indian Ocean Territory	""	""	""	""	""	""	io	iot	86	ISO 3166-2:IO	Africa	Sub-Saharan Africa	Eastern Africa	2	202	14
31	Solomon Islands	""	""	""	""	""	""	sb	slb	90	ISO 3166-2:SB	Oceania	Melanesia	""	9	54	
32	Virgin Islands (British)	""	""	""	""	""	""	vg	vgb	92	ISO 3166-2:VG	Americas	Latin America and the Caribbean	Caribbean	19	419	29
33	Cambodia	yes	កម្ពុជា	ກຳປູເຈຍ	ကမ္ဘောဒီးယား	กัมพูชา	Cam-pu-chia	kh	khm	116	ISO 3166-2:KH	Asia	South-eastern Asia	""	142	35	
34	Bulgaria	""	""	""	""	""	""	bg	bgr	100	ISO 3166-2:BG	Europe	Eastern Europe	""	150	151	
35	Central Asia	yes	អាស៊ីកណ្តាល	ອາຊີກາງ	အလယ်အာရှ	เอเชียกลาง	Trung Á	c-as	c-as	143	""	Asia	Central Asia	""	142	143	
36	Burundi	""	""	""	""	""	""	bi	bdi	108	ISO 3166-2:BI	Africa	Sub-Saharan Africa	Eastern Africa	2	202	14
37	Belarus	""	""	""	""	""	""	by	blr	112	ISO 3166-2:BY	Europe	Eastern Europe	""	150	151	
38	China	yes	ចិន	ຈີນ	တရုတ်	จีน	Trung Quốc	cn	chn	156	ISO 3166-2:CN	Asia	Eastern Asia	""	142	30	
39	Cameroon	""	""	""	""	""	""	cm	cmr	120	ISO 3166-2:CM	Africa	Sub-Saharan Africa	Middle Africa	2	202	17
40	Canada	""	""	""	""	""	""	ca	can	124	ISO 3166-2:CA	Americas	Northern America	""	19	21	
41	Cabo Verde	""	""	""	""	""	""	cv	cpv	132	ISO 3166-2:CV	Africa	Sub-Saharan Africa	Western Africa	2	202	11
42	Cayman Islands	""	""	""	""	""	""	ky	cym	136	ISO 3166-2:KY	Americas	Latin America and the Caribbean	Caribbean	19	419	29
43	Central African Republic	""	""	""	""	""	""	cf	caf	140	ISO 3166-2:CF	Africa	Sub-Saharan Africa	Middle Africa	2	202	17
44	Christmas Island	yes	កោះគ្រីស្មាស	ເກາະຄຼິສ໌ມາສ໌	ခရစ္စမတ်ကျွန်း	เกาะคริสต์มาส	Đảo Giáng Sinh	cx	cxr	162	ISO 3166-2:CX	Oceania	Australia and New Zealand	""	9	53	
45	Cocos (Keeling) Islands	yes	កោះកូកូស (ឃីលលីង)	ໝູ່ເກາະໂກໂກສ໌ (ຄີລິງ)	ကိုကိုး (ကီးလင်း) ကျွန်း	หมู่เกาะโคโคส (คีลิง) 	Quần đảo Cocos (Keeling)	cc	cck	166	ISO 3166-2:CC	Oceania	Australia and New Zealand	""	9	53	
46	Cook Islands	yes	កោះឃូក	ໝູ່ເກາະຄຸກ	ကွတ်ကျွန်း	หมู่เกาะคุก	Quần đảo Cook	ck	cok	184	ISO 3166-2:CK	Oceania	Polynesia	""	9	61	
47	Eastern Asia	yes	អាស៊ីខាងកើត	ອາຊີຕາເວັນອອກ	အရှေ့အာရှ	เอเชียตะวันออก	Đông Á	e-as	e-as	30	""	Asia	Eastern Asia	""	142	30	
48	Chad	""	""	""	""	""	""	td	tcd	148	ISO 3166-2:TD	Africa	Sub-Saharan Africa	Middle Africa	2	202	17
49	Chile	""	""	""	""	""	""	cl	chl	152	ISO 3166-2:CL	Americas	Latin America and the Caribbean	South America	19	419	5
50	French Polynesia	yes	ប៉ូលីនេស៊ីបារាំង	ຝຼັ່ງໂປລິນີເຊຍ	ပြင်သစ်ပိုလီနီးရှား	เฟรนช์โปลินีเซีย	Pô-ly-nê-di-a thuộc Pháp	pf	pyf	258	ISO 3166-2:PF	Oceania	Polynesia	""	9	61	
51	Global	yes	សកលលោក	ທົ່ວໂລກ	""	ทั่วโลก	""	glob	glob	900	""	""	""	""			
52	Guam	yes	ហ្គាម	ກວມ	ဂူအန်	กวม	Guam	gu	gum	316	ISO 3166-2:GU	Oceania	Micronesia	""	9	57	
53	Heard Island and McDonald Islands	yes	កោះ​ហឺដ និងកោះម៉ាដូណាល់	ເກາະເຮີດ ແລະ ໝູ່ເກາະ ແມັກໂດນໍ	ဟာဒ်ကျွန်းနှင့် အမ်စီဒေါ်နယ်ကျွန်း	เกาะเฮิร์ดและหมู่เกาะแมคโดนัลด์	Đảo Hớt và Quần đảo Mác-đô-nan	hm	hmd	334	ISO 3166-2:HM	Oceania	Australia and New Zealand	""	9	53	
54	Colombia	""	""	""	""	""	""	co	col	170	ISO 3166-2:CO	Americas	Latin America and the Caribbean	South America	19	419	5
55	Comoros	""	""	""	""	""	""	km	com	174	ISO 3166-2:KM	Africa	Sub-Saharan Africa	Eastern Africa	2	202	14
56	Mayotte	""	""	""	""	""	""	yt	myt	175	ISO 3166-2:YT	Africa	Sub-Saharan Africa	Eastern Africa	2	202	14
57	Congo	""	""	""	""	""	""	cg	cog	178	ISO 3166-2:CG	Africa	Sub-Saharan Africa	Middle Africa	2	202	17
58	Congo, Democratic Republic of the	""	""	""	""	""	""	cd	cod	180	ISO 3166-2:CD	Africa	Sub-Saharan Africa	Middle Africa	2	202	17
59	Hong Kong	yes	ហុងកុង	ຮ່ອງກົງ	ဟောင်ကောင်	ฮ่องกง	Hồng Kông	hk	hkg	344	ISO 3166-2:HK	Asia	Eastern Asia	""	142	30	
60	Costa Rica	""	""	""	""	""	""	cr	cri	188	ISO 3166-2:CR	Americas	Latin America and the Caribbean	Central America	19	419	13
61	Croatia	""	""	""	""	""	""	hr	hrv	191	ISO 3166-2:HR	Europe	Southern Europe	""	150	39	
62	Cuba	""	""	""	""	""	""	cu	cub	192	ISO 3166-2:CU	Americas	Latin America and the Caribbean	Caribbean	19	419	29
63	Cyprus	""	""	""	""	""	""	cy	cyp	196	ISO 3166-2:CY	Asia	Western Asia	""	142	145	
64	Czechia	""	""	""	""	""	""	cz	cze	203	ISO 3166-2:CZ	Europe	Eastern Europe	""	150	151	
65	Benin	""	""	""	""	""	""	bj	ben	204	ISO 3166-2:BJ	Africa	Sub-Saharan Africa	Western Africa	2	202	11
66	Denmark	""	""	""	""	""	""	dk	dnk	208	ISO 3166-2:DK	Europe	Northern Europe	""	150	154	
67	Dominica	""	""	""	""	""	""	dm	dma	212	ISO 3166-2:DM	Americas	Latin America and the Caribbean	Caribbean	19	419	29
68	Dominican Republic	""	""	""	""	""	""	do	dom	214	ISO 3166-2:DO	Americas	Latin America and the Caribbean	Caribbean	19	419	29
69	Ecuador	""	""	""	""	""	""	ec	ecu	218	ISO 3166-2:EC	Americas	Latin America and the Caribbean	South America	19	419	5
70	El Salvador	""	""	""	""	""	""	sv	slv	222	ISO 3166-2:SV	Americas	Latin America and the Caribbean	Central America	19	419	13
71	Equatorial Guinea	""	""	""	""	""	""	gq	gnq	226	ISO 3166-2:GQ	Africa	Sub-Saharan Africa	Middle Africa	2	202	17
72	Ethiopia	""	""	""	""	""	""	et	eth	231	ISO 3166-2:ET	Africa	Sub-Saharan Africa	Eastern Africa	2	202	14
73	Eritrea	""	""	""	""	""	""	er	eri	232	ISO 3166-2:ER	Africa	Sub-Saharan Africa	Eastern Africa	2	202	14
74	Estonia	""	""	""	""	""	""	ee	est	233	ISO 3166-2:EE	Europe	Northern Europe	""	150	154	
75	Faroe Islands	""	""	""	""	""	""	fo	fro	234	ISO 3166-2:FO	Europe	Northern Europe	""	150	154	
76	Falkland Islands (Malvinas)	""	""	""	""	""	""	fk	flk	238	ISO 3166-2:FK	Americas	Latin America and the Caribbean	South America	19	419	5
77	South Georgia and the South Sandwich Islands	""	""	""	""	""	""	gs	sgs	239	ISO 3166-2:GS	Americas	Latin America and the Caribbean	South America	19	419	5
78	Fiji	""	""	""	""	""	""	fj	fji	242	ISO 3166-2:FJ	Oceania	Melanesia	""	9	54	
79	Finland	""	""	""	""	""	""	fi	fin	246	ISO 3166-2:FI	Europe	Northern Europe	""	150	154	
80	Åland Islands	""	""	""	""	""	""	ax	ala	248	ISO 3166-2:AX	Europe	Northern Europe	""	150	154	
81	France	""	""	""	""	""	""	fr	fra	250	ISO 3166-2:FR	Europe	Western Europe	""	150	155	
82	French Guiana	""	""	""	""	""	""	gf	guf	254	ISO 3166-2:GF	Americas	Latin America and the Caribbean	South America	19	419	5
83	India	yes	ឥណ្ឌា	ອິນເດຍ	အိနိ္ဒယ	อินเดีย	Ấn Độ	in	ind	356	ISO 3166-2:IN	Asia	Southern Asia	""	142	34	
84	French Southern Territories	""	""	""	""	""	""	tf	atf	260	ISO 3166-2:TF	Africa	Sub-Saharan Africa	Eastern Africa	2	202	14
85	Djibouti	""	""	""	""	""	""	dj	dji	262	ISO 3166-2:DJ	Africa	Sub-Saharan Africa	Eastern Africa	2	202	14
86	Gabon	""	""	""	""	""	""	ga	gab	266	ISO 3166-2:GA	Africa	Sub-Saharan Africa	Middle Africa	2	202	17
87	Georgia	""	""	""	""	""	""	ge	geo	268	ISO 3166-2:GE	Asia	Western Asia	""	142	145	
88	Gambia	""	""	""	""	""	""	gm	gmb	270	ISO 3166-2:GM	Africa	Sub-Saharan Africa	Western Africa	2	202	11
89	Palestine, State of	""	""	""	""	""	""	ps	pse	275	ISO 3166-2:PS	Asia	Western Asia	""	142	145	
90	Germany	""	""	""	""	""	""	de	deu	276	ISO 3166-2:DE	Europe	Western Europe	""	150	155	
91	Ghana	""	""	""	""	""	""	gh	gha	288	ISO 3166-2:GH	Africa	Sub-Saharan Africa	Western Africa	2	202	11
92	Gibraltar	""	""	""	""	""	""	gi	gib	292	ISO 3166-2:GI	Europe	Southern Europe	""	150	39	
93	Indonesia	yes	ឥណ្ឌូនេស៊ី	ອິນໂດເນເຊຍ	အင်ဒိုနီးရှား	อินโดนีเซีย	In-đô-nê-xi-a	id	idn	360	ISO 3166-2:ID	Asia	South-eastern Asia	""	142	35	
94	Greece	""	""	""	""	""	""	gr	grc	300	ISO 3166-2:GR	Europe	Southern Europe	""	150	39	
95	Greenland	""	""	""	""	""	""	gl	grl	304	ISO 3166-2:GL	Americas	Northern America	""	19	21	
96	Grenada	""	""	""	""	""	""	gd	grd	308	ISO 3166-2:GD	Americas	Latin America and the Caribbean	Caribbean	19	419	29
97	Guadeloupe	""	""	""	""	""	""	gp	glp	312	ISO 3166-2:GP	Americas	Latin America and the Caribbean	Caribbean	19	419	29
98	Iran (Islamic Republic of)	yes	អ៊ីរ៉ង់	ອີຣານ (ສາທາລະນະລັດອິດສະລາມ)	အီရန် အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံ	อิหร่าน	Cộng hoà Hồi giáo I-ran  	ir	irn	364	ISO 3166-2:IR	Asia	Southern Asia	""	142	34	
99	Guatemala	""	""	""	""	""	""	gt	gtm	320	ISO 3166-2:GT	Americas	Latin America and the Caribbean	Central America	19	419	13
100	Guinea	""	""	""	""	""	""	gn	gin	324	ISO 3166-2:GN	Africa	Sub-Saharan Africa	Western Africa	2	202	11
101	Guyana	""	""	""	""	""	""	gy	guy	328	ISO 3166-2:GY	Americas	Latin America and the Caribbean	South America	19	419	5
102	Haiti	""	""	""	""	""	""	ht	hti	332	ISO 3166-2:HT	Americas	Latin America and the Caribbean	Caribbean	19	419	29
103	Japan	yes	ជប៉ុន	ຍີ່ປຸ່ນ	ဂျပန်	ญี่ปุ่น	Nhật Bản	jp	jpn	392	ISO 3166-2:JP	Asia	Eastern Asia	""	142	30	
104	Holy See	""	""	""	""	""	""	va	vat	336	ISO 3166-2:VA	Europe	Southern Europe	""	150	39	
105	Honduras	""	""	""	""	""	""	hn	hnd	340	ISO 3166-2:HN	Americas	Latin America and the Caribbean	Central America	19	419	13
106	Kazakhstan	yes	កាហ្សាក់ស្ថាន	ກາຊັກສະຖານ	ကာဇက်စ်တန်	คาซัคสถาน	Ca-dắc-xtan	kz	kaz	398	ISO 3166-2:KZ	Asia	Central Asia	""	142	143	
107	Hungary	""	""	""	""	""	""	hu	hun	348	ISO 3166-2:HU	Europe	Eastern Europe	""	150	151	
108	Iceland	""	""	""	""	""	""	is	isl	352	ISO 3166-2:IS	Europe	Northern Europe	""	150	154	
109	Kiribati	yes	គីរីបាទី	ກິຣິບາ	ကီရီဘာတီ	คิริบาส	Kiribati	ki	kir	296	ISO 3166-2:KI	Oceania	Micronesia	""	9	57	
110	Korea (Democratic People's Republic of)	yes	កូរ៉េខាងជើង	ເກົາຫຼີ (ສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນ ປະຊາທິປະໄຕ)	ကိုရီးယား ဒီမိုကရက်တစ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ	เกาหลีเหนือ	Triều Tiên (Cộng hoà Dân chủ Nhân dân)	kp	prk	408	ISO 3166-2:KP	Asia	Eastern Asia	""	142	30	
111	Korea, Republic of	yes	កូរ៉េខាងត្បូង	ສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ	ကိုရီးယားသမ္မတနိင်ငံ	เกาหลีีใต้	Đại Hàn Dân quốc	kr	kor	410	ISO 3166-2:KR	Asia	Eastern Asia	""	142	30	
112	Iraq	""	""	""	""	""	""	iq	irq	368	ISO 3166-2:IQ	Asia	Western Asia	""	142	145	
113	Ireland	""	""	""	""	""	""	ie	irl	372	ISO 3166-2:IE	Europe	Northern Europe	""	150	154	
114	Israel	""	""	""	""	""	""	il	isr	376	ISO 3166-2:IL	Asia	Western Asia	""	142	145	
115	Italy	""	""	""	""	""	""	it	ita	380	ISO 3166-2:IT	Europe	Southern Europe	""	150	39	
116	Côte d'Ivoire	""	""	""	""	""	""	ci	civ	384	ISO 3166-2:CI	Africa	Sub-Saharan Africa	Western Africa	2	202	11
117	Jamaica	""	""	""	""	""	""	jm	jam	388	ISO 3166-2:JM	Americas	Latin America and the Caribbean	Caribbean	19	419	29
118	Kyrgyzstan	yes	កៀហ្ស៊ីស៊ីស្ថាន	ກຽກກິດສະຖານ	ကီဂျစ်စတန်	คีร์กีซ	Cư-rơ-gư-dơ-xtan	kg	kgz	417	ISO 3166-2:KG	Asia	Central Asia	""	142	143	
119	Lao People's Democratic Republic	yes	ឡាវ	ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ	လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ	ลาว	Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào	la	lao	418	ISO 3166-2:LA	Asia	South-eastern Asia	""	142	35	
120	Jordan	""	""	""	""	""	""	jo	jor	400	ISO 3166-2:JO	Asia	Western Asia	""	142	145	
121	Kenya	""	""	""	""	""	""	ke	ken	404	ISO 3166-2:KE	Africa	Sub-Saharan Africa	Eastern Africa	2	202	14
122	Macao	yes	ម៉ាកាវ	ມາເກົ້າ	မကာအို	มาเก๊า	Ma Cao	mo	mac	446	ISO 3166-2:MO	Asia	Eastern Asia	""	142	30	
123	Malaysia	yes	ម៉ាឡេស៊ី	ມາເລເຊຍ	မလေးရှား	มาเลเซีย	Ma-lay-xi-a	my	mys	458	ISO 3166-2:MY	Asia	South-eastern Asia	""	142	35	
124	Kuwait	""	""	""	""	""	""	kw	kwt	414	ISO 3166-2:KW	Asia	Western Asia	""	142	145	
125	Maldives	yes	ម៉ាល់ឌីវ	ເມົາດິບ	မေ်ာလ်ဒိဗိ	มัลดีฟส์	"Man-đi-vơ
"	mv	mdv	462	ISO 3166-2:MV	Asia	Southern Asia	""	142	34	
126	Marshall Islands	yes	កោះម៉ាសាល់	ໝູ່ເກາະມາຊໍ	မာရှယ်ကျွန်း	หมู่เกาะมาร์แชลล์	Quần đảo Mác-san	mh	mhl	584	ISO 3166-2:MH	Oceania	Micronesia	""	9	57	
127	Mekong	yes	មេគង្គ	ແມ່ຂອງ	မဲခေါင်	แม่โขง	Mê Kông	mek	mek	420	""	Asia	South-eastern Asia	""	142	420	
128	Micronesia (Federated States of)	yes	មីក្រូណេស៊ីស 	ໄມໂຄຼນີເຊຍ (ສະຫະພັນທະລັດ)	မိုက်ခရိုးနီးရှား ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု	ไมโครนีเซีย	Liên bang Mai-crô-nê-xi-a 	fm	fsm	583	ISO 3166-2:FM	Oceania	Micronesia	""	9	57	
129	Lebanon	""	""	""	""	""	""	lb	lbn	422	ISO 3166-2:LB	Asia	Western Asia	""	142	145	
130	Lesotho	""	""	""	""	""	""	ls	lso	426	ISO 3166-2:LS	Africa	Sub-Saharan Africa	Southern Africa	2	202	18
131	Latvia	""	""	""	""	""	""	lv	lva	428	ISO 3166-2:LV	Europe	Northern Europe	""	150	154	
132	Liberia	""	""	""	""	""	""	lr	lbr	430	ISO 3166-2:LR	Africa	Sub-Saharan Africa	Western Africa	2	202	11
133	Libya	""	""	""	""	""	""	ly	lby	434	ISO 3166-2:LY	Africa	Northern Africa	""	2	15	
134	Liechtenstein	""	""	""	""	""	""	li	lie	438	ISO 3166-2:LI	Europe	Western Europe	""	150	155	
135	Lithuania	""	""	""	""	""	""	lt	ltu	440	ISO 3166-2:LT	Europe	Northern Europe	""	150	154	
136	Luxembourg	""	""	""	""	""	""	lu	lux	442	ISO 3166-2:LU	Europe	Western Europe	""	150	155	
137	Mongolia	yes	ម៉ុងហ្គោលី	ມົງໂກນ	မွန်ဂိုးလီးယား	มองโกเลีย	Mông Cổ	mn	mng	496	ISO 3166-2:MN	Asia	Eastern Asia	""	142	30	
138	Madagascar	""	""	""	""	""	""	mg	mdg	450	ISO 3166-2:MG	Africa	Sub-Saharan Africa	Eastern Africa	2	202	14
139	Malawi	""	""	""	""	""	""	mw	mwi	454	ISO 3166-2:MW	Africa	Sub-Saharan Africa	Eastern Africa	2	202	14
140	Myanmar	yes	មីយ៉ាន់ម៉ា	ມຽນມາ	မြန်မာ	พม่า	Mi-an-ma	mm	mmr	104	ISO 3166-2:MM	Asia	South-eastern Asia	""	142	35	
141	Nauru	yes	ណៅរូ	ນາອູຣູ	နော််ရူး 	นาอูรู	Nau-ru	nr	nru	520	ISO 3166-2:NR	Oceania	Micronesia	""	9	57	
142	Mali	""	""	""	""	""	""	ml	mli	466	ISO 3166-2:ML	Africa	Sub-Saharan Africa	Western Africa	2	202	11
143	Malta	""	""	""	""	""	""	mt	mlt	470	ISO 3166-2:MT	Europe	Southern Europe	""	150	39	
144	Martinique	""	""	""	""	""	""	mq	mtq	474	ISO 3166-2:MQ	Americas	Latin America and the Caribbean	Caribbean	19	419	29
145	Mauritania	""	""	""	""	""	""	mr	mrt	478	ISO 3166-2:MR	Africa	Sub-Saharan Africa	Western Africa	2	202	11
146	Mauritius	""	""	""	""	""	""	mu	mus	480	ISO 3166-2:MU	Africa	Sub-Saharan Africa	Eastern Africa	2	202	14
147	Mexico	""	""	""	""	""	""	mx	mex	484	ISO 3166-2:MX	Americas	Latin America and the Caribbean	Central America	19	419	13
148	Monaco	""	""	""	""	""	""	mc	mco	492	ISO 3166-2:MC	Europe	Western Europe	""	150	155	
149	Nepal	yes	នេប៉ាល់	ເນປານ	နီပေါ	เนปาล	Nê-pan	np	npl	524	ISO 3166-2:NP	Asia	Southern Asia	""	142	34	
150	Moldova, Republic of	""	""	""	""	""	""	md	mda	498	ISO 3166-2:MD	Europe	Eastern Europe	""	150	151	
151	Montenegro	""	""	""	""	""	""	me	mne	499	ISO 3166-2:ME	Europe	Southern Europe	""	150	39	
152	Montserrat	""	""	""	""	""	""	ms	msr	500	ISO 3166-2:MS	Americas	Latin America and the Caribbean	Caribbean	19	419	29
153	Morocco	""	""	""	""	""	""	ma	mar	504	ISO 3166-2:MA	Africa	Northern Africa	""	2	15	
154	Mozambique	""	""	""	""	""	""	mz	moz	508	ISO 3166-2:MZ	Africa	Sub-Saharan Africa	Eastern Africa	2	202	14
155	Oman	""	""	""	""	""	""	om	omn	512	ISO 3166-2:OM	Asia	Western Asia	""	142	145	
156	Namibia	""	""	""	""	""	""	na	nam	516	ISO 3166-2:NA	Africa	Sub-Saharan Africa	Southern Africa	2	202	18
157	New Zealand	yes	នូវែលសេឡង់	ນິວຊີແລນ	နယူးဇီလန်	นิวซีแลนด์	"Niu Di-lân
"	nz	nzl	554	ISO 3166-2:NZ	Oceania	Australia and New Zealand	""	9	53	
158	Niue	yes	នីយូ	ນຸ້ຍ	နိယူအဲ	นีอูเอ	Ni-u-ê	nu	niu	570	ISO 3166-2:NU	Oceania	Polynesia	""	9	61	
159	Netherlands	""	""	""	""	""	""	nl	nld	528	ISO 3166-2:NL	Europe	Western Europe	""	150	155	
160	Curaçao	""	""	""	""	""	""	cw	cuw	531	ISO 3166-2:CW	Americas	Latin America and the Caribbean	Caribbean	19	419	29
161	Aruba	""	""	""	""	""	""	aw	abw	533	ISO 3166-2:AW	Americas	Latin America and the Caribbean	Caribbean	19	419	29
162	Sint Maarten (Dutch part)	""	""	""	""	""	""	sx	sxm	534	ISO 3166-2:SX	Americas	Latin America and the Caribbean	Caribbean	19	419	29
163	Bonaire, Sint Eustatius and Saba	""	""	""	""	""	""	bq	bes	535	ISO 3166-2:BQ	Americas	Latin America and the Caribbean	Caribbean	19	419	29
164	New Caledonia	""	""	""	""	""	""	nc	ncl	540	ISO 3166-2:NC	Oceania	Melanesia	""	9	54	
165	Vanuatu	""	""	""	""	""	""	vu	vut	548	ISO 3166-2:VU	Oceania	Melanesia	""	9	54	
166	Norfolk Island	yes	កោះ​ណ័រហ្វក់	ເກາະນໍຟອກ	နော်ဖော့ခ် ကျွန်း	เกาะนอร์ฟอล์ก	Đảo Norfolk	nf	nfk	574	ISO 3166-2:NF	Oceania	Australia and New Zealand	""	9	53	
167	Nicaragua	""	""	""	""	""	""	ni	nic	558	ISO 3166-2:NI	Americas	Latin America and the Caribbean	Central America	19	419	13
168	Niger	""	""	""	""	""	""	ne	ner	562	ISO 3166-2:NE	Africa	Sub-Saharan Africa	Western Africa	2	202	11
169	Nigeria	""	""	""	""	""	""	ng	nga	566	ISO 3166-2:NG	Africa	Sub-Saharan Africa	Western Africa	2	202	11
170	Northern Mariana Islands	yes	កោះម៉ារៀណាខាងជើង	ໝູ່ເກາະມາເຣຍນາເໜືອ	မြောက်မာရီယားနား	หมู่เกาะมาเรียนาเหนือ	Quần đảo Bắc Ma-ri-a-na	mp	mnp	580	ISO 3166-2:MP	Oceania	Micronesia	""	9	57	
171	Pakistan	yes	ប៉ាគីស្ថាន	ປາກີສະຖານ	ပါကစ္စတန်	ปากีสถาน	"Pa-ki-xtan
"	pk	pak	586	ISO 3166-2:PK	Asia	Southern Asia	""	142	34	
172	Norway	""	""	""	""	""	""	no	nor	578	ISO 3166-2:NO	Europe	Northern Europe	""	150	154	
173	Palau	yes	ប៉ាឡៅ	ປາລໍ	ပလော	ปาเลา	Pa-lau	pw	plw	585	ISO 3166-2:PW	Oceania	Micronesia	""	9	57	
174	Philippines	yes	ហ្វីលីពីន	ຟິລິປິນ	ဖိလစ်ပိုင်	ฟิลิปปินส์	Phi-líp-pin	ph	phl	608	ISO 3166-2:PH	Asia	South-eastern Asia	""	142	35	
