﻿_id	pcode_st	name_st	mean_hhsize	hh_1	hh_2	hh_3	hh_4	hh_5	hh_6	hh_7	hh_8	hh_9
1	MMR	UNION	4	501088	1352229	2165200	2320289	1793727	1183110	706209	449959	406021
2	MMR001	Kachin	5	10751	24089	39044	49268	46432	35781	24660	18629	20711
3	MMR002	Kayah	5	2789	5647	9191	10798	9901	7488	4983	3451	3026
4	MMR003	Kayin	5	14666	32865	50514	59363	52504	39167	25419	17204	16339
5	MMR004	Chin	5	5268	9116	11442	13442	13916	12663	9803	7994	7477
6	MMR005	Sagaing	5	43563	112946	194947	234471	192085	133389	83212	53639	48605
7	MMR006	Tanintharyi	5	11613	28879	47024	54245	48817	36780	23839	16360	15542
8	MMR111	Bago	4	55130	161056	257551	250866	181332	111219	61785	35343	28692
9	MMR009	Magway	4	50670	127474	200733	203925	148044	91121	50120	27878	19812
10	MMR010	Mandalay	4	61623	160901	261541	286840	220461	144070	84615	53139	50001
11	MMR011	Mon	5	20824	47243	74416	86439	71360	49475	30626	20293	21936
12	MMR012	Rakhine	4	19640	54689	87398	97428	80134	54649	32708	19429	13697
13	MMR013	Yangon	4	68073	216707	325983	338953	249425	158136	95117	63475	67075
14	MMR222	Shan	5	44285	117969	208307	241930	202732	143120	90204	63985	57037
15	MMR017	Ayeyarwady	4	76455	215608	338534	334803	236107	141023	75370	41309	29774
16	MMR018	Nay Pyi Taw	4	15738	37040	58575	57518	40477	25029	13748	7831	6297
