﻿_id	pcode_st	name_st	trans_t	trans_car	trans_mcyc	trans_bicyc	trans_4wheel	trans_canoe	trans_mboat	trans_cart
1	MMR	UNION	10877832	340578	4204652	3908552	268072	420606	236590	2353930
2	MMR001	Kachin	269365	10911	188959	94853	14759	10977	6252	70938
3	MMR002	Kayah	57274	1906	34423	18007	5229	309	144	8824
4	MMR003	Kayin	308041	12451	127940	108518	18062	8716	7090	43381
5	MMR004	Chin	91121	733	25593	3083	266	611	1228	7582
6	MMR005	Sagaing	1096857	18561	612184	444533	19713	38856	16633	463022
7	MMR006	Tanintharyi	283099	4861	118324	54883	5709	9010	22513	13018
8	MMR111	Bago	1142974	13643	392159	570569	21269	43982	14137	315083
9	MMR009	Magway	919777	12624	356960	282648	7989	12307	4196	380264
10	MMR010	Mandalay	1323191	58017	769529	523704	20436	21845	7097	370149
11	MMR011	Mon	422612	10886	177349	207846	13467	5837	8366	40167
12	MMR012	Rakhine	459772	2415	54507	68373	2825	17180	25083	74563
13	MMR013	Yangon	1582944	123149	215828	731428	19305	19464	15790	76215
14	MMR222	Shan	1169569	52948	744144	143934	80464	19158	7813	207606
15	MMR017	Ayeyarwady	1488983	9065	276847	566391	36835	211646	100106	227654
16	MMR018	Nay Pyi Taw	262253	8408	109906	89782	1744	708	142	55464
