﻿_id	อุตสาหกรรม	ไตรมาส1/ปี2563	ไตรมาส2/ปี2563	เปลี่ยนแปลง (ล้าน)	Change	ร้อยละที่เปลี่ยนแปลง
1	เกษตรกรรม	10.77	11.48	0.71	710	6.59
2	ค้าส่ง/ค้าปลีก	6.35	6.20	-0.15	-150	-2.36
3	การผลิต	6.24	6.00	-0.24	-240	-3.85
4	โรงแรม/ร้านอาหาร	2.91	2.79	-0.12	-120	-4.12
5	ก่อสร้าง	2.32	2.20	-0.12	-120	-5.17
6	การบริหารราชการ	1.66	1.67	0.01	10	0.6
7	ขนส่ง	1.33	1.29	-0.04	-40	-3.01
8	อื่นๆ	5.85	5.45	-0.40	-400	-6.84
