﻿_id	Commercial and Specialized Banks	ATM terminals	pos__	Debit Cards	Credit Cards
1	ACLEDA Bank Plc.	1393	4728	1853629	31953
2	Advanced Bank of Asia Limited	1287	9437	1534627	2889
3	Agricultural and Rural Development Bank     	3	0	310	0
4	Alpha Commercial Bank Plc.	2	0	0	0
5	Asia-Pacific Development Bank Plc.	10	0	601	0
6	B.I.C (Cambodia) Bank Plc.	10	0	9429	66
7	Bangkok Bank Public Company Limited, Cambodia Branch	0	0	0	0
8	Bank for Invesment and Development of Cambodia Plc.	33	200	32993	0
9	Bank of China (Hong Kong) Limited Phnom Penh Branch	13	311	48521	405
10	Booyoung Khmer Bank	0	0	0	0
11	"Branch of Industrial Bank of Korea ""Phnom Penh"""	0	0	0	0
12	Branch of Kasikorn Bank Public Company Limitted (Phnom Penh)	0	0	0	0
13	Branch of Mizuho Bank, Ltd.	0	0	0	0
14	BRED Bank (Cambodia) Plc.	79	243	10492	211
15	Bridge Bank Plc.	5	0	682	0
16	Cambodia Asia Bank Ltd.	52	54	5185	0
17	Cambodia Post Bank Plc.	125	0	122239	8779
18	Cambodian Commercial Bank Plc.	10	0	3470	0
19	Cambodian Public Bank Plc.	84	945	47351	8573
20	Canadia Bank Plc.	437	906	300439	4334
21	Cathay United Bank (Cambodia) Corp, Ltd.	66	124	27404	11352
22	CCU Commercial Bank Plc.	0	0	0	0
23	Chief (Cambodia) Commercial Bank Plc.	15	0	168	0
24	Chip Mong Commercial Bank Plc.	42	360	10734	0
25	CIMB Bank Plc.	56	0	31074	1807
26	DGB Bank Plc.	19	0	450	0
27	First Commercial Bank Phnom Penh Branch	0	0	0	0
28	Foreign Trade Bank of Cambodia	81	217	88252	0
29	Hattha Bank Plc.	150	0	99578	0
30	Heng Feng (Cambodia) Bank Plc.	0	0	0	0
31	Heng He (Cambodia) Commercial Bank Plc.	0	0	0	0
32	Hong Leong Bank (Cambodia) Plc	10	0	8174	0
33	ICBC Limited Phnom Penh Branch	5	222	15881	1416
34	J Trust Royal Bank Plc.	87	0	51425	3541
35	Kookmin Bank Cambodia Plc.*	0	0	0	0
36	KB Prasac Bank Plc. 	239	393	152471	0
37	Krung Thai Bank Public Co., Ltd Phnom Penh Branch	0	0	0	0
38	Maybank (Cambodia) Plc.	71	1635	44156	3491
39	MB Bank (Cambodia) Plc.	0	0	0	0
40	Mega International Commercial Bank Co., Ltd Phnom Penh Branch	0	0	0	0
41	Oriental Bank Plc.	0	0	0	0
42	Panda Commercial Bank Plc.	0	0	574	0
43	Phillip Bank Plc.	55	0	36174	0
44	Phnom Penh Commercial Bank Plc.	71	232	29055	1659
45	Prince Bank Plc.	96	0	39143	2234
46	RHB Bank (Cambodia) Plc.	40	0	39957	0
47	Rui Li (Cambodia) Bank Plc.	0	0	0	0
48	Saigon Thuong Tin Bank (Cambodia) Plc	26	31	10532	2415
49	Saigon-Hanoi Bank Cambodia Plc.	0	0	0	0
50	Sathapana Bank Plc.	410	862	390069	7238
51	SBI Ly Hour Bank Plc.	29	0	7600	1027
52	Shinhan Bank (Cambodia) Plc.	38	0	219	0
53	"Small and Medium Enterprise Bank of Cambodia Plc. ""SME Bank"""	0	0	0	0
54	Taiwan Cooperative Bank, Phnom Penh Branch  	0	0	0	0
55	Union Commercial Bank Plc.	40	954	24103	24207
56	Vattanac Bank	73	194	60748	2071
57	Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development Cambodia Branch	0	0	0	0
58	Wing Bank (Cambodia) Plc.	35	14748	0	0
59	Woori Bank (Cambodia) Plc.	107	0	49032	18
60	AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc.	0	0	0	100538
61	Anco Specialized Bank	0	0	0	0
62	Angkor Capital Specialized Bank	0	0	0	0
63	Daun Penh Specialized Bank? Plc.	0	0	0	0
64	Evergrowth (Cambodia) Specialized Bank Plc.	0	0	0	0
65	KB Daehan Specialized Bank Plc.	0	0	7702	3525
66	Maritime Specialized Bank Plc.	0	0	0	0
67	PHSME Specialized Bank Ltd.	0	0	0	0
68	Southern Capital Specialized Bank Plc.	0	0	0	0
