﻿_id	Tăng trưởng GDP nửa đầu năm (%)	GDP chung	Nông nghiệp, Lâm nghiệp & Thủy sản	Công nghiệp & Xây dựng	Dịch vụ
1	2015	6.32	2.22	9.36	5.86
2	2016	5.65	-0.18	7.36	6.47
3	2017	5.73	2.65	5.81	6.85
4	2018	7.08	3.93	9.07	6.9
5	2019	6.76	2.39	8.93	6.69
6	2020	1.81	1.19	2.98	0.57
