﻿_id	geometry	pcode	pname	pname_k	dcode	dname	dname_k	ccode	cname	cname_k	vcode	vname	vname_k	odcode	odname	odname_k	facilitnam	facilitnam_k	map_id
1	0101000020887F000068FD1ABEBB7611413A526C8738DC3641	1	Banteay Meanchey	បន្ទាយមានជ័យ	102	Mongkol Borei	មង្គលបូរី	10209	Ruessei Kraok	ឫស្សីក្រោក	1020914	Kaoh Kaev	កោះកែវ	101	Mongkol Borei	មង្គលបូរី	Provincial Hospital	មន្ទីរពេទ្យខេត្ត	rh1
2	0101000020887F0000A72777C3FF7C1241AD046A82C5FE3641	1	Banteay Meanchey	បន្ទាយមានជ័យ	104	Preah Netr Preah	ព្រះនេត្រព្រះ	10402	Chob Veari	ជប់វារី	1040201	Chob	ជប់	103	Preah Net Preah	ព្រះនេត្រព្រះ	Preah Net Preah	ព្រះនេត្រព្រះ	rh2
3	0101000020887F000028B62BEDB3A91141C781B082F5883741	1	Banteay Meanchey	បន្ទាយមានជ័យ	107	Thma Puok	ថ្មពួក	10704	Thma Puok	ថ្មពួក	1070404	Kasen	កសិណ	104	Thmar Puok	ថ្មពួក	Thmar Puok	ថ្មពួក	rh3
4	0101000020887F00002E66D499BFE711412689A3865F5E3641	2	Battambang	បាត់ដំបង	202	Thma Koul	ថ្មគោល	20201	Ta Pung	តាពូង	2020102	Paoy Yong	ប៉ោយយង់	201	Thmar Koul	ថ្មគោល	Thmar Koul	ថ្មគោល	rh4
5	0101000020887F0000AC0F9BDC0B502141C2C6BB666DBD3441	3	Kampong Cham	កំពង់ចាម	309	Krouch Chhmar	ក្រូចឆ្មារ	30905	Krouch Chhmar	ក្រូចឆ្មារ	3090503	Krouch Chhmar Leu	ក្រូចឆ្មាលើ	304	Kroch Chhmar - Stueng Trang	ក្រូចឆ្មា - ស្ទឹងត្រង់	Kroch Chhmar	ក្រូចឆ្មារ	rh5
6	0101000020887F0000E2C521FF5B2E2341ABED3B6698F53341	3	Kampong Cham	កំពង់ចាម	310	Memot	មេមត់	31008	Memot	មេមត់	3100810	Tboung Voat	ផ្សារមេមត់	305	Memut	មេមត់	Memut	មេមត់	rh6
7	0101000020887F000072418AE187EE20416C71F45B62E63341	3	Kampong Cham	កំពង់ចាម	311	Ou Reang Ov	អូររាំងឪ	31101	Ampil Ta Pok	អំបិលតាពក	3110117	Lekh Buon Kaeut	លេខ ៤ កើត	306	O Reang Ov - Kaoh Soutin	អូរាំងឪ - កៅ ស៊ូទីន	O Reang Ov	អូររាំងឪ 	rh7
8	0101000020887F000059127AF2572922411AFE4360BFE73341	3	Kampong Cham	កំពង់ចាម	312	Ponhea Kraek	ពញាក្រែក	31205	Kaong Kang	កោងកាង	3120502	Ta Hiev Leu	តាហៀវលើ	307	Ponhea Krek - Dambae	ពញាក្រែក - ដំបូក	Ponhea Krek	ពញាក្រែក	rh8
9	0101000020887F0000FC96CAD30B1B20413B51056010573441	3	Kampong Cham	កំពង់ចាម	313	Prey Chhor	ព្រៃឈរ	31303	Chrey Vien	ជ្រៃវៀន	3130317	Prey Totueng	ព្រៃទទឹង	308	Prey Chhor - Kang Meas	ព្រៃឈរ - កងមាស	Prey Chhor	ព្រៃឈរ	rh9
10	0101000020887F0000F909A89EE7451F4143A0A75A6FF33341	3	Kampong Cham	កំពង់ចាម	314	Srei Santhor	ស្រីសន្ធរ	31409	Preaek Pou	ព្រែកពោធិ	3140901	Roka Tvear	រកាទ្វារ	309	Srei Santhor - Kang Meas	ស្រីសន្ធរ - កងមាស	Sraei Santhor	ស្រីសន្ធរ	rh10
11	0101000020887F00006B476D909FBD1D413FBAAB6829713541	6	Kampong Thom	កំពង់ធំ	603	Stueng Saen	ស្ទឹងសែន	60302	Kampong Thum	កំពង់ធំ	6030207	Phum Ti Prampir	ភូមិទី ៧	602	Kampong Thom	កំពង់ធំ	Provincial Hospital	មន្ទីរពេទ្យខេត្ត	rh11
12	0101000020887F0000526F9D88FF9B1241F4BFA983F51E3641	2	Battambang	បាត់ដំបង	203	Bat Dambang	បាត់ដំបង	20310	Svay Pao	ស្វាយប៉ោ	2031001	Preaek Moha Tep	ព្រែកមហាទេព	204	Bat Dambang	បាត់ដំបង	Provincial Hospital	មន្ទីរពេទ្យខេត្ត	rh12
13	0101000020887F000026E07F683B3D1441BE48FC7BB38D3541	2	Battambang	បាត់ដំបង	206	Moung Ruessei	មោងឫស្សី	20601	Moung Ruessei	មោងឫស្សី	2060110	Moung	មោង	202	Mong Russei	ម៉ុងឬស្សី	Mong Russei	ម៉ុងឬស្សី	rh13
14	0101000020887F000088A97CE6757521418126EF5F9C143441	3	Kampong Cham	កំពង់ចាម	316	Tboung Khmum	ត្បូងឃ្មុំ	31619	Suong	សួង	3161907	Suong Kaeut	សួងកើត	310	Tbong Khmum - Kroch Chhmar	ត្បូងឃ្មុំ-ក្រូចឆ្មារ	Tbong Khmum	ត្បូងឃ្មុំ	rh14
15	0101000020887F0000D7BA109AFF521F41BC755E660C103541	6	Kampong Thom	កំពង់ធំ	601	Baray	បារ៉ាយ	60102	Ballangk	បល្ល័ង្គ	6010212	Trapeang Svay	ត្រពាំងស្វាយ	601	Baray and Santuk	បារាយណ៍ និងសន្ទុក	Baray and Santuk	បារាយណ៍ និងសន្ទុក	rh15
16	0101000020887F00000323768C33AD1B414ED17F6B87D43541	6	Kampong Thom	កំពង់ធំ	608	Stoung	ស្ទោង	60805	Kampong Chen Tboung	កំពង់ចិនត្បូង	6080503	Kampong Kdei	កំពង់ក្ដី	603	Stong	ស្ទោង	Stong	ស្ទោង	rh16
17	0101000020887F00003A46DAE74F752241D9C09D6AECAD3441	10	Kratie	ក្រចេះ	1001	Chhloung	ឆ្លូង	100101	Chhloung	Chhloung	10010102	Chrouy Thma Kraom	ជ្រោយថ្មលើ	1001	Chhlong	ឆ្លូង	Chhlong	ឆ្លូង	rh17
18	0101000020887F00005A5440E2D3A52241707F906E7C0C3541	10	Kratie	ក្រចេះ	1002	Kracheh	ក្រចេះ	100209	Kracheh	ក្រចេះ	10020902	Kracheh	ក្រចេះ	1002	Kratie	ក្រចេះ	Provincial Hospital	មន្ទីរពេទ្យខេត្ត	rh18
19	0101000020887F0000A5FA06C206600D41622869969AB33541	24	Pailin	ប៉ៃលិន	2401	Pailin	ប៉ៃលិន	240101	Sangkat Pailin	សង្កាត់ប៉ៃលិន	24010106	Voat	វត្ដ	2401	Pailin Ville	ក្រុងប៉ៃលិន	Pailin Town	ក្រុងប៉ៃលិន	rh19
20	0101000020887F00002F9CDB926EB11441C9194C442FE83141	18	Sihanoukville	ព្រះសីហនុ	1801	Mittakpheap		180104	Sangkat Buon	សង្កាត់​ ៤	18010404	Phum Buon	ភូមិ ៣	1801	Sihanouk Ville	ក្រុងព្រះសីហនុ	Town Hospital	មន្ទីរពេទ្យក្រុង	rh20
21	0101000020887F000086D08AFC078426415CFC6F8C93053541	11	Mondul Kiri	មណ្ឌុលគីរី	1105	Saen Monourom	សែនមនោរម្យ	110503	Spean Mean Chey	ស្ពានមានជ័យ	11050301	Ou Spean	អូរស្ពាន	1101	Sen Monorom	សែនមនោរម្យ	Sen Monorom	សែនមនោរម្យ	rh21
22	0101000020887F0000087094EC47C114413193627337F13741	22	Oddar Meanchey	ឧត្តរមានជ័យ	2204	Samraong	សំរោង	220404	Samraong	សំរោង	22040404	Chhuk	ឈូក	2201	Samraong	សំរោង	Samraong	សំរោង	rh22
23	0101000020887F0000F1BA0F95FB5D1E4198CD6A687B3B3741	13	Preah Vihear	ព្រះវិហារ	1307	Tbaeng Mean Chey	ត្បែងមានជ័យ	130701	Kampong Pranak	កំពង់ប្រណាក	13070104	Andoung Pou	អណ្ដូងពោធិ	1301	Preah Vihear	ព្រះវិហារ	Provincial Hospital	មន្ទីរពេទ្យខេត្ត	rh23
24	0101000020887F00001750EDED2D792141BD2B0158E8883341	14	Prey Veng	ព្រៃវែង	1402	Kamchay Mear	កំចាយមារ	140203	Kranhung	ក្រញូង	14020302	Chour Ti Pir	ជោរទី ២	1401	Kamchay Mear	កំចាយមារ	Kamchay Mear	កំចាយមារ	rh24
25	0101000020887F000072129FDCDF34204183F0384B75FE3241	14	Prey Veng	ព្រៃវែង	1407	Peam Ro	ពាមរក៍	140707	Preaek Khsay Kha	ព្រែកខ្សាយខាងជើង	14070703	Phum Bei	ភូមិ ៣	1404	Neak Loeung	អ្នកលឿង	Neak Loeung	អ្នកលឿង	rh25
26	0101000020887F0000E56502EFD30B2141A44F2D490DCE3241	14	Prey Veng	ព្រៃវែង	1403	Kampong Trabaek	កំពង់ត្របែក	140309	Prasat	ប្រាសាទ	14030902	Chambak	ប្រាសាទ	1402	Kampong Trabek	កំពង់ត្របែក	Kampong Trabek	កំពង់ត្របែក	rh26
27	0101000020887F0000630B59EC8F1421416906414F351B3341	14	Prey Veng	ព្រៃវែង	1405	Me Sang	មេសាង	140503	Chi Phoch	ជីផុច	14050313	Veang	វាំង	1403	Mesang	មេសាង	Mesang	មេសាង	rh27
28	0101000020887F00001E83BBDCFD562041DDC06652F25E3341	14	Prey Veng	ព្រៃវែង	1411	Kampong Leav	កំពង់លាវ	141103	Kampong Leav	កំពង់លាវ	14110303	Lekh Bei	លេខ២	1407	Prey Veng	ព្រៃវែង	Provincial Hospital	មន្ទីរពេទ្យខេត្ត	rh28
29	0101000020887F0000E1ECC9D54F0420414F97F45612AD3341	14	Prey Veng	ព្រៃវែង	1408	Pea Reang	ពារាំង	140811	Roka	រការ	14081101	Snay Pol	ស្នាយពល	1405	Peareang	ពារាំង	Peareang	ពារាំង	rh29
30	0101000020887F0000387DCF79675E0A419C22B59E40AD3641	2	Battambang	បាត់ដំបង	210	Sampov Lun	សំពៅលូន	21003	Ta Sda	តាស្ដា	2100302	Ta Sda	តាស្ដា	203	Sampov Luon	សំពៅលូន	Sampov Luon	សំពៅលូន	rh30
31	0101000020887F00009CA95EE5638A20416237EE4542B53241	14	Prey Veng	ព្រៃវែង	1409	Preah Sdach	ព្រះស្ដេច	140901	Angkor Reach	អង្គររាជ្យ	14090117	Krasang Tong	ក្រសាំងទង	1406	Preah Sdach	ព្រះស្ដេច	Preah Sdach	ព្រះស្តេច	rh31
32	0101000020887F0000F4764B658B5A1741D91F33703A2A3541	15	Pursat	ពោធិ៍សាត់	1505	Sampov Meas	សំពៅមាស	150504	Phteah Prey	ផ្ទះព្រៃ	15050402	Peal Nheaek Pir	ពាលញែក ២	1502	Sampov Meas	សំពៅមាស	Provincial Hospital	មន្ទីរពេទ្យខេត្ត	rh32
33	0101000020887F000041B0A764AB0C1641E823D074AE523541	15	Pursat	ពោធិ៍សាត់	1501	Bakan	បាកាន	150102	Boeng Khnar	ព្រៃផ្ដៅ	15010202	Boeng Khnar	បឹងខ្នារ	1501	Bakan	បាកាន	Bakan	បាកាន	rh33
34	0101000020887F0000B2F004168BF41941A7296E2FC4AE3141	23	Kep	កែប	2301	Damnak Chang'aeur	ដំណាក់ចង្អើរ	230101	Angkaol	អង្កោល	23010101	Ampeng	អំប៉េង	2301	Kep Ville	ក្រុងកែប	Kep Town	ក្រុងកែប	rh34
35	0101000020887F000091CB15137E9F2241512F8A4BDA9E3241	20	Svay Rieng	ស្វាយរៀង	2001	Chantrea	ចន្ទ្រា	200107	Prey Angkunh	ព្រៃអង្គុញ	20010701	Kouk Lvieng	គោកល្វៀង	2001	Chi Phu	ជីភូ	Chi Phu	ជីភូ	rh35
36	0101000020887F0000AE083DB95B10144120B28D7CC2EE3641	17	Siemreap	សៀមរាប	1706	Kralanh	ក្រឡាញ់	170602	Kampong Thkov	កំពង់ថ្កូវ	17060202	Kampong Thkov Pir	កំពង់ថ្កូវ២	1701	Kralanh	ក្រឡាញ់	Kralanh	ក្រឡាញ់	rh36
37	0101000020887F00005C36CA9D0FF41641FAEC9674A2883641	17	Siemreap	សៀមរាប	1710	Siem Reab	សៀមរាប	171002	Svay Dangkum	ស្វាយដង្គំ	17100212	Mondol Muoy	មណ្ឌល១	1702	Siem Reap	សៀមរាប	Provincial Hospital	មន្ទីរពេទ្យក្រុង	rh37
38	0101000020887F00007E0E795CDB3F1C416BB83B39052C3241	7	Kampot	កំពត	701	Angkor Chey	អង្គរជ័យ	70108	Phnum Kong	ភ្នំកុង	7010808	Phnum Trael	ភ្នំត្រែល	701	Angkor Chey	អង្គរជ័យ	Angkor Chey	អង្គរជ័យ	rh38
39	0101000020887F000026CF5B9557B4184156A5A870B3583641	17	Siemreap	សៀមរាប	1711	Soutr Nikom	សូទ្រនិគម	171102	Dam Daek	ដំដែក	17110212	Dam Daek Phsar	បន្ទាយស្រី	1703	Sotr Nikum	សូទ្រនិគម	Sotr Nikum	សូទ្រនិគម	rh39
40	0101000020887F0000FC3868F9B5E821417AE0D45441413341	20	Svay Rieng	ស្វាយរៀង	2004	Romeas Haek	រមាសហែក	200408	Kampong Trach Khang Kaeut	កំពង់ត្រាចខាងកើត	20040809	Ta Trav	តាត្រាវ	2002	Romeas Hek	រមាសហែក	Romeas Hek	រមាសហែក	rh40
41	0101000020887F00009DDDFB7BFB471D41B2E55D4AE0F83241	21	Takeo	តាកែវ	2102	Bati	បាទី	210201	Chambak	ចំបក់	21020102	Bacham	បចាម	2102	Bati	បាទី	Bati	បាទី	rh41
42	0101000020887F000098448CC0057622419E703871A8D33641	19	Stung Treng	ស្ទឹងត្រែង	1904	Stueng Traeng	ស្ទឹងត្រែង	190401	Stueng Traeng	ស្ទឹងត្រែង	19040101	Preaek	ព្រែក	1901	Steung Treng	ស្ទឹងត្រែង	Provincial Hospital	មន្ទីរពេទ្យខេត្ត	rh42
43	0101000020887F00006C56903D7FE41A41B7A5763D37483241	7	Kampot	កំពត	703	Chhuk	ឈូក	70304	Chhuk	ឈូក	7030402	Chheu Teal	ឈើទាល	702	Chhouk	ឈូក	Chhouk	ឈូក	rh43
44	0101000020887F00002343EEA623CC2541CD6C0F86E2353741	16	Ratanak Kiri	រតនគិរី	1602	Ban Lung	បានលុង	160202	Labansiek	ឡាបានសៀក	16020206	Phum Prammuoy	ភូមិ ៦	1601	Rattanakiri	រតនគិរី	Provincial Hospital	មន្ទីរពេទ្យខេត្ត	rh44
45	0101000020887F0000940EEA020EEF2141EE580E4A7EB33241	20	Svay Rieng	ស្វាយរៀង	2006	Svay Rieng	ស្វាយរៀង	200601	Svay Rieng	ស្វាយរៀង	20060105	Srah Vong	កៀនសាំង	2003	Svay Rieng	ស្វាយរៀង	Provincial Hospital	មន្ទីរពេទ្យខេត្ត	rh45
46	0101000020887F0000096BFD7D53A81D41BB45FC32A9F53141	21	Takeo	តាកែវ	2104	Kiri Vong	គីរីវង់	210402	Preah Bat Choan Chum	ព្រះបាទជាន់ជុំ	21040202	Kampong	កំពង់់	2104	Kirivong	គីរីវង់	Kirivong	គីរីវង់	rh46
47	0101000020887F0000447F478E8B391E41A088304714D43241	21	Takeo	តាកែវ	2106	Prey Kabbas	ព្រៃកប្បាស	210610	Prey Lvea	ព្រៃល្វា	21061002	Prey Lvea Lech	ព្រៃល្វាលិច	2105	Prey Kabass	ព្រៃកប្បាស	Prey Kabass	ព្រៃកប្បាស	rh47
48	0101000020887F000022F5EA739B111D41E0A140413A893241	21	Takeo	តាកែវ	2108	Doun Kaev	ដូនកែវ	210802	Roka Knong	រកាក្នុង	21080210	Phum Pir	ផ្សារតាកោ	2103	Daun Keo	ដូន​ កែវ	Provincial Hospital	មន្ទីរពេទ្យខេត្ត	rh48
49	0101000020887F0000F6223935BBF91A4187E67631E9D03141	7	Kampot	កំពត	706	Kampong Trach	កំពង់ត្រាច	70605	Kampong Trach Khang Kaeut		7060501	Kampong Trach Ti Muoy	កំពង់ត្រាចទី ១	703	Kampong Trach	កំពង់ត្រាច	Kampong Trach	កំពង់ត្រាច	rh49
50	0101000020887F0000A0426058D7C61B4188C20B447F9D3241	21	Takeo	តាកែវ	2109	Tram Kak	ត្រាំកក់	210914	Trapeang Thum Khang Cheung	ត្រពាំងធំខាងជើង	21091406	Prey Ta Lei	អង្គតាសោម	2101	Ang Rokar	អង្គរកា	Ang Rokar	អង្គរកា	rh50
51	0101000020887F0000C69A8F5F9F7A1B4124ABE052F9593341	5	Kampong Speu	កំពុងស្ពឺ	502	Chbar Mon	ច្បារមន	50203	Roka Thum	រកាធំ	5020307	Angk Serei	អង្គសេរី	501	Kampong Speu.	កំពង់ស្ពឺ	Provincial Hospital	មន្ទីរពេទ្យខេត្ត	rh51
52	0101000020887F0000F33F7F6433071C41A7C4BC4C630C3341	5	Kampong Speu	កំពុងស្ពឺ	503	Kong Pisei	គងពិសី	50306	Prey Nheat	ព្រៃញាតិ	5030610	Svay Char	ស្វាយចារ្យ	502	Kong Pisey	គង់ ពិសី	Kong Pisey	គង់ ពិសី	rh52
53	0101000020887F0000AC72737C53C91C41503C025B08F23341	5	Kampong Speu	កំពុងស្ពឺ	505	Odongk	ឧដុង្គ	50511	Veang Chas	វាំងចាស់	5051109	Krang Ponley	ក្រាំងពន្លៃ	503	OuDaung	ឧដុង្គ	OuDaung	ឧដុង្គ	rh53
54	0101000020887F00005175A48AA7ED1D414968EE53E3823341	12	Phnom Penh	ភ្នំពេញ	1203	Prampir Makaka	៧មករា	120307	Veal Vong	វាលវង់	12030704	Phum 4	ភូមិ ៤	1202	Kandal	កណ្តាល	Municipal Hospita	មន្ទីរពេទ្យខេត្ត	rh54
55	0101000020887F0000A73B000457081941D7C61E3756E63141	7	Kampot	កំពត	708	Kampong Bay	កំពង់បាយ	70803	Kampong Bay	កំពង់ត្រាចខាងកើត	7080302	Kampong Bay Khang Tboung	កំពង់បាយខាងត្បូង	704	Kampot	កំពត	Provincial Hospital	មន្ទីរពេទ្យខេត្ត	rh55
56	0101000020887F00002664249ADBDC1E41D9A147523C6A3341	8	Kandal	កណ្ដាល	802	Kien Svay	កៀនស្វាយ	80206	Kokir	គគីរ	8020601	Tuol Tnaot	ទួលត្នោត	802	Kean Svay	កៀន​ ស្វាយ	Kean Svay	កៀន​ ស្វាយ	rh56
57	0101000020887F000012ED2895CF931E413490AB58C7D13341	8	Kandal	កណ្ដាល	803	Khsach Kandal	ខ្សាច់កណ្ដាល	80310	Preaek Ta Meak	ព្រែកតាមាក់	8031004	Preaek Ta Meak	ព្រែកតាមាក់	804	Ksach Kandal	ខ្សាច់កណ្ដាល	Ksach Kandal	ខ្សាច់កណ្ដាល	rh57
58	0101000020887F00001D72469C6BE61E4183400B46CCC53241	8	Kandal	កណ្ដាល	804	Kaoh Thum	កោះធំ	80411	Preaek Thmei	ព្រែកថ្មី	8041108	Preaek Thmei	ព្រែកថ្មី	803	Kaoh Thom	កៅធំ	Kaoh Thum	កោះធំ	rh58
59	0101000020887F0000F7045495D3921E41C6E2A54D43283341	8	Kandal	កណ្ដាល	810	S'ang	ស្អាង	81008	Preaek Koy	ព្រែកគយ	8100802	Preaek Run	ព្រែករុន	807	Saang	ស្អាង	Saang	ស្អាង	rh59
60	0101000020887F00006356D28D8B241E415BF368515D5D3341	8	Kandal	កណ្ដាល	811	Ta Khmau	តាខ្មៅ	81102	Preaek Ruessei	ព្រែកឫស្សី	8110201	Krapeu Ha	ក្រពើហា	808	Takhmau	តាខ្មៅ	Chey Chunneah	ជ័យជំនះ	rh60
61	0101000020887F0000644CE7C16A18114127183277389A3341	9	Koh Kong	កោះកុង	904	Smach Mean Chey	ស្មាច់មានជ័យ	90401	Smach Mean Chey	ស្មាច់មានជ័យ	9040101	Phum Ti Muoy	ស្មាច់មានជ័យ	901	Smach Mean Chey	ស្មាច់មានជ័យ	Kaoh Kong	កោះកុង	rh61
62	0101000020887F0000080647E9B2721641E1644D51B8B73241	9	Koh Kong	កោះកុង	906	Srae Ambel	ស្រែ អំបិល	90601	Boeng Preav	បឹងព្រាវ	9060107	Tuek Paong	ទឹកប៉ោង	902	Sre Ambel	ស្រែ​អំបិល	Srae Ambel	ស្រែ​អំបិល	rh62
63	0101000020887F0000EED7657FD7511C415AE2C36336AA3441	4	Kampong Chhnang	កំពង់ឆ្នាំង	403	Kampong Chhnang	កំពង់ឆ្នាំង	40302	Kampong Chhnang	កំំពង់ឆ្នាំង	4030204	Kandal	ឡទឹកត្រី	401	Kampong Chhnang.	កំពង់ឆ្នាំង	Kampong Chhnang	កំពង់ឆ្នាំង	rh63
64	0101000020887F00001CD52C7CAB9B1C41FFCAAB5D08233441	4	Kampong Chhnang	កំពង់ឆ្នាំង	405	Kampong Tralach	កំពង់ត្រឡាច	40507	Peani	ពានី	4050701	Ka At	កាអត	402	Kampong Tralach	កំពង់ត្រឡាច	Kampong Tralach	កំពង់ត្រឡាច	rh64
65	0101000020887F0000DB52CC99C7FF1E4161D5765FCD553441	3	Kampong Cham	កំពង់ចាម	303	Cheung Prey	ជើងព្រៃ	30308	Soutip	សូទិព្វ	3030802	Skon	ស្គន់	302	Choeung Prey - Batheay	ជើងព្រៃ - បាធាយ	Choeung Prey	ជើងព្រៃ	rh65
66	0101000020887F0000345C8DDC69CA2041879BF35F143B3441	3	Kampong Cham	កំពង់ចាម	305	Kampong Cham	កំពង់ចាម	30502	Kampong Cham	កំពង់ចាម	3050201	Phum Ti Prampir	ភូមិ ទី ៣	303	Kampong Cham - Kampong​ Siem	កំពង់ចាម-កំពង់សៀម	Provincial Hospital	មន្ទីរពេទ្យខេត្ត	rh66
67	0101000020887F000049E95FD211302041A9028464EBC43441	3	Kampong Cham	កំពង់ចាម	302	Chamkar Leu	ចំការលើ	30206	Svay Teab	ស្វាយទាប	3020612	Thnal Baek Kaeut	ថ្នល់បែកលិច	301	Chamkar Leu - Stueng Trang	ចំការលើ - ស្ទឹងត្រង់	Chamkar Leu	ចំការលើ	rh67
68	0101000020887F0000627AE6A5FF191641FFD7AD764FAE3641	17	Siemreap	សៀមរាប	1701	Angkor Chum	អង្គរជុំ	170101	Char Chhuk	ចារឈូក	17010106	Kbal Cham	ក្បាលចាម	1704	Angkor Chum	អង្គរជុំ	Angkor Chum	អង្គរជុំ	rh68
69	0101000020887F0000341204B83F2D0D41C074D79471133741	1	Banteay Meanchey	បន្ទាយមានជ័យ	105	Ou Chrov	អូរជ្រៅ	10508	Paoy Paet	ប៉ោយប៉ែត	1050808	Prachea Thorm	ប្រជាធម្ម	102	Ou Chrov	អូរជ្រៅ	Ou Chrov	អូរជ្រៅ	rh69
70	0101000020887F0000CD9E06C5D3231141E364978804F03641	1	Banteay Meanchey	បន្ទាយមានជ័យ	106	Serei Saophoan	សិរីសោភ័ណ	10607	Preah Ponlea	ព្រះពន្លា	1060702	Phum Muoy	ភូមិ ១	101	Mongkol Borei	មង្គលបូរី	Serei Saophoan	សេរី​សោភ័ណ្ឌ	rh70
71	0101000020887F0000083411CDB3771841E6F1D16827043841	22	Oddar Meanchey	ឧត្តរមានជ័យ	2201	Anglong Vaeng	អន្លង់វែង	220101	Anlong Vaeng	អន្លង់វែង	22010102	Ou Chechien	អូរជញ្ជៀន	2201	Samraong	សំរោង	Anlong Vaeng	អន្លង់វែង	rh71
72	0101000020887F000025F17E8C9F0B1E412D898953257D3341	12	Phnom Penh	ភ្នំពេញ	1201	Chamkar Mon	ចំការមន	120101	Tonle Basak	ទន្លេបាសាក់	12010105	Phum 5	ភូមិ ៥	1202	Kandal	កណ្តាល	Chamkar Mon	ចំការមន	rh72
73	0101000020887F0000599FB28333821D41089BDE5308803341	12	Phnom Penh	ភ្នំពេញ	1205	Dangkao	ដង្កោ	120506	Kakab	កាកាប	12050607	Ta Nguon	តាងួន	1203	Lech	លិច	Pochentong	ពោធិ៍ចិនតុង	rh73
74	0101000020887F0000072E4C8D9B191E418BD6DC52F9723341	12	Phnom Penh	ភ្នំពេញ	1206	Mean Chey	មានជ័យ	120604	Chbar Ampov Muoy	ច្បារអំពៅមួយ	12060402	Daeum Makkloea	ដើមម៉ាក់ក្លឿ	1204	Tbong	ត្បូង	Mean Chey	មានជ័យ	rh74
75	0101000020887F00009A0F8B8F63201E41C9D0095E99373441	3	Kampong Cham	កំពង់ចាម	301	Batheay	បាធាយ	30101	Batheay	បាធាយ	3010102	Batheay	បាធាយ	302	Choeung Prey	ជើងព្រៃ	Batheay	បាធាយ	rh75
76	0101000020887F000086CB108B67EF1D41B9BF5D558A993341	12	Phnom Penh	ភ្នំពេញ	1207	Ruessei Kaev	ឫស្សីកែវ	120704	Kiloumetr Lekh Prammuoy		12070402	Spean Khpos	ស្ពានខ្ពស់	1201	Cheung	ជើង	Samdach Ov	សម្តេចឪ	rh76
