﻿_id	No	Service_supply_of_PPWSA	Type_of_customer	Quantity_of_water_consumtion_per_month_(m3)	Fee_per_m3_(Riel)	Payment	reference
1	1	ការប្រើប្រាស់ទឹក	ជីវភាព	0 - 7	400 រៀល	បង់ប្រាក់នៅការិយាល័យរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ, ទូទាត់តាមរយៈប្រព័ន្ធធនាគារ (ធនាគារពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ FTB, ធនាគារអេស៊ីលីដា ACLEDA, ធនាគារកាណាឌីយ៉ា Canadia, វីង) និងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃ Cell Card Cash។	instruction_no.24_on_water_tariff__00.00.2001.pdf;Digest_of_public_service_of_Phnom_Penh_Water_Supply_Authority__01.07.2016.pdf; Decision_No_169__16.08.2019.pdf
2	2	ការប្រើប្រាស់ទឹក	ជីវភាព	8 - 15	720 រៀល	បង់ប្រាក់នៅការិយាល័យរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ, ទូទាត់តាមរយៈប្រព័ន្ធធនាគារ (ធនាគារពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ FTB, ធនាគារអេស៊ីលីដា ACLEDA, ធនាគារកាណាឌីយ៉ា Canadia, វីង) និងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃ Cell Card Cash។	instruction_no.24_on_water_tariff__00.00.2001.pdf;Digest_of_public_service_of_Phnom_Penh_Water_Supply_Authority__01.07.2016.pdf; Decision_No_169__16.08.2019.pdf
3	3	ការប្រើប្រាស់ទឹក	ជីវភាព	16 - 25	960 រៀល	បង់ប្រាក់នៅការិយាល័យរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ, ទូទាត់តាមរយៈប្រព័ន្ធធនាគារ (ធនាគារពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ FTB, ធនាគារអេស៊ីលីដា ACLEDA, ធនាគារកាណាឌីយ៉ា Canadia, វីង) និងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃ Cell Card Cash។	instruction_no.24_on_water_tariff__00.00.2001.pdf;Digest_of_public_service_of_Phnom_Penh_Water_Supply_Authority__01.07.2016.pdf; Decision_No_169__16.08.2019.pdf
4	4	ការប្រើប្រាស់ទឹក	ជីវភាព	26 - 50	1250 រៀល	បង់ប្រាក់នៅការិយាល័យរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ, ទូទាត់តាមរយៈប្រព័ន្ធធនាគារ (ធនាគារពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ FTB, ធនាគារអេស៊ីលីដា ACLEDA, ធនាគារកាណាឌីយ៉ា Canadia, វីង) និងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃ Cell Card Cash។	instruction_no.24_on_water_tariff__00.00.2001.pdf;Digest_of_public_service_of_Phnom_Penh_Water_Supply_Authority__01.07.2016.pdf; Decision_No_169__16.08.2019.pdf
5	5	ការប្រើប្រាស់ទឹក	ជីវភាព	51 - 100	1900 រៀល	បង់ប្រាក់នៅការិយាល័យរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ, ទូទាត់តាមរយៈប្រព័ន្ធធនាគារ (ធនាគារពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ FTB, ធនាគារអេស៊ីលីដា ACLEDA, ធនាគារកាណាឌីយ៉ា Canadia, វីង) និងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃ Cell Card Cash។	instruction_no.24_on_water_tariff__00.00.2001.pdf;Digest_of_public_service_of_Phnom_Penh_Water_Supply_Authority__01.07.2016.pdf; Decision_No_169__16.08.2019.pdf
6	6	ការប្រើប្រាស់ទឹក	ជីវភាព	លើសពី 100	2200 រៀល	បង់ប្រាក់នៅការិយាល័យរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ, ទូទាត់តាមរយៈប្រព័ន្ធធនាគារ (ធនាគារពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ FTB, ធនាគារអេស៊ីលីដា ACLEDA, ធនាគារកាណាឌីយ៉ា Canadia, វីង) និងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃ Cell Card Cash។	instruction_no.24_on_water_tariff__00.00.2001.pdf;Digest_of_public_service_of_Phnom_Penh_Water_Supply_Authority__01.07.2016.pdf; Decision_No_169__16.08.2019.pdf
7	7	ការប្រើប្រាស់ទឹក	អង្គភាពរដ្ឋបាលបុព្វហេតុ និងតំណាងចែកចាយបន្ត	មិនគិតអំពីបរិមាណ	2500 រៀល	បង់ប្រាក់នៅការិយាល័យរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ, ទូទាត់តាមរយៈប្រព័ន្ធធនាគារ (ធនាគារពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ FTB, ធនាគារអេស៊ីលីដា ACLEDA, ធនាគារកាណាឌីយ៉ា Canadia, វីង) និងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃ Cell Card Cash។	instruction_no.24_on_water_tariff__00.00.2001.pdf;Digest_of_public_service_of_Phnom_Penh_Water_Supply_Authority__01.07.2016.pdf; Decision_No_169__16.08.2019.pdf
8	8	ការប្រើប្រាស់ទឹក	អាជីវកម្ម-សេវាកម្ម ឧស្សាហកម្ម អង្គភាពស្វយ័ត និងអ្នកលក់ទឹក	0 - 15	950 រៀល	បង់ប្រាក់នៅការិយាល័យរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ, ទូទាត់តាមរយៈប្រព័ន្ធធនាគារ (ធនាគារពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ FTB, ធនាគារអេស៊ីលីដា ACLEDA, ធនាគារកាណាឌីយ៉ា Canadia, វីង) និងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃ Cell Card Cash។	instruction_no.24_on_water_tariff__00.00.2001.pdf;Digest_of_public_service_of_Phnom_Penh_Water_Supply_Authority__01.07.2016.pdf; Decision_No_169__16.08.2019.pdf
9	9	ការប្រើប្រាស់ទឹក	អាជីវកម្ម-សេវាកម្ម ឧស្សាហកម្ម អង្គភាពស្វយ័ត និងអ្នកលក់ទឹក	16 - 45	1100 រៀល	បង់ប្រាក់នៅការិយាល័យរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ, ទូទាត់តាមរយៈប្រព័ន្ធធនាគារ (ធនាគារពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ FTB, ធនាគារអេស៊ីលីដា ACLEDA, ធនាគារកាណាឌីយ៉ា Canadia, វីង) និងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃ Cell Card Cash។	instruction_no.24_on_water_tariff__00.00.2001.pdf;Digest_of_public_service_of_Phnom_Penh_Water_Supply_Authority__01.07.2016.pdf; Decision_No_169__16.08.2019.pdf
10	10	ការប្រើប្រាស់ទឹក	អាជីវកម្ម-សេវាកម្ម ឧស្សាហកម្ម អង្គភាពស្វយ័ត និងអ្នកលក់ទឹក	46 - 100	1400 រៀល	បង់ប្រាក់នៅការិយាល័យរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ, ទូទាត់តាមរយៈប្រព័ន្ធធនាគារ (ធនាគារពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ FTB, ធនាគារអេស៊ីលីដា ACLEDA, ធនាគារកាណាឌីយ៉ា Canadia, វីង) និងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃ Cell Card Cash។	instruction_no.24_on_water_tariff__00.00.2001.pdf;Digest_of_public_service_of_Phnom_Penh_Water_Supply_Authority__01.07.2016.pdf; Decision_No_169__16.08.2019.pdf
11	11	ការប្រើប្រាស់ទឹក	អាជីវកម្ម-សេវាកម្ម ឧស្សាហកម្ម អង្គភាពស្វយ័ត និងអ្នកលក់ទឹក	101 - 200	1700 រៀល	បង់ប្រាក់នៅការិយាល័យរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ, ទូទាត់តាមរយៈប្រព័ន្ធធនាគារ (ធនាគារពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ FTB, ធនាគារអេស៊ីលីដា ACLEDA, ធនាគារកាណាឌីយ៉ា Canadia, វីង) និងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃ Cell Card Cash។	instruction_no.24_on_water_tariff__00.00.2001.pdf;Digest_of_public_service_of_Phnom_Penh_Water_Supply_Authority__01.07.2016.pdf; Decision_No_169__16.08.2019.pdf
12	12	ការប្រើប្រាស់ទឹក	អាជីវកម្ម-សេវាកម្ម ឧស្សាហកម្ម អង្គភាពស្វយ័ត និងអ្នកលក់ទឹក	201 - 500	2100 រៀល	បង់ប្រាក់នៅការិយាល័យរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ, ទូទាត់តាមរយៈប្រព័ន្ធធនាគារ (ធនាគារពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ FTB, ធនាគារអេស៊ីលីដា ACLEDA, ធនាគារកាណាឌីយ៉ា Canadia, វីង) និងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃ Cell Card Cash។	instruction_no.24_on_water_tariff__00.00.2001.pdf;Digest_of_public_service_of_Phnom_Penh_Water_Supply_Authority__01.07.2016.pdf; Decision_No_169__16.08.2019.pdf
13	13	ការប្រើប្រាស់ទឹក	អាជីវកម្ម-សេវាកម្ម ឧស្សាហកម្ម អង្គភាពស្វយ័ត និងអ្នកលក់ទឹក	លើសពី 500	2400 រៀល	បង់ប្រាក់នៅការិយាល័យរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ, ទូទាត់តាមរយៈប្រព័ន្ធធនាគារ (ធនាគារពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ FTB, ធនាគារអេស៊ីលីដា ACLEDA, ធនាគារកាណាឌីយ៉ា Canadia, វីង) និងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃ Cell Card Cash។	instruction_no.24_on_water_tariff__00.00.2001.pdf;Digest_of_public_service_of_Phnom_Penh_Water_Supply_Authority__01.07.2016.pdf; Decision_No_169__16.08.2019.pdf
