﻿_id	Khu vực	Tình trạng hộ gia đình	Giai đoạn	Phần trăm
1	Thành thị	Không nghèo	2019-12-01T00:00:00	83.5
2	Thành thị	Không nghèo	2020-04-01T00:00:00	37.1
3	Thành thị	Không nghèo	2020-05-01T00:00:00	62.4
4	Thành thị	Cận nghèo	2019-12-01T00:00:00	5.3
5	Thành thị	Cận nghèo	2020-04-01T00:00:00	6.9
6	Thành thị	Cận nghèo	2020-05-01T00:00:00	5.9
7	Thành thị	Nghèo	2019-12-01T00:00:00	11.2
8	Thành thị	Nghèo	2020-04-01T00:00:00	56
9	Thành thị	Nghèo	2020-05-01T00:00:00	31.7
10	Nông thôn	Không nghèo	2019-12-01T00:00:00	88.4
11	Nông thôn	Không nghèo	2020-04-01T00:00:00	49.4
12	Nông thôn	Không nghèo	2020-05-01T00:00:00	71.4
13	Nông thôn	Cận nghèo	2019-12-01T00:00:00	1.8
14	Nông thôn	Cận nghèo	2020-04-01T00:00:00	6.1
15	Nông thôn	Cận nghèo	2020-05-01T00:00:00	9.7
16	Nông thôn	Nghèo	2019-12-01T00:00:00	9.7
17	Nông thôn	Nghèo	2020-04-01T00:00:00	44.5
18	Nông thôn	Nghèo	2020-05-01T00:00:00	18.9
19	Dân tộc thiểu số	Không nghèo	2019-12-01T00:00:00	83.3
20	Dân tộc thiểu số	Không nghèo	2020-04-01T00:00:00	30
21	Dân tộc thiểu số	Không nghèo	2020-05-01T00:00:00	26.7
22	Dân tộc thiểu số	Cận nghèo	2019-12-01T00:00:00	4.9
23	Dân tộc thiểu số	Cận nghèo	2020-04-01T00:00:00	8.8
24	Dân tộc thiểu số	Cận nghèo	2020-05-01T00:00:00	26.7
25	Dân tộc thiểu số	Nghèo	2019-12-01T00:00:00	11.8
26	Dân tộc thiểu số	Nghèo	2020-04-01T00:00:00	61.3
27	Dân tộc thiểu số	Nghèo	2020-05-01T00:00:00	46.7
28	Cả nước	Không nghèo	2019-12-01T00:00:00	86.1
29	Cả nước	Không nghèo	2020-04-01T00:00:00	43.6
30	Cả nước	Không nghèo	2020-05-01T00:00:00	68.2
31	Cả nước	Cận nghèo	2019-12-01T00:00:00	3.4
32	Cả nước	Cận nghèo	2020-04-01T00:00:00	6.5
33	Cả nước	Cận nghèo	2020-05-01T00:00:00	8.4
34	Cả nước	Nghèo	2019-12-01T00:00:00	10.4
35	Cả nước	Nghèo	2020-04-01T00:00:00	49.9
36	Cả nước	Nghèo	2020-05-01T00:00:00	23.4
